Records masculins estivaux masters
| 100 m | 11″2 (+2,0) | Elvis PION | 04/06/2025 | Bruges |
| 200 m | 23″90 (+1,5) | Elvis PION | 02/06/2024 | Talence |
| 300 m | 39″92 | Cédric BARLET | 24/04/2024 | Angoulème |
| 400 m | 51″98 | Franck NAUDIN | 13/06/2021 | Gujan Mestras |
| 800 m | 1’53″43 | Sidney BAILLY | 03/06/2022 | Angoulème |
| 1000 m | 2’30″21 | Sidney BAILLY | 11/07/2025 | Monaco |
| 1500 m | 3’50″71 | Sidney BAILLY | 11/06/2022 | Carquefou |
| 3000 m | 8’21″17 | Sidney BAILLY | 06/06/2025 | Angoulème |
| 5000 m | 15’25″09 | Jean-Marc JOUSSEAUME | 01/05/2009 | Talence |
| 10000 m | 34’22″0 | Bruno CUGGIA | 13/04/2002 | Pessac |
| 5 km | 14’41 | Sidney BAILLY | 30/03/2025 | Bègles |
| 10 km | 30’12 | Sidney BAILLY | 16/03/2025 | Saint Médard en Jalles |
| 15 km | 59’03 | Eric RAMBAUD | 02/04/2017 | Bègles |
| 20 km | 1h06’25 | Michaël JAUNET | 12/10/2025 | Paris |
| Semi-marathon | 1h07’25 | Sidney BAILLY | 17/11/2024 | Boulogne Billancourt |
| Marathon | 2h45’47 | Benoit PAISSARD | 23/02/2025 | Séville |
| 24 heures | 165km008m | Pascal GLAUDEL | 19/05/2013 | Brive |
| 100 km | 9h39’47 | Pascal TAUZIN | 24/04/2010 | Belvès |
| 100 m haies (84) | 17″4 (NC) | Gérard RUMEAU | 02/06/2012 | Mérignac |
| 100 m haies (91) | 17″6 (NC) | Gérard RUMEAU | 30/05/2009 | Cenon |
| 110 m haies | 18″19 | Christian WANGERMEZ | 02/06/1996 | Anzin |
| 400 m haies | 58″29 | Stéphane LAPEYRE | 10/10/2020 | Chalon sur Saone |
| 3000 m steeple | 10’20″62 | Erwan LACAMPAGNE | 22/05/2016 | Bordeaux |
| Hauteur | 1m75 | Pierre BEAULIEU | 29/03/1998 | Talence |
| Perche | 4m40 | Thierry VIGNERON | 04/05/2011 | Talence |
| Longueur | 6m50 (+2,4) | Christophe MARTIAL | 30/06/2018 | Saint Florentin |
| Triple-saut | 13m37 (+1,6) | Philippe URIE | 03/06/2018 | Bruges |
| Poids 6 kg | 10m60 | Thierry VIGNERON | 30/06/2012 | Villenave d’Ornon |
| Poids 7,26 kg | 12m94 | Charlie HIPPOLYTE | 10/06/2022 | Migne Auxances |
| Disque 1 kg | 32m66 | Gilles JULIEN | 05/09/2010 | Cenon |
| Disque 1,5 kg | 33m52 | Chrystophe ADONAI | 23/06/2018 | Talence |
| Disque 2 kg | 44m65 | Charlie HIPPOLYTE | 06/07/2022 | Limoges |
| Marteau 4 kg | 28m54 | Gilles JULIEN | 29/02/2020 | Cenon |
| Marteau 5 kg | 34m27 | Gérard RUMEAU | 09/09/2012 | Bruges |
| Marteau 6 kg | 29m69 | Gérard RUMEAU | 15/05/2011 | Cenon |
| Marteau 7,26 kg | 51m54 | Wilfrid PORETTO | 16/06/2018 | Angers |
| Marteau 9 kg | 13m66 | Gérard RUMEAU | 16/06/2012 | Bègles |
| Marteau 11 kg | 8m80 | Gérard RUMEAU | 16/04/2011 | Cenon |
| Marteau 15 kg | 13m78 | Wilfrid PORETTO | 16/09/2017 | Saint Nicolas |
| Javelot 400 g | 14m24 | Michel SAINTE-CLUQUE | 24/05/2014 | Villenave d’Ornon |
| Javelot 500 g | 29m92 | Gilles JULIEN | 29/02/2020 | Cenon |
| Javelot 600 g | 33m78 | Gérard RUMEAU | 30/09/2012 | Cenon |
| Javelot 700 g | 30m19 | Gérard RUMEAU | 30/04/2011 | Villenave d’Ornon |
| Javelot 800 g | 40m54 | Philippe WANGERMEZ | 24/04/1994 | Mérignac |
| Pentathlon | 3227 pts | Christophe MARTIAL | 30/06/2018 | Saint Florentin |
| Decathlon | 5100 pts | Eric DENIS | 30/06/2018 | Saint Florentin |
| 4 x 100 m | 54″8 | DEL GRATTA Gilles (VEM/63), PELLEGRINI Bernard (VEM/66), RUMEAU Gerard (VEM/51), WANGERMEZ Thierry (VEM/65) | 27/06/2009 | Mérignac |
| 4 x 200 m | 1’53″68 | COPY Franck / LARBI Ali / DENIS Eric / VARGAS Patrick | 23/06/2018 | Talence |
| 4 x 400 m | 4’26″81 | 1-ALLIOT JEAN-LOUIS/M65M, 2-DENIS ERIC/M50M, 3-JEHANNE ARNAUD/M50M, 4-VARGAS PATRICK/M50M | 26/06/2016 | Pessac |
| 5000 m Marche | 23’24″58 | Jean-Franck VANOOSTHUYSE | 19/05/2019 | Grenoble |
| 10000 m Marche | 48’54″10 | Jean-Franck VANOOSTHUYSE | 17/08/2019 | Lugano |
| 10 km Marche | 48’55 | Jean-Franck VANOOSTHUYSE | 14/04/2019 | Mehun sur Yevre |
| 1 heure Marche | 11100 m | Andy BOUTRAIS | 21/09/2025 | Caen |
Records masculins hivernaux masters
| 50 m | 6″78 | Cédric BARLET | 01/03/2020 | Bordeaux |
| 60 m | 7″37 | Elvis PION | 09/02/2025 | Bordeaux |
| 200 m | 24″14 | Elvis PION | 19/01/2025 | Bordeaux |
| 400 m | 54″34 | Cédric BARLET | 22/02/2020 | Nantes |
| 800 m | 2’14″0 | Bruno CUGGIA | 03/01/2004 | Bordeaux |
| 1000 m | 3’01″3 | Francis PASSICOS | 11/02/2006 | Bordeaux |
| 1500 m | 4’24″29 | Bruno CUGGIA | 21/02/2004 | Bordeaux |
| Mile | 5’21″67 | Cédric BARLET | 01/03/2020 | Bordeaux |
| 60 m haies (84) | 9″11 | Pierre BEAULIEU | 13/02/1999 | Bordeaux |
| 60 m haies (91) | 10″1 | Gérard RUMEAU | 03/01/2009 | Bordeaux |
| 60 m haies (99) | 9″23 | Christophe MARTIAL | 22/03/2018 | Madrid |
| Hauteur | 1m60 | Christophe MARTIAL | 19/03/2018 | Madrid |
| Perche | 4m10 | Pierre BEAULIEU | 07/02/1998 | Bordeaux |
| Longueur | 6m46 | Christophe MARTIAL | 09/02/2018 | Nantes |
| Triple-saut | 13m19 | Philippe URIE | 03/12/2017 | Bordeaux |
| Poids 3 kg | 7m09 | Michel SAINTE-CLUQUE | 05/01/2014 | Bordeaux |
| Poids 4 kg | 9m57 | Gilles JULIEN | 01/02/2020 | Bordeaux |
| Poids 5 kg | 10m56 | Gilles JULIEN | 27/02/2010 | Bordeaux |
| Poids 6 kg | 7m96 | Francis PASSICOS | 21/12/2013 | Bordeaux |
| Poids 7,26 kg | 11m40 | Philippe WANGERMEZ | 19/02/1994 | Bordeaux |
| Pentathlon | 3223 pts | Christophe MARTIAL | 19/03/2018 | Madrid |
| Pentathlon 50 | 3191 pts | Gérard RUMEAU | 30/01/2010 | Bordeaux |
| Pentathlon 60 | 3527 pts | Gérard RUMEAU | 07/02/2012 | Bordeaux |
| Heptathlon 50 | 2648 pts | Eric DENIS | 17/12/2016 | Bordeaux |
| 4 x 200 m | 1’46″02 | WANGERMEZ Ch / WANGERMEZ G / BORDE / DREBY | 10/02/1996 | Bordeaux |
| 3000 m Marche | 13’58″67 | Jean-Franck VANOOSTHUYSE | 01/12/2019 | Bordeaux |
| 5000 m Marche | 24’04″25 | Jean-Franck VANOOSTHUYSE | 17/03/2019 | Liévin |
