Records masculins estivaux Séniors
| 100 m | 10″25 (+1,9) | William AGUESSY | 01/06/2024 | Limoges |
| 200 m | 20″96 (+2,1) | Hajatiana RANDRIANASOLO | 03/07/2022 | Limoges |
| 300 m | 35″5 | Rémi GERARD | 05/04/2025 | Mérignac |
| 400 m | 45″73 | Jean-Jacques BOUSSEMART | 16/08/1987 | Chaux Fonds |
| 800 m | 1’41″61 | Gabriel TUAL | 07/07/2024 | Paris |
| 1000 m | 2’20″87 | Corentin MAGNOU | 06/07/2024 | Maison Laffitte |
| 1500 m | 3’35″12 | Etienne DAGUINOS | 10/06/2025 | Montreuil |
| 3000 m | 7’46″47 | Etienne DAGUINOS | 18/05/2025 | Franconville |
| 5000 m | 12’55″76 | Etienne DAGUINOS | 11/07/2025 | Monaco |
| 10000 m | 28’28″33 | Romain LEGENDRE | 26/04/2024 | Palo Alto |
| 5 km | 13’25 | Etienne DAGUINOS | 01/10/2023 | Riga |
| 10 km | 27’04 | Etienne DAGUINOS | 16/11/2024 | Lille |
| 15 km | 45’24 | Benjamin MALATY | 26/09/2010 | Villeneuve sur Lot |
| 20 km | 56’18 | Etienne DAGUINOS | 12/10/2023 | Paris |
| Semi-marathon | 59’46 | Etienne DAGUINOS | 27/10/2024 | Valence |
| Marathon | 2h12’00 | Benjamin MALATY | 07/04/2013 | Paris |
| 100 km | 9h39’47 | Pascal TAUZIN | 24/04/2010 | Belvès |
| Ekiden | 2h19’30 | RICCI Maxime (JUM/02) / 5000:15’38, TRUCHI Alexis (SEM/97) / 10000:32’02, VERGNE Paul (ESM/99) / 5000:16’30, RICCI Hugo (JUM/02) / 10000:35’01, AHRAD Nassim (SEM/96) / 5000:17’06, GUINANDIE Julien (SEM/95) / 7190:23’13 | 04/07/2021 | Villenave d’Ornon |
| 24 heures | 162 km 674 m | Angel PALLARUELO | 29/08/2020 | Villenave d’Ornon |
| 110 m haies | 13″56 (+1,2) | Raphaël MOHAMED | 05/06/2021 | Poitiers |
| 400 m haies | 52″24 | Loris GAGNAN | 11/06/2022 | Brive la Gaillarde |
| 2000 m steeple | 6’19″22 | Alexis TRUCHI | 24/07/2020 | Brive |
| 3000 m steeple | 8’34″01 | Félix LAURENT | 27/05/2023 | Oordegem |
| Hauteur | 2m13 | Christian PLAZIAT | 16/06/1996 | Lage |
| Perche | 5m40 | Luc BREWIN | 07/05/2025 | Talence |
| Longueur | 7m89 (+1,8) | Bastien CADEOT | 09/05/2021 | Talence |
| Triple-saut | 14m76 (+1,1) | Samuel MINGER | 20/05/2018 | Grenoble |
| Poids 7,26 kg | 15m05 | Christian PLAZIAT | 17/06/1995 | Bordeaux |
| Disque 2 kg | 52m22 | Ruben MATAS SANCHEZ | 21/06/2025 | Los Corrales de Buelna |
| Marteau 7,26 kg | 55m81 | Daniel NOGUERA TRABALON | 25/05/2024 | Barcelone |
| Javelot 800 g | 70m27 | Travis CUDJOE | 21/01/2023 | Kourou |
| Decathlon | 8217 pts | Christian PLAZIAT | 16/09/1995 | Talence |
| 4 x 100 m | 40″37 | VIAULT Guillaume (ESM/97), RANDRIANASOLO Hajatiana (SEM/93), BARBIER Florian (JUM/99), CANDUN Thibault (ESM/97) | 02/07/2017 | Dreux |
| 4 x 200 m | 1’30″36 | REMION / GENTON A / BROUQUEYRE P / HEREU A | 14/05/1989 | Bruges |
| 4 x 400 m | 3’11″38 | VAITULUKINA Mathis (JUM/04), TUAL Adrien (SEM/00), MAGNOU Corentin (ESM/01), PREVOST Arthur (SEM/98) | 21/05/2023 | Talence |
| 4 x 800 m | 7’45″71 | CASSOU G / BAILLY S / MOENNER H / VALADES J | 11/10/2014 | Vineuil |
| 4 x 1500 m | 18’05″9 | BARRAL A / DELARY F / BONVALET F / TRINQUIER A | 01/06/1985 | Talence |
| Medley court (100m – 200m – 300m – 400m) | 1’57″94 | ALBICE Jeremy (ESM/98), BOURDAGET Jordan (ESM/96), LOPEZ Arnaud (SEM/89), DELEMOTTE Arnaud (SEM/92) | 13/10/2018 | Obernai |
| Medley long (1200m – 400m – 800m – 1600m) | 10’09″06 | MOENNER Hugo (ESM/95), BOURDAGET Jordan (ESM/96), BAILLY Sidney (SEM/84), DAGUINOS Etienne (CAM/00) | 07/10/2017 | Salon de Provence |
| Ekiden | 2h19’30 | RICCI M / TRUCHI A / VERGNE P / RICCI H / AHRAD N / GUINANDIE J | 04/07/2021 | Villenave d’Ornon |
| 5000 m Marche | 24’09″47 | Andy BOUTRAIS | 26/05/2019 | Cenon |
| 10000 m Marche | 46’32″0 | Jean-Franck VANOOSTHUYSE | 09/04/2017 | Mérignac |
| 20000 m Marche | 1h35’38″1 | Steven ROBIDOU | 17/03/2012 | Trélissac |
| 5 km Marche | 21’41″48 | Steven ROBIDOU | 22/05/2011 | Albi |
| 10 km Marche | 46’32″0 | Jean-Franck VANOOSTHUYSE | 09/04/2017 | Mérignac |
| 20 km Marche | 1h46’09 | Andy BOUTRAIS | 22/10/2023 | Eu |
| 35 km Marche | 2h47’11 | Steven ROBIDOU | 15/04/2012 | Saran |
| 50 km Marche | 4h20’11 | Steven ROBIDOU | 09/10/2011 | Fameck |
| 1 heure Marche | 12 km 492 m | Jean-Franck VANOOSTHUYSE | 25/03/2017 | Bayonne |
Records masculins en salle Séniors
| 50 m | 6″18 | Régis SUMYK | 10/01/1991 | Bordeaux |
| 60 m | 6″69 | William AGUESSY | 08/02/2024 | Metz |
| 200 m | 21″23 | Alix LASCAUX | 18/01/2025 | Aubière |
| 400 m | 47″83 | Alexandre DIVET | 27/02/2016 | Aubière |
| 800 m | 1’46″79 | Corentin MAGNOU | 15/02/2025 | Lyon |
| 1000 m | 2’19″84 | Gabriel TUAL | 14/02/2022 | Val de Reuil |
| 1500 m | 3’48″47 | Josselain BARRELLON-VERNAY | 23/01/2025 | Bordeaux |
| 3000 m | 7’36″28 | Romain LEGENDRE | 14/02/2025 | Boston |
| 5000 m | 13’02″08 | Romain LEGENDRE | 01/02/2025 | Boston |
| 60 m haies | 7″75 | Luc BREWIN | 09/02/2025 | Nantes |
| Hauteur | 1m98 | David LASNE | 11/01/2004 | Bordeaux |
| Perche | 5m22 | Luc BREWIN | 25/01/2025 | Aubière |
| Longueur | 7m72 | Bastien CADEOT | 22/02/2025 | Miramas |
| Triple-saut | 14m92 | Youchaou DANSARKI | 10/03/2012 | Nogent sur Oise |
| Poids 7,26 kg | 14m89 | Christian PLAZIAT | 13/01/1996 | Bordeaux |
| Pentathlon | 3839 pts | Marco FRANCHI | 15/01/1987 | Bordeaux |
| Heptathlon | 6199 pts | Luc BREWIN | 26/01/2025 | Aubière |
| 4 x 200 m | 1’31″41 | SANVICENTE R / TREMON E / LABORDE C / CHAUMONT L | 31/01/1995 | Bordeaux |
| 5000 m Marche | 21’41″77 | Jean-Franck VANOOSTHUYSE | 19/02/2017 | Bordeaux |
