Bilan par athlète
| Nom | Prénom | Licence | Catégorie | Année de naissance | Bilan FFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABED | LAMIA | 2615614 | SEF | 1995 | Bilan | |
| ACAKPOVI | LOLA | 2654579 | BEF | 2013 | Bilan | |
| ADRIANO | Maria | POF | 2015 | |||
![]() | AGUESSY | WILLIAM | 2156965 | SEM | 2001 | Bilan |
![]() | AHETZ-ETCHEBER | IANA | 1789895 | ESF | 2006 | Bilan |
| AHMED | Kamil | 2766667 | EAM | 2018 | ||
| AITTAHAR DAKHLI | JANIS | 2797086 | EAM | 2017 | ||
| AL KHADIR | NEYLA-JANNA | 2773095 | EAF | 2018 | ||
| ALBERTI | Mattéo | 1656670 | SEM | 2003 | Bilan | |
| ALCIDE | Medhy | 1478622 | ESM | 2006 | Bilan | |
| ALLES | Sébastien | 2664081 | M3M | 1973 | Bilan | |
| ALLIEL | MARC | 372731 | M3M | 1972 | Bilan | |
| ALLIOT | JEAN-LOUIS | 255215 | M8M | 1950 | Bilan | |
| AMRANE | NOUR | 2762477 | BBM | 2020 | ||
![]() | ANACLET | Jean-Alexandre | 1328720 | SEM | 1998 | Bilan |
| ANCELIN TECHER | Éloïse | 2646664 | BEF | 2014 | Bilan | |
| ANSCHUTZ | Marius | 2796145 | ESM | 2006 | ||
| ARAUJO | Liam | 2792013 | POM | 2016 | ||
| ARDAO | JULIA | 1115352 | SEF | 2000 | ||
| ARRO | LEO | 2591730 | POM | 2016 | ||
| ARRO | LISE | 2591731 | EAF | 2017 | ||
| ASTORI | Lenny | 1846237 | JUM | 2007 | Bilan | |
| AUBER | ADRIEN | 2771986 | SEM | 1999 | ||
| AUBERT | LANDRY | 2755594 | ESM | 2006 | Bilan | |
| AUGUSTIN | ERIKA | 242281 | M1F | 1986 | ||
| AVETIKOVI | NIA | 2494284 | POF | 2016 | ||
| AZZOPARDI | PAUL | 2073996 | MIM | 2011 | Bilan | |
| BAILLY | SIDNEY | 965008 | M1M | 1984 | Bilan | |
| BALANDRAUD | ERIC | 2021062 | M3M | 1974 | Bilan | |
| BALLET | ADELINE | 2573870 | SEF | 1992 | Bilan | |
| BARCELONA | Salomé | 2646688 | POF | 2016 | ||
| BARET | ELOISE | 2533020 | MIF | 2011 | Bilan | |
| BARLE | CELIA | 1397171 | SEF | 2003 | Bilan | |
| BARLET | CEDRIC | 144979 | M1M | 1984 | Bilan | |
| BAROUH | THEA | 2790957 | BBF | 2021 | ||
| BAROUH | VALENTINE | 2766668 | EAF | 2019 | ||
![]() | BARRELLON VERNAY | JOSSELAIN | 1638254 | SEM | 1999 | Bilan |
| BARRERE | Julien | 2642678 | M2M | 1980 | Bilan | |
| BARRIOS | TIM | 2594438 | POM | 2016 | ||
| BATIGA | DANIEL | 2245085 | SEM | 1998 | Bilan | |
| BATTISTA | CLEMENT | 2176566 | SEM | 1998 | ||
| BATTISTI | Marlon | 2713111 | BBM | 2020 | ||
| BAUDRY | LOUIS | 2308424 | JUM | 2007 | Bilan | |
| BAYON | VINCENT | 1242008 | SEM | 1999 | Bilan | |
| BEAUVAIS | CLARICE | 2315784 | BEF | 2013 | Bilan | |
| BEAUVILLAIN | JULYA | 2719754 | ESF | 2006 | Bilan | |
| BECAMEL | APPOLINE | 2765653 | MIF | 2012 | ||
| BECAMEL | LUCIE | 2756757 | EAF | 2017 | ||
| BEL HACHMI | Anthony | 2703906 | M0M | 1987 | ||
| BEL HACHMI | CLARA | 2795523 | POF | 2016 | ||
| BELLEE | Anthony | 2710982 | M0M | 1988 | ||
| BELLEGARDE | Albane | 2140075 | MIF | 2011 | ||
| BENARD | NAYATI | 2771987 | MIM | 2012 | ||
| BENJELLOUN | JADE | 2762476 | MIF | 2011 | Bilan | |
| BENOIT | CHLOE | 2344598 | MIF | 2011 | Bilan | |
| BENOIT | XAVIER | 2783060 | M4M | 1971 | ||
| BERARD BERGERY | Tanguy | 2646692 | POM | 2015 | ||
| BERCY | LENA | 2668051 | EAF | 2019 | ||
| BERGES PAISSARD | MARTIN | 2766669 | BBM | 2020 | ||
| BERNARD HERVE | NAOMI | 2642266 | MIF | 2012 | Bilan | |
| BERTAINA | JOHANNA | 2736567 | M0F | 1991 | ||
| BERTHAUD | AGNES | 2762475 | EAF | 2019 | ||
| BERTHELOT DA SILVA | CLEA | 2284259 | MIF | 2011 | Bilan | |
| BERTRAND | KIRIO | 2240107 | ESM | 2004 | Bilan | |
| BESSAGUET | LEONIE | 2790958 | BBF | 2021 | ||
| BESSEZ | PHILIPPE | 1737124 | M6M | 1960 | Bilan | |
| BEZIADE | AMAYA | 2107417 | CAF | 2009 | Bilan | |
| BEZIADE | PASCAL | Handisport | M4M | 1969 | ||
| BIARNE | ALICE | 1261061 | SEF | 2003 | Bilan | |
| BICKEL | Cléophée | 2660423 | MIF | 2012 | Bilan | |
| BICKEL | HECTOR | 2733040 | BEM | 2014 | ||
| BIHOREAU | SIMON | 1155350 | SEM | 1999 | Bilan | |
| BISSON PASTUREAU | LOUISE | 2749555 | POF | 2016 | ||
| BIZE | JULES | EAM | 2019 | |||
| BLANCHOT SID-IDRIS | ALICE | 2045332 | ESF | 2004 | Bilan | |
| BLANDIE | ELSA | 1506886 | ESF | 2004 | Bilan | |
| BLAS | NOE | POM | 2016 | |||
| BLICQUY | JULIA | 2216834 | MIF | 2011 | Bilan | |
| BLICQUY | Sophie | 2711487 | M2F | 1981 | ||
| BLICQUY | VALENTIN | 2494302 | BEM | 2014 | Bilan | |
| BLOUIN | Linnéa | 2591143 | POF | 2016 | ||
| BLOUIN | Manoé | 2661725 | MIM | 2011 | Bilan | |
| BLOUIN | Olympia | 2661730 | EAF | 2019 | ||
| BOCQUET | NAHIL | 2767040 | EAM | 2017 | ||
| BOHNERT | BAPTISTE | 2025711 | ESM | 2005 | Bilan | |
| BOISSON | JULES | 2792101 | BBM | 2021 | ||
| BOIT | RACHEL | 2750799 | POF | 2016 | ||
| BON SAINT COME | Ruben | 2747526 | EAM | 2018 | ||
| BONADEI | Cécilia | 2343811 | MIF | 2011 | Bilan | |
| BONDU | Chloé | 2671131 | BBF | 2020 | ||
| BONDU | Laura | 2662605 | M0F | 1987 | ||
| BONNEAU | EMMA | 2743571 | POF | 2016 | ||
| BONNEAU | Maël | 2670192 | BBM | 2020 | ||
| BONNEU | GEOFFROY | 2714302 | ESM | 2006 | ||
| BONNIN | ARNAUD | 2075589 | M0M | 1988 | Bilan | |
| BONNIN | Louis | 2660431 | EAM | 2017 | ||
| BOSII | DAVID | 1573340 | ESM | 2006 | Bilan | |
| BOSSER DEGUY | PHILIPPINE | 2662682 | EAF | 2019 | ||
| BOSSER DEGUY | VICTOIRE | 2662683 | BBF | 2021 | ||
| BOUANANE | IMENE | 2786871 | BBF | 2020 | ||
| BOUDRY | LEON | 2265670 | BEM | 2014 | Bilan | |
| BOUDRY | LUCIE | 2417207 | EAF | 2017 | ||
| BOUFFARD | Paul | 2685117 | EAM | 2017 | ||
| BOUFFARD | PIERRE | 2356583 | BEM | 2013 | Bilan | |
| BOUGAULT | AYRTON | 2201310 | JUM | 2008 | Bilan | |
| BOUGAULT | Casey | 2670200 | EAF | 2018 | ||
| BOUGAULT | DAIJIRO | 2767165 | BEM | 2014 | ||
| BOUGAULT | SARAH | 2201303 | MIF | 2011 | Bilan | |
| BOUGUETAIA | IONIS | CAM | 2010 | |||
| BOUINEAU | LEO | 2422226 | EAM | 2017 | ||
| BOURDIER OUDJEDI | SIMON | 2765789 | EAM | 2018 | ||
| BOURDY | JOSEPHINE | 2591737 | BEF | 2013 | Bilan | |
| BOURRILLON | Guillaume | 2722339 | M1M | 1986 | Bilan | |
| BOUTARBOUCH | MINA | 2764739 | BBF | 2020 | ||
| BOUTRAIS | ANDY | 1009580 | M0M | 1991 | Bilan | |
| BOUZAKRI | MARYAM | 2790548 | BBF | 2020 | ||
| Bradaï | Grégory | 1390347 | SEM | 1993 | ||
| BRENNER | Lenny | 2700307 | ESM | 2005 | Bilan | |
![]() | BREWIN | Luc | 1612864 | SEM | 2002 | Bilan |
| BRIQUANNE | AXELLE | 2743570 | ESF | 2005 | ||
| BROCHET | Mykolas | 2761099 | BBM | 2020 | ||
| BROCHIER | THOMAS | 1280644 | SEM | 1996 | Bilan | |
| BROSSARD | Rosalie | 1535067 | JUF | 2007 | Bilan | |
| BROTHIER | Aaron | 2660437 | EAM | 2019 | ||
| BRUN | Olivier | 1633879 | M3M | 1974 | Bilan | |
| BRUSQ | DAVID | 2334789 | M0M | 1990 | ||
| BUFFET | Maël | 2646594 | SEM | 2003 | Bilan | |
| BUHRY-MERCIER | Matis | 2696982 | EAM | 2019 | ||
| BUISSON | ALISSON | 2779038 | M2F | 1980 | ||
| BUNEL LEGENDRE | ALIENOR | 1976906 | JUF | 2007 | Bilan | |
| BURGY | SOREN | 2473997 | BEM | 2013 | Bilan | |
| BURON | Noam | 2681821 | EAM | 2018 | ||
| BUSSE | BAPTISTE | POM | 2015 | |||
| BUSSE | MARGAUX | 2473316 | CAF | 2010 | Bilan | |
| BYK | Johan | 2642686 | BEM | 2014 | ||
| CABLAT | OLIVIER | 2168114 | M0M | 1988 | Bilan | |
| CADIOU | Mélanie | 2660455 | POF | 2015 | ||
| CAHUZIERE | LYSANDRE | 2735421 | ESF | 2005 | ||
| Caillet-Poinsignon | Anne-Elia | 2798521 | BBF | 2020 | ||
| Caillol | Alix | 2761102 | BBF | 2020 | ||
| Caillol | Marius | 2761100 | BBM | 2022 | ||
| CALIOT | ISA-AIDA | 2765790 | BBF | 2022 | ||
| CAMPS | MARTIN | 2368153 | BEM | 2014 | Bilan | |
| CAPPON | LOUANE | 2092922 | CAF | 2009 | Bilan | |
| CAPPON | VALENTIN | 2092923 | MIM | 2011 | Bilan | |
| CAREL | CLOE | 1882802 | ESF | 2006 | Bilan | |
![]() | CAREL | JULIETTE | 1888025 | SEF | 2002 | Bilan |
| CARON MERLE | Dorian | SEM | 1995 | |||
| CARRERAS | SALVADOR | 496201 | M8M | 1949 | ||
| CARRON | INES | 2406160 | MIF | 2012 | Bilan | |
| CASENAVE | WILFRIED | 764274 | M0M | 1991 | Bilan | |
| CASSARINO | Dea | 2761101 | BBF | 2022 | ||
| CASSEN MAZE | TANGUY | 1667218 | ESM | 2006 | Bilan | |
| CATALAN | Jara | 2648667 | SEF | 2002 | Bilan | |
| CAUGAN | Rose | 2767133 | EAF | 2018 | ||
![]() | CAULE-DULER | Alexis | 1729999 | ESM | 2004 | Bilan |
| CAUMONT | PIERRE | 2478124 | SEM | 2000 | Bilan | |
| CAZASSUS | NATHALIE | 793454 | M2F | 1978 | Bilan | |
| CAZENABE | Sacha | 2769025 | EAM | 2018 | ||
| CAZENAVE | Matei | 2805419 | BEM | 2014 | Bilan | |
![]() | CERRA | HUGO | 2417360 | SEM | 2003 | Bilan |
| CHABOT | ALICE | 1919551 | JUF | 2007 | Bilan | |
| CHADUC | Pauline | 1488997 | ESF | 2004 | Bilan | |
| CHAMBORD | Eve | 1237421 | ESF | 2005 | Bilan | |
| CHANTREAU | ELSA | 2594445 | BEF | 2014 | Bilan | |
| CHAPAVEYRE | MATHILDE | 2279761 | BEF | 2013 | ||
| CHARDONNEAU | Tom | 2642699 | SEM | 1998 | Bilan | |
| CHARRIAUT | CHLOE | 2474009 | EAF | 2017 | ||
| CHASSERAY | Flora | 2697462 | SEF | 1999 | Bilan | |
![]() | Chatenoud | Mathieu | 1935090 | ESM | 2005 | Bilan |
| CHAUSSE | Christophe | 2794372 | M2M | 1978 | Bilan | |
| Chauveau | Elisa | 2767326 | CAF | 2009 | ||
| CHAUVELIER | ISAURE | 2361187 | JUF | 2008 | Bilan | |
| CHAVANEL-LABORIE | ELISA | 2076214 | ESF | 2005 | Bilan | |
| CHERENCE | Charlyne | 2660473 | MIF | 2012 | Bilan | |
| CHEVALARIA | LOUISE | 2279817 | BEF | 2013 | Bilan | |
| CHIROL | Arthur | 2781322 | EAM | 2018 | ||
| Chiron | Laura | 1970357 | SEF | 1996 | Bilan | |
| CHRISPEELS | Armand | 2741252 | EAM | 2017 | ||
| CLAUDOT | Constance | 2765788 | EAF | 2018 | ||
| CLAUDOT | Zacharie | 2765787 | BEM | 2013 | Bilan | |
| CLERC | ANTOINE | 2661924 | JUM | 2008 | Bilan | |
| CLOT | Loélia | 2653034 | EAF | 2019 | ||
| CLOZEAU | MARTIN | 2274744 | POM | 2015 | ||
| Coasnes | Florian | 2766678 | SEM | 1995 | ||
| COFFY | ANNE-GAELLE | 1218118 | M2F | 1981 | Bilan | |
| COIQUAUD | LALIE | 2393395 | SEF | 2002 | Bilan | |
| COIQUAUD | Luna | 2711328 | SEF | 2002 | Bilan | |
| COLLAS | Orso | 2624370 | POM | 2015 | ||
| COLOM | Léa | 1477640 | ESF | 2004 | Bilan | |
| CONGUES | FLORIAN | 2088145 | MIM | 2011 | Bilan | |
| COPY | FRANCK | 1957339 | M4M | 1967 | Bilan | |
| COQUARD | Charly | 2262653 | SEM | 2000 | Bilan | |
| CORREARD BARNES | CASSANDRE | 2766677 | BBF | 2022 | ||
| COUBETERGUE | Sacha | 2794157 | BBM | 2021 | ||
| COUDERC | Léna | 1684813 | ESF | 2005 | Bilan | |
| COUDERC | Lucas | 1760144 | JUM | 2007 | Bilan | |
| COUET-LANNES | Jeanne | BBF | 2021 | |||
| COURDAVAULT | NOLAN | FFA 2169588 FFH 2033260507692205 | SEM | 2003 | Bilan | |
| COUSSEMENT | ADRIEN | 1471166 | SEM | 2002 | Bilan | |
| COUSSEMENT | BRIGITTE | 2337641 | Dirigeant | |||
| COUSSIRAT KERMOUME | NORA | 316280 | M4F | 1971 | ||
| COUTEAU | GEORGES | 995808 | Juge | |||
| CRABE | Alexandre | 2481730 | JUM | 2008 | Bilan | |
| CUGY | EMMANUELLE | FFA 329015 FFH 02033260515762408 | Dirigeant | Bilan | ||
| D’HUY | Célia | 2794638 | ESF | 2006 | ||
| DA ROS | Louise | 2756759 | BEF | 2014 | Bilan | |
| DA SILVA SEABRA | ALEXIS | 1132264 | SEM | 1995 | Bilan | |
| DACCORD | Maxens | 2732515 | POM | 2016 | ||
![]() | DAGUINOS | ETIENNE | 1235047 | SEM | 2000 | Bilan |
| DAGUINOS | Séverine | 1651666 | M4F | 1971 | Bilan | |
| DAGUINOS | THIERRY | 1651663 | M4M | 1968 | Bilan | |
| DAILLE | ALEXANDRE | 2726602 | EAM | 2019 | ||
| DANEL | Axel | 2692883 | BBM | 2020 | ||
| DANEL | MATHEO | 2595674 | EAM | 2018 | ||
![]() | DANGLADE | Aurelie | 1728226 | M1F | 1985 | Bilan |
| DANIEL | NINA | 2598638 | SEF | 1998 | Bilan | |
| DANION | Lou | 1969551 | SEF | 2003 | Bilan | |
| DANJOU | Yanaël | 2748641 | POM | 2016 | ||
| DARCQ | LEONORE | MIF | 2012 | |||
| DAZELLE-DOURDOIGNE | Albane | 2011946 | JUF | 2008 | Bilan | |
| DE ALMEIDA | Ruben | 2790549 | BBM | 2020 | ||
| DE CARLO | Alain | 2751383 | M2M | 1978 | ||
| DE CARLO-ARTIGAUD | ELAIA | 2646704 | MIF | 2011 | Bilan | |
| DE CARLO-ARTIGAUD | MAEL | 2381850 | JUM | 2007 | Bilan | |
| DE FENOYL | Auguste | 2765654 | POM | 2015 | ||
| DE LABARRE | Lucile | 1910829 | JUF | 2007 | ||
| DE SAN ALCADIO | Fabrice | 216711 | M5M | 1966 | ||
| DE SAN ALCADIO | Maël | 1789739 | JUM | 2008 | Bilan | |
| DE SAN ALCADIO | Tiago | 2074962 | MIM | 2012 | Bilan | |
| DEGOIS FAILLE | Louis | 2696695 | EAM | 2018 | ||
| DEL GRATTA | GILLES | 1005756 | M5M | 1963 | Bilan | |
| DELAPORTE | Charlotte | 2661938 | BEF | 2014 | Bilan | |
| DELATTRE | Claire | 1635930 | SEF | 1998 | Bilan | |
| DELBREIL | Thomas | M2M | 1980 | |||
| DELEMOTTE | ARNAUD | 1016265 | SEM | 1992 | Bilan | |
| DELETANG | Cécile | 2758403 | M2F | 1980 | ||
| DELPECH | Lucas | 2646708 | BEM | 2014 | Bilan | |
| DELPECH | Sylvain | 2700229 | M3M | 1976 | Bilan | |
| DELUGEARD | Stérenn | 2750807 | ESF | 2004 | ||
| DELVIT | Anaïs | 2770418 | ESF | 2004 | ||
| DEMANECHE | FREDERIC | 388365 | M3M | 1975 | ||
| DEMIAZ | Nicolas | 372644 | M1M | 1984 | Bilan | |
| DEMONIERE | ELENA | 2093371 | JUF | 2008 | Bilan | |
| DENIER | CAMILLE | 2567606 | MIF | 2011 | Bilan | |
![]() | DENIS | ERIC | 1023201 | M5M | 1963 | Bilan |
| DENIS | Hugo | 2646714 | MIM | 2011 | Bilan | |
| DENIS | Liam | 2646718 | POM | 2016 | ||
| DENIS | Noah | 2646719 | BEM | 2013 | Bilan | |
| DERAIGNE | HELENE | 2103668 | M2F | 1977 | Bilan | |
| DESCAMPS | Emilie | 2681206 | M2F | 1979 | Bilan | |
| DESCAT | Victor | 1775772 | CAM | 2010 | Bilan | |
| DESCHAMPS | Joris | 2758422 | SEM | 2000 | ||
| DESFEUILLET | Lola | 1717795 | SEF | 2002 | Bilan | |
| DESSANS | Chloe | 1862914 | CAF | 2009 | Bilan | |
| DESSANS | LEIA | 1305461 | SEF | 2003 | Bilan | |
| DESTOUESSE | Zoé | 1894864 | JUF | 2007 | ||
| DEURWEILHER | Arnaud | 1514819 | SEM | 1999 | Bilan | |
| DEVANT | Julie | 1776288 | ESF | 2006 | ||
| DIEBATE | Idriss | 1607119 | ESM | 2005 | Bilan | |
| DIJEAUX | CYRIL | 450610 | M2M | 1979 | Bilan | |
| DIJOS | Romain | 2794639 | M2M | 1978 | ||
| DJELILATE | Lina | 1492702 | SEF | 2001 | ||
| DJERBIR | Cédric | 521245 | M2M | 1980 | Bilan | |
| DOMECQ | BENOIT | 2437168 | M3M | 1973 | Bilan | |
| DOMECQ | LOLA | 2073196 | JUF | 2008 | Bilan | |
| DORCHIES-THIBON | CLOTHILDE | 2066830 | CAF | 2009 | Bilan | |
| DORCHIES-THIBON | HELOISE | 2267786 | MIF | 2011 | Bilan | |
| DOUNON MONCLA | ALICE | 2709383 | CAF | 2010 | Bilan | |
| DRUBAY | Lola | 1401778 | ESF | 2006 | Bilan | |
| DUBOURG | Julien | 1732141 | SEM | 1997 | Bilan | |
| DUBRANA | CLAIRE | 1301990 | SEF | 2003 | Bilan | |
| DUBUC | Clémence | 2733080 | EAF | 2019 | ||
| DUBUS | Julien | 1612794 | SEM | 2002 | Bilan | |
| DUCOURET | JENNIFER | 2429950 | Encadrant Forme et Santé | |||
| DUFOUR | CHRISTOPHE | 2323694 | M2M | 1979 | Bilan | |
| DUFRANC | Joseph | 2767324 | BBM | 2021 | ||
| DUJOLS | MORGANE | 2435139 | SEF | 1996 | Bilan | |
| DUMONT | FREDERIC | 2720079 | M5M | 1963 | ||
| DUMOUTIER | BAPTISTE | 2491333 | EAM | 2018 | ||
| DUPE | Gaël | 2740048 | SEM | 1995 | Bilan | |
![]() | DUPOUY | YANNICK | 435414 | M1M | 1983 | Bilan |
| DUPRE | TAM | 2595680 | EAM | 2019 | ||
| DUPUY | Marius | 2661967 | EAM | 2017 | ||
| DURBECQ | LUCIE | 2758424 | M0F | 1990 | ||
| DUVAL | Clara | 2749557 | ESF | 2004 | ||
| EGRETEAU-DRUET | MERLIN | 1568467 | JUM | 2007 | Bilan | |
| EL GARTI | Augustin | 2783064 | BBM | 2020 | ||
| EL HAYANI | Ahlem | 2763725 | BEM | 2013 | Bilan | |
| ELMESTARI | SIRINE | 2751385 | EAF | 2017 | ||
| EMMERY | EMILY | 1775104 | ESF | 2006 | Bilan | |
| EMMERY | RAPHAEL | 1969676 | JUM | 2008 | Bilan | |
| ERHARDT | Lucas | 2741255 | ESM | 2004 | Bilan | |
| ESCUDERO | Evan | 1768881 | ESM | 2006 | Bilan | |
| ESPAGNET | Charlie | 2763722 | BBM | 2020 | ||
| ESTEVE | ADRIEN | 1991411 | BEM | 2014 | Bilan | |
| ESTEVEZ | AXELLE | 1868008 | JUF | 2007 | Bilan | |
| ESTEVEZ | XAVIER | 2364583 | M3M | 1976 | Bilan | |
| ETIENNE | MARINE | 956969 | M1F | 1985 | Bilan | |
| FACHATTI | YANIS | 1654204 | ESM | 2006 | Bilan | |
![]() | FALEME | LAURE-ANNE | 1443831 | SEF | 2003 | Bilan |
| FALLETTO | LIAM | JUM | 2008 | |||
| FAUCHI | Liam | 1596840 | SEM | 2003 | Bilan | |
| FAUCON | CHARLIE | 2594502 | BEM | 2014 | Bilan | |
| FERRAND | KARINE | 1912397 | M3F | 1973 | Bilan | |
| FESANTIEU | Romane | 2766681 | BBF | 2020 | ||
| FEYDIT | LOUIS | 2806629 | SEM | 1995 | ||
| FISSEAU | Paul | 2782211 | BBM | 2020 | ||
| FLAUD | Manon | 2670060 | BEF | 2014 | Bilan | |
| FLORES | Célia | 2792011 | JUF | 2007 | Bilan | |
| FLOUTARD | Clara | 1590859 | ESF | 2006 | Bilan | |
| FOCONE | CAMILLE | 2583706 | SEF | 1997 | Bilan | |
| FONDEVILLE | IBAN | 1615343 | JUM | 2008 | Bilan | |
| FONMARTY | MYRIAM | 2528215 | M2F | 1977 | Bilan | |
| FONTAGNOL | Alek | 2774136 | MIF | 2012 | Bilan | |
| FONTAN | JEAN-PIERRE | 864408 | M7M | 1955 | Bilan | |
| FONTES | LOUISON | 2661973 | EAF | 2017 | ||
| FOREST | Clémence | 2661977 | MIF | 2011 | Bilan | |
| FOUASSIER | ALEXANDRINE | 2343730 | MIF | 2012 | Bilan | |
| FOUASSIER | DORIAN | 1691636 | JUM | 2008 | Bilan | |
![]() | FOUASSIER | OLIVIER | 358184 | M3M | 1972 | Bilan |
| FRECHOU | NICOLAS | 2169511 | M2M | 1977 | Bilan | |
| FRENZEL | Clara | 1690676 | ESF | 2006 | Bilan | |
| FREY | Inès | 2670356 | BEF | 2014 | ||
| FREYERMUTH | Catherine | 2463268 | SEF | 1997 | ||
| FRUGIER | Emilie-Rose | 2670364 | POF | 2016 | ||
| FULEA | CONSTANTIN | 2269062 | BEM | 2013 | Bilan | |
| FUSTER | JADE | 2267854 | ESF | 2006 | Bilan | |
![]() | GABOREAU | THEO | 168295 | SEM | 1993 | Bilan |
| GACHON | ERELL | SEF | 2001 | |||
| GAILLARD | Valérian | 2747575 | CAM | 2010 | ||
| GALEWSKI | Claire | 711369 | M1F | 1983 | Bilan | |
| GALLOU | Babacar | BBM | 2020 | |||
| GARCIA | CAMILLE | 2277151 | BEM | 2013 | Bilan | |
| GARCIA | CELESTIN | 657226 | M5M | 1964 | Bilan | |
| GARCIA | CLAUDE | 1204005 | Dirigeant | |||
| GARCIA | ELISA | 2474355 | POF | 2015 | Bilan | |
| GARCIA | THOMAS | 2595688 | EAM | 2019 | ||
| GARETIER | ZOE | 2585662 | SEF | 1996 | Bilan | |
| GAROT | CHARLOTTE | 2265990 | CAF | 2009 | Bilan | |
| GAROT | EMMANUELLE | 1728877 | M2F | 1977 | Bilan | |
| GARRIGOU-LE NAOUR | Sarah | 1824399 | ESF | 2006 | Bilan | |
| GAUDIN | CATHERINE | 2367224 | M4F | 1967 | Bilan | |
| GAULIARD | AMELIE | 2478057 | POF | 2015 | ||
| GAULIARD | BLANDINE | 2478061 | BEF | 2014 | ||
| GAUTIER | BENJAMIN | 2685137 | EAM | 2018 | ||
| GAUTIER | LAURA | 2685139 | POF | 2016 | ||
| GEAY | SANDRA | 1772865 | M0F | 1987 | Bilan | |
| GELINEAU | Clément | 2613115 | JUM | 2007 | Bilan | |
| GERARD | REMI | 1314763 | SEM | 1996 | Bilan | |
| GERARD | Yves | 300255 | M8M | 1951 | ||
| GIBARD | MARINE | 1760966 | SEF | 1993 | Bilan | |
| GIFFARD | LEA | 671345 | SEF | 1993 | Bilan | |
| GIQUEAUX | STEPHANE | 2528765 | M3M | 1975 | Bilan | |
| GIRARDEAU | MAYLIS | 1183128 | SEF | 2001 | Bilan | |
| GMIDI | Nadia | 2742278 | M1F | 1982 | ||
| GODET | SEBASTIEN | 1207383 | M1M | 1985 | Bilan | |
| GOMES DE MATTOS | Gabin | 2662001 | EAM | 2017 | ||
| GONNEL | Madiane | 2732517 | SEM | 2000 | ||
| GONZALEZ | Ernest | 2771702 | EAM | 2018 | ||
| GONZALEZ | Victor | 2662011 | POM | 2015 | ||
| GONZALEZ LUBINEAU | VICTOR | 2004183 | CAM | 2009 | Bilan | |
| GORICHON | DARIO | 2203488 | MIM | 2011 | Bilan | |
| GORIOUX | AUXENCE | 2601059 | BBM | 2020 | ||
| GORIOUX | Siméon | BBM | 2022 | |||
| GORY | CLARA | 2144642 | SEF | 2002 | Bilan | |
| GRANGE | Victor | 2678599 | M1M | 1984 | ||
| GRECK | Victoria | 2266974 | SEF | 1996 | Bilan | |
| GROBOST | NATIS | 1654192 | ESM | 2006 | Bilan | |
| GRONIER | AVRIL | 2474429 | BEF | 2014 | Bilan | |
| GROSBOIS | Raphael | 2636422 | JUM | 2008 | Bilan | |
| GROSS | FLORIAN | 2742709 | M1M | 1983 | Bilan | |
| GROSS | GABIN | 2704549 | EAM | 2018 | ||
| GUERREIRO | VICTOR | 1664878 | ESM | 2006 | Bilan | |
| GUEYE | ABY | 1805582 | ESF | 2006 | Bilan | |
| GUILBAUD | PASCAL | 1481690 | M2M | 1981 | Bilan | |
| GUILLAUME | MATHILDE | 650909 | SEF | 2000 | Bilan | |
| GUILLEN-BOITTIN | Hélène | 2664084 | SEF | 1992 | Bilan | |
| GUILLEN | Nathan | 2646694 | M0M | 1987 | Bilan | |
| GUILLEUX | JULIEN | 2747577 | M1M | 1986 | ||
| GUILLOCHON | CLEMENCE | 2452970 | SEF | 1992 | Bilan | |
| GUILLON | NOLAN | 2741268 | EAM | 2017 | ||
| GUILLOU | Elodie | 2054172 | M1F | 1986 | Bilan | |
| GUILMEAU | Antoine | 2480947 | SEM | 2002 | Bilan | |
| GUINABERT | PAUL | 1533698 | SEM | 1994 | Bilan | |
| GUINANDIE | Julien | 1302413 | SEM | 1995 | Bilan | |
| GUINOT | MATHIS | 2712318 | ESM | 2005 | ||
| GUITARD | Sacha | 2662041 | EAM | 2017 | ||
| HAELMAN POIGNARD | JAZHART | 2594514 | BEM | 2013 | Bilan | |
| HAELMAN POIGNARD | PAZ-IRIS | 2594515 | POF | 2015 | ||
| HAMOUDI | Yassine | 530411 | SEM | 1993 | Bilan | |
| HATTENBERGER | LOUISIANE | 2607980 | ESF | 2005 | Bilan | |
| HEMER | ETHAN | 2662056 | JUM | 2008 | Bilan | |
| HERBERT | Charlène | SEF | 1992 | |||
| HERBILLON | MATHIEU | 2398154 | SEM | 1993 | Bilan | |
| HODINOT | PAUL | 1979830 | CAM | 2010 | Bilan | |
| HOUAMEL | KENDRA | 2779044 | CAF | 2009 | ||
| HOUNAU | Candice | 2779043 | ESF | 2005 | ||
| HOURCLATS | Julien | 2168113 | M1M | 1982 | Bilan | |
| HOUZE | ARMAND | 588805 | M0M | 1991 | Bilan | |
| HUART | AMANDINE | 2262509 | ESF | 2006 | Bilan | |
| HUBERT | Yann | 2747580 | M2M | 1979 | ||
| HUCAULT | VERONIQUE | 1463860 | M3F | 1973 | Bilan | |
| HUGUENIN | Alice | 2751668 | EAF | 2018 | ||
| HYRONIMUS | CLEMENCE | 1988934 | JUF | 2007 | Bilan | |
| IDIART | Tessa | CAF | 2010 | |||
| IGUETOULENE | AKSIL | 2474437 | POM | 2015 | ||
| IGUETOULENE | ALICIA | 2512392 | EAF | 2019 | ||
| ISHMAEL | TAYLOR | 1229814 | M2M | 1977 | Bilan | |
