Records masculins estivaux Espoirs
| 100 m | 10″17 (+2,4) | William AGUESSY | 09/07/2022 | Albi |
| 200 m | 20″64 (+0,3) | Hugo CERRA | 21/05/2023 | Talence |
| 300 m | 33″60 | Hugo CERRA | 24/04/2024 | Angoulème |
| 400 m | 47″66 | Thibault CANDUN | 15/07/2018 | Niort |
| 800 m | 1’45″84 | Gabriel TUAL | 24/08/2019 | Paris |
| 1000 m | 2’27″42 | Emmanuel GROUTEL | 01/05/2002 | Saint Jean de Luz |
| 1500 m | 3’50″25 | Mathis BOURSIER | 24/06/2023 | Pontoise |
| 3000 m | 8’34″62 | Nicklas PILVEN | 23/05/2025 | Brest |
| 5000 m | 13’55″50 | Etienne DAGUINOS | 15/05/2021 | Vienne |
| 10000 m | 36’46″9 | Laurent BRAS | 27/04/2003 | Talence |
| 5 km | 13’36 | Etienne DAGUINOS | 24/04/2021 | Morton |
| 10 km | 29’50 | Nicklas PILVEN | 09/11/2025 | Bordeaux |
| 15 km | 1h00’31 | Emile NOLENT | 02/10/2022 | Valence |
| 20 km | 1h10’16 | Enzo MARQUIS | 08/10/2023 | Paris |
| Semi-marathon | 1h11’52 | Charlélie PELOUX | 09/10/2011 | Bergerac |
| Marathon | 3h04’34 | Arthur GROSSMANN | 02/04/2023 | Paris |
| 110 m haies | 13″78 (+2,4) | Raphaël MOHAMED | 25/0/2020 | Poitiers |
| 400 m haies | 53″75 | Titouan QUENET | 17/06/2023 | Tarare |
| 2000 m steeple | 6’00″14 | Théo LAPOUGE | 24/07/2020 | Brive |
| 3000 m steeple | 9’23″28 | Bruno MALET | 08/07/2001 | Bordeaux |
| Hauteur | 2m07 | Axel MARTIN | 06/08/2016 | Caorle |
| Perche | 5m52 | Raphaël LE GLAS | 08/07/2023 | Moulins |
| Longueur | 7m93 (+1,9) | Mathis VAITULUKINA | 18/07/2025 | Bergen |
| Triple-saut | 15m22 (+2,8) | Gabriel TAYOU HAPPY | 27/06/2025 | Saintes |
| Poids 7,26 kg | 15m39 | Alexis CAULE-DULER | 17/07/2025 | Bergen |
| Disque 2 kg | 44m81 | Daniel BATIGA | 11/01/2020 | Cognac |
| Marteau 7,26 kg | 58m09 | Vincent PIEDNOEL | 04/05/2014 | Talence |
| Javelot 800 g | 61m22 | Nicolas SOCQUET-JUGLARD | 23/07/2023 | Bondoufle |
| Decathlon | 7648 pts | Alexis CAULE-DULER | 15/06/2025 | Montreuil |
| 4 x 100 m | 41″81 | OURICHE M / CANDUN T / BARBIER F / ALBICE J | 13/10/2018 | Obernai |
| 4 x 200 m | 1’30″3 | HEREU / ADONAI Ca / BROUQUEYRE P / BORICHERE JF | 16/05/1987 | Mérignac |
| 4 x 400 m | 3’26″84 | VALLET G / DELANTIVY / DARRIERE / MALBEAU T | 23/05/1993 | Agen |
| 5000 m Marche | 25’00″08 | Etienne DRONIOU | 22/05/2016 | Reims |
| 10000 m Marche | 59’31″1 | Matthieu PIEDANNA | 29/05/2011 | Cenon |
Records masculins en salle Espoirs
| 50 m | 6″08 | Arnaud HEREU | 12/01/1989 | Bordeaux |
| 60 m | 6″64 | William AGUESSY | 18/02/2023 | Aubière |
| 200 m | 20″97 | Hugo CERRA | 09/02/2025 | Nantes |
| 400 m | 48″23 | Mathis VAITULUKINA | 20/01/2024 | Nantes |
| 800 m | 1’48″65 | Adrien TUAL | 19/02/2021 | Miramas |
| 1000 m | 2’38″8 | Vincent DARRIERE | 21/02/1993 | Insep |
| 1500 m | 3’49″01 | Etienne DAGUINOS | 19/02/2021 | Miramas |
| 3000 m | 8’04″82 | Etienne DAGUINOS | 19/02/2021 | Miramas |
| 60 m haies | 7″85 | Raphaël MOHAMED | 11/01/2020 | Val de Reuil |
| Hauteur | 2m05 | Axel MARTIN | 06/02/2016 | Metz |
| Perche | 5m08 | Axel MARTIN | 07/02/2016 | Metz |
| Longueur | 7m78 | Mathis VAITULUKINA | 22/02/2025 | Miramas |
| Triple-saut | 14m52 | Gabriel TAYOU HAPPY | 10/01/2025 | Bordeaux |
| Poids 7 kg | 14m54 | Axel CAULE-DULER | 08/02/2025 | Lyon |
| Pentathlon | 3839 pts | Marc LOZE | 18/12/1988 | Bordeaux |
| Heptathlon | 5820 pts | Axel MARTIN | 07/02/2016 | Metz |
| 4 x 200 m | 1’31″1 | MELY J / LASCAUX A / NAZABAL P / HANQUIEZ P | 09/12/2018 | Bordeaux |
| 5000 m Marche | 25’00″46 | Matthieu WROBLEWSKI | 25/11/2023 | Bordeaux |
