28
| 100m | 10″25 (+0.7) – William AGUESSY – 19/05/2023 |
| 200m | 20″64 (+0.3) – Hugo CERRA – 21/05/2023 |
| 400m | 45″73 – Jean-Jacques BOUSSEMART – 16/08/1987 |
| 800m | 1’41″61 – Gabriel TUAL – 01/08/2021 |
| 1000m | 2’37″44 – ÉTIENNE DAGUINOS – 04/07/2024 |
| 1500m | 8’00″78 – Benjamin MALATY – 29/05/2010 |
| 3000m | 7’36 »28 – LEGENDRE Romain – 14/02/25 |
| 2000 steeple | |
| 3000m steeple | 9’06″11 – Michaël GRAS – 10/05/2015 |
| 5000m | 13’15″26 – Étienne DAGUINOS – 27/05/2023 |
| 5km | 13’25’ – Étienne DAGUINOS – 01/10/23 |
| 10km | 27’04’ – Étienne DAGUINOS – 16/11/2024 |
| 10 000m | 28’28 »33 – LEGENDRE Romain – 26/04/24 |
| semi | 59’46’ – Étienne DAGUINOS – 27/10/2024 |
| marathon | 2h12’00 – Benjamin MALATY – 07/04/2013 |
| 100 KM | 9h39’47 – Pascal TAUZIN – 24/04/2010 |
| 110haies | 13″56 – Raphaël MOHAMED – 05/06/2021 |
| 100haies | |
| 400haies | 52 »24 – GAGNAN Loris – 11/06/22 |
| hauteur | 2m13 – Christian PLAZIAT – 16/06/1996 |
| longueur | 7m82 – Christian PLAZIAT – 31/07/1996 |
| perche | 5m52 – Raphael LE GLAS – 08/07/2023 |
| triple-saut | 15m17 – Youchaou DANSARKI – 04/08/2007 |
| poid (7.26kg) OU (4kg) | 15m05 – Christian PLAZIAT – 17/06/1995 |
| disque (2kg) ou 1kg | 47m30 – Christian PLAZIAT – 16/06/1996 |
| javelot (600g ou 800g) | 70m27 – CUDJOE Travis – 21/01/23 |
| marteau (4kg) ou (7.26kg) | 58m09 – Vincent PIEDNOEL – 04/05/2014 |
| Décathlon | 8 217 pts – Christian PLAZIAT – 16/09/1995 |
| Heptathlon | |
| 5km marche ou 3km | 21’41″48 – Steven ROBIDOU – 22/05/2011 |
| 10km marche ou 5km | 46’32″00 – Jean-Franck VANOOSTHUYSE – 09/04/2017 |
| 10 000m marche | |
| 20km marche | 1h35’38 – Steven ROBIDOU – 17/03/2012 |
| heure marche | |
| 4x100m | 40″37 – VIAULT/RANDRIANASOLO / BARBIER / CANDUN – 06/05/2018 |
| 4×200 | 1’30″36 – REMION/GENTON / BROUQUEYRE / HEREU – 14/05/1989 |
| 4×400 | 3’11″38 – VAITULUKINA/TUAL/MAGNOU / PREVOST – 21/05/2023 |
| 4x800m | 7’45″71 – CASSOU/BAILLY / MOENNER / VALADES – 11/10/2014 |
| 4x1500m | 8’05″90 – BARRAL / DELARY / BONVALET / TRINQUIER – Talence |
| Ekiden | 2h19’30 – RICCI / TRUCHI / VERGNE / RICCI/AHRAD / GUINANDIE – 04/07/2021 |
| Medley long | 10’09″06 – MOENNER / BOURDAGET / BAILLY / DAGUINOS – 07/10/2017 |
| Medley court: | 1’57″94 – ALBICE / BOURDAGET / LOPEZ / DELEMOTTE – 01/06/1985 |
