Bilans masculins hivernaux juniors
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m : | ||||||
| 5"97 | NDOMBI ABELARD | J | 73 | 23/01/1991 | Bordeaux | |
| 6"12 | FREYGNAC LAURENT | J | 74 | 22/01/1992 | Bordeaux | |
| 5"9 | NIETO PAUL | J | 83 | 21/11/2001 | Bordeaux | |
| 60 m : | ||||||
| 6"87 | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 18/01/2020 | Saint-Sebastien | |
| 6"91 | NDOMBI ABELARD | J | 73 | 06/01/1991 | Bordeaux | |
| 7''01 | REBIERRE MAXIME | J | 2003 | 05/02/2022 | Bordeaux | |
| 7"02 | BARBIER FLORIAN | J | 99 | 06/01/2018 | Aubière | |
| 7''03 | PEYEN ROMAIN | J | 2006 | 10/01/2025 | Bordeaux | |
| 7"08 | DUPOUY STANISLAS | J | 94 | 12/01/2013 | Bordeaux | |
| 7"10 | BLONDE PATERNE (CIV) | J | 00 | 02/12/2018 | Bordeaux | |
| 7"13 | FREYGNAC LAURENT | J | 74 | 22/12/1991 | Bordeaux | |
| DESPIN TRISTAN | J | 01 | 09/02/2019 | Bordeaux | ||
| 7"14 | CANDUN THIBAULT | J | 97 | 09/01/2016 | Aubière | |
| 7"15 | GOMEZ UGO | J | 98 | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 200 m : | ||||||
| 21"43 | BARBIER FLORIAN | J | 99 | 24/02/2018 | Val-de-Reuil | |
| 22"10 | CANDUN THIBAULT | J | 97 | 04/02/2016 | Nantes | |
| 22''37 | REBIERRE MAXIME | J | 2003 | 15/01/2022 | San Sébastien | |
| 22''37 | CERRA HUGO | J | 2003 | 16/01/2022 | Bordeaux | |
| 22"41 | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 11/01/2020 | Saint-Sebastien | |
| 22''56 | PEYEN ROMAIN | J | 2006 | 02/02/2025 | Nantes | |
| 22''76 | ESCUDERO EVAN | J | 2006 | 04/01/2025 | Aubière | |
| 22"69 | ROUQUIER FREDERIC | J | 78 | 09/02/1997 | LIEVIN | |
| 22"83 | VAITULUKINA MATHIS | C | 04 | 16/01/2021 | Nantes | |
| 22"85 | GOMEZ UGO | J | 98 | 17/01/2016 | Bordeaux | |
| 22"89 | TITOUAH KRISTEN | J | 93 | 28/01/2012 | Aubiere | |
| 22"99 | MONVOISIN MATTHEW | J | 96 | 01/02/2015 | Bordeaux | |
| 23"06 | MALBEAU THIERRY | J | 73 | 04/01/1992 | Bordeaux | |
| 23"07 | DARNIS CHARLY | J | 95 | 19/01/2013 | Bordeaux | |
| 400 m : | ||||||
| 49''50 | MEYER ANTOINE | J | 2005 | 24/02/2024 | Nantes | |
| 50''46 | MAHE JAROD | J | 2004 | 11/02/2023 | Bordeaux | |
| 50"57 | MALBEAU THIERRY | J | 73 | 19/01/1992 | Bordeaux | |
| BOLAINGUE MATTHIEU | J | 85 | 09/02/2003 | Bordeaux | ||
| 50''82 | REBIERRE MAXIME | J | 2003 | 16/01/2022 | Bordeaux | |
| 50"97 | DE TOURNEMIRE GUIREC | J | 00 | 31/01/2019 | Aubiere | |
| 51''86 | BOUGAULT AYRTON | J | 2008 | 20/12/2025 | Limoges | |
| 52"04 | BOURDAGET JORDAN | J | 96 | 06/12/2014 | Bordeaux | |
| 52"15 | DARNIS CHARLY | J | 95 | 09/02/2013 | Bordeaux | |
| 52"1 | ADONAI CHRISTOPHE | J | 68 | 07/01/1987 | Bordeaux | |
| 800 m : | ||||||
| 1'52"06 | MOENNER HUGO | C | 95 | 01/12/2012 | Bordeaux | |
| 1'53''67 | MAGNOU CORENTIN | J | 01 | 09/02/2020 | Lyon | |
| 1'56"39 | BOLAINGUE MATTHIEU | J | 85 | 26/01/2003 | Bordeaux | |
| 2'00''63 | CRABE ALEXANDRE | J | 2008 | 21/12/2025 | Bordeaux | |
| 2'02''02 | LEVIGNE MILO | J | 2006 | 21/12/2024 | Bordeaux | |
| 2'03"31 | SOUQUES LAURENT | J | 74 | 08/01/1992 | Bordeaux | |
| 2'03"58 | LANNEGRAND NICOLAS | C | 81 | 08/03/1998 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 2'38''51 | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | J | 2007 | 08/12/2024 | Rennes | |
| 2'40"64 | BOLAINGUE MATTHIEU | C | 85 | 08/12/2001 | Bordeaux | |
| 2'41"04 | MALET BRUNO | C | 81 | 20/12/1997 | Bordeaux | |
| 2'41"40 | LANNEGRAND NICOLAS | C | 81 | 20/12/1997 | Bordeaux | |
| 1500 m : | ||||||
| 4'05"21 | GROUTEL EMMANUEL | J | 80 | 13/03/1999 | Bordeaux | |
| 4'09"21 | CASSOU GERMAIN | J | 96 | 26/01/2014 | Bordeaux | |
| 4'18"5 | SOUQUES LAURENT | J | 74 | 03/01/1993 | Bordeaux | |
| 4'19"9 | HENRY LOIC | J | 67 | 22/12/1984 | Bordeaux | |
| 3000 m : | ||||||
| 8'36"63 | MOULINIE YANIS | J | 2004 | 01/02/2023 | Bordeaux | |
| 8'47"39 | DAGUINOS ETIENNE | C | 00 | 15/01/2017 | Bordeaux | |
| 8'47"93 | MALET BRUNO | J | 81 | 17/01/1999 | Bordeaux | |
| 9'03"76 | GROUTEL EMMANUEL | C | 80 | 11/01/1997 | Bordeaux | |
| 9'40"4 | DELAVAL DIDIER | J | 66 | 22/12/1984 | Bordeaux | |
| 50 m haies : | ||||||
| 7"89 | BAUDOUX FRANCOIS | J | 68 | 08/01/1986 | Bordeaux | |
| 7"93 | DANSARKI Youchaou | J | 1988 | 10/12/2005 | Bordeaux | |
| 60 m haies (99) : | ||||||
| 8"27 | AZARETE GUILLAUME | J | 96 | 08/02/2015 | Reims | |
| 8"37 | MARTIN AXEL | J | 94 | 27/01/2013 | Aubière | |
| 8"41 | LAHARY PIERRE | J | 94 | 01/12/2012 | Bordeaux | |
| 8''52 | LOPEZ TEO | J | 2007 | 10/01/2025 | Bordeaux | |
| 8"58 | BONNET ROMAIN | J | 01 | 09/02/2019 | Bordeaux | |
| 8"60 | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 11/12/2016 | Bordeaux | |
| 8"63 | MATHIAS BENOIT | J | 94 | 28/01/2012 | Vouneuil | |
| 8''66 | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | J | 2007 | 10/01/2025 | Bordeaux | |
| 8"74 | TARIS LEO | J | 82 | 17/12/2001 | Bordeaux | |
| 8"5 | LOZE MARC | J | 68 | 04/01/1987 | Bordeaux | |
| 60 m haies (106) : | ||||||
| 9''26 | BASTAREAUD ANTHONY BRUNO | J | 1985 | 18/01/2004 | Bordeaux | |
| 9''55 | M'BILO ULRICH THIBAUT | J | 1985 | 13/12/2003 | Bordeaux | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 1,97 m | MARTIN AXEL | J | 94 | 03/03/2013 | Reims | |
| RIVIERE JEAN | J | 2006 | 01/02/2025 | Bordeaux | ||
| 1,93 m | LUSSIN FRANCK | C | 69 | 08/01/1986 | Bordeaux | |
| DARRIERE VINCENT | J | 71 | 10/01/1990 | Bordeaux | ||
| 1,88 m | ROIRET YOHAN | M | 75 | 11/02/1990 | Bordeaux | |
| LONGUEUR : | ||||||
| 7,33 m | VAITULUKINA MATHIS | J | 2004 | 25/02/2023 | Lyon | |
| 7,16 m | AMANI JOSEPH | J | 88 | 20/01/2007 | Bordeaux | |
| 7,07 m | AGUESSY WILLIAM | J | 2001 | 23/02/2019 | Liévin | |
| 7,01 m | NDOMBI ABELARD | J | 73 | 23/01/1991 | Bordeaux | |
| 6,82 m | DANSARKI YOUCHAOU | J | 88 | 15/11/2006 | Bordeaux | |
| PERCHE : | ||||||
| 5,30 m | ASTORI LENNY | J | 2007 | 21/12/2025 | Bordeaux | |
| 5,00 m | MAHUTEAUX LEO-PAULIN | J | 2004 | 20/02/2022 | Nantes | |
| 4,90 m | KOVANOV DANIK | J | 2005 | 25/02/2024 | Nantes | |
| 4,87 m | ARSAUT TIM | J | 01 | 19/01/2019 | Nevers | |
| 4,80 m | BOSII DAVID | J | 2006 | 11/02/2024 | Aubière | |
| 4,66 m | MARTIN AXEL | J | 94 | 02/03/2013 | Reims | |
| 4,35 m | PUGET LEO | J | 00 | 12/01/2019 | Lyon | |
| 4,25 m | DOUAT PIERRE | J | 00 | 12/01/2019 | Lyon | |
| 4,20 m | TONIN JOEL | J | 66 | 13/12/1984 | Bordeaux | |
| LALET CEDRIC | J | 85 | 17/01/2004 | Bordeaux | ||
| 4,07 m | DA COSTA BAPTISTE | C | 04 | 22/02/2020 | Clermont-Fd | |
| 4,00 m | LOZE MARC | J | 68 | 25/01/1987 | Bordeaux | |
| LAHARY PIERRE | J | 94 | 08/12/2012 | Bordeaux | ||
| AZARETE GUILLAUME | J | 96 | 07/02/2015 | Reims | ||
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 14,36 m | DANSARKI YOUCHAOU | J | 88 | 22/01/2006 | Bordeaux | |
| 14,16 m | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| 14,15 m | AMANI JOSEPH | J | 88 | 28/01/2007 | Bordeaux | |
| 14,09 m | TAYOU HAPPY GABRIEL | J | 2004 | 01/02/2023 | Bordeaux | |
| 13,96 m | DIALLO ILAN | J | 00 | 03/02/2018 | Bordeaux | |
| 13,72 m | VAUTHRIN GUILLAUME | J | 82 | 05/12/2000 | Bordeaux | |
| POIDS 6 kg : | ||||||
| 13,50 m | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 21/01/2017 | Aubiere | |
| 13,39 m | MARTIN AXEL | J | 94 | 02/03/2013 | Reims | |
| 13,33 m | LAFITTE ERIC | J | 69 | 07/01/1987 | Bordeaux | |
| 12,99 m | BOURDAGET JORDAN | J | 96 | 27/11/2013 | Bordeaux | |
| 12,89 m | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | J | 2007 | 07/12/2024 | Rennes | |
| 12,78 m | DARRIERE VINCENT | J | 71 | 10/01/1990 | Bordeaux | |
| 12,75 m | ROIERT YOHAN | J | 75 | 03/01/1993 | Bordeaux | |
| POIDS 7 kg : | ||||||
| 12,33 m | LOZE MARC | J | 68 | 04/01/1987 | Bordeaux | |
| 12,27 m | TONIN JOEL | J | 66 | 29/12/1984 | Bordeaux | |
| 11,88 m | ROIRET YOHAN | J | 75 | 16/01/1994 | Bordeaux | |
| PENTATHLON : | ||||||
| 3260 pts | LOZE MARC | J | 68 | 22/02/1987 | Bordeaux | |
| 3138 pts | DARRIERE VINCENT | J | 71 | 28/01/1990 | Bordeaux | |
| 3120 pts | TARIS LEO | J | 82 | 28/01/2001 | Bordeaux | |
| HEPTATHLON : | ||||||
| 5442 pts | MARTIN AXEL | J | 94 | 03/03/2013 | Reims | |
| 5081 pts | AZARETE GUILLAUME | J | 96 | 08/02/2015 | Reims | |
| 4814 pts | DOUAT PIERRE | J | 00 | 12/01/2019 | Lyon | |
| 4799 pts | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | J | 2007 | 08/12/2024 | Rennes | |
| 4576 pts | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 21/01/2017 | Aubiere | |
| 4439 pts | PUGET LEO | J | 00 | 12/01/2019 | Lyon | |
| 4103 pts | PICHARD ERWAN | J | 2006 | 24/11/2024 | Bordeaux | |
| 4064 pts | DANSARKI YOUCHAOU | J | 88 | 18/12/2005 | Bordeaux | |
| 4049 pts | LOPEZ TEO | J | 2007 | 05/01/2025 | Bordeaux | |
| 3993 pts | LE MEINS GWENN | J | 02 | 14/12/2019 | Lyon | |
| 3723 pts | MATHIAS BENOIT | J | 94 | 07/01/2012 | Bordeaux | |
| 5000 m MARCHE : | ||||||
| 26'13''40 | WROBLEWSKI MATTHIEU | J | 02 | 21/12/2019 | Bordeaux | |
| 30'17"0 | FELIX DOMINIQUE | J | 60 | 1979 | ||
| 4 X 200 m : | ||||||
| 1'30''22 | BARBIER Florian (JUM/99), DE TOURNEMIRE Guirec (JUM/00), LEGER Sebastien (JUM/00), RYNDZUNSKI Louis (JUM/00) | J | 25/02/2018 | Val de Reuil | ||
| 1'32''10 | RYNDZUNSKI Louis (JUM/00), DE TOURNEMIRE Guirec (JUM/00), DESPIN Tristan (JUM/01), BLONDE Paterne (JUM/00) | J | 24/02/2019 | Liévin | ||
| 1'33"14 | RYNDZUNSKI L / BLONDE P / DESPIN T / DE TOURNEMIRE G | J | 09/02/2019 | Bordeaux | ||
| 1'33"5 | SCHNEIDER S / ADONAI Ch / ADONAI Ca / LOZE M | J | 07/02/1987 | Bordeaux | ||
| 1'33''57 | DESPIN Tristan (CAM/01), DE TOURNEMIRE Guirec (JUM/00), LEGER Sebastien (JUM/00), RYNDZUNSKI Louis (JUM/00) | J | 10/12/2017 | Bordeaux | ||
| 4 X 1 tour : | ||||||
| 1'31''77 | RAISON Youen (JUM/07), LOPEZ Teo (JUM/07), GUERREIRO Victor (JUM/06), PEYEN Romain (JUM/06) | J | 01/02/2025 | Nantes | ||
