Bilans féminins hivernaux juniors
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m : | ||||||
| 7"52 | PARE MAROUSSIA | J | 96 | 03/01/2015 | Aubiere | |
| 7"60 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 19/02/2021 | Miramas | |
| 7"70 | MALBEAU EVA | C | 02 | 09/02/2019 | Bordeaux | |
| 7"78 | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/12/2019 | Gand | |
| 7''82 | EMMERY EMILY | J | 2006 | 10/02/2024 | Bordeaux | |
| 7"87 | DAVID AURE | J | 83 | 25/02/2001 | INSEP | |
| 7''90 | DUBRANA CLAIRE | J | 2003 | 05/02/2022 | Bordeaux | |
| 7"91 | JACOB MARINE | C | 04 | 08/12/2019 | Bordeaux | |
| 7"94 | HOUNAU LAURENCE | J | 66 | 13/01/1985 | Bordeaux | |
| 7"96 | LEROUGE-BAILHACHE LUCIE | J | 2008 | 07/12/2025 | Bordeaux | |
| 7"98 | AUGUSTIN ERIKA | J | 86 | 06/12/2003 | Bordeaux | |
| HATTENBERGER LOUISIANE | J | 2005 | 10/02/2024 | Bordeaux | ||
| BARLE CELIA | J | 2003 | 15/01/2022 | Bordeaux | ||
| 7"99 | COISNE ALICE | J | 99 | 10/02/2018 | Bordeaux | |
| 200 m : | ||||||
| 24"01 | PARE MAROUSSIA | J | 96 | 28/02/2015 | Lyon | |
| 24"99 | MALBEAU EVA | C | 02 | 19/01/2019 | Eaubonne | |
| 25"11 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 16/01/2021 | Nantes | |
| 25"60 | AUGUSTIN ERIKA | C | 86 | 09/02/2003 | Bordeaux | |
| 26''03 | ESSABAR JADE | J | 2003 | 23/01/2022 | Val de Reuil | |
| 26''07 | NOURY ELISA | J | 2003 | 05/02/2022 | Bordeaux | |
| 26"09 | DAVID ASTRID | J | 79 | 26/01/1997 | Bordeaux | |
| CHABOT ALICE | J | 2007 | 21/12/2024 | Bordeaux | ||
| 26''22 | MOINE CAMILLE | J | 2007 | 21/12/2024 | Bordeaux | |
| 26"24 | DAVID AURE | C | 83 | 20/12/1998 | Bordeaux | |
| 26"25 | COISNE ALICE | J | 99 | 10/12/2017 | Bordeaux | |
| 400 m : | ||||||
| 57''18 | ESSABAR JADE | J | 2003 | 30/01/2022 | Lyon | |
| 57"46 | COISNE ALICE | J | 99 | 10/02/2018 | Bordeaux | |
| 57''56 | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 02/12/2023 | Bordeaux | |
| 58''65 | CHABOT ALICE | J | 2007 | 20/12/2025 | Limoges | |
| 58"68 | MARESTER SHANICE | C | 02 | 26/12/2018 | San Sebastien | |
| 58"90 | BOUKHARTA IMANE | J | 92 | 13/02/2010 | Aubière | |
| 60''36 | MOINE CAMILLE | J | 2007 | 01/02/2025 | Bordeaux | |
| 60"37 | MALBEAU Eva | J | 02 | 08/12/2019 | Bordeaux | |
| 60"51 | NOLENT LUCIE | J | 2008 | 07/12/2025 | Bordeaux | |
| 61''18 | DUBRANA CLAIRE | J | 2003 | 05/02/2022 | Bordeaux | |
| 61"30 | ARLIX CECILE | J | 82 | 18/03/2000 | Saragosse | |
| 61"46 | DAVID ASTRID | J | 79 | 21/12/1997 | Bordeaux | |
| 61"47 | MATHIEU MARION | J | 78 | 07/01/1996 | Bordeaux | |
| 800 m : | ||||||
| 2'13''20 | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 02/03/2024 | Miramas | |
| 2'14"03 | BOUKHARTA IMANE | J | 92 | 05/03/2011 | Hambourg | |
| 2'14''51 | CHAPUT ELIETTE | J | 01 | 22/02/2020 | Miramas | |
| 2'22"50 | BOUKHARTA WYSSAM | J | 95 | 23/02/2013 | Bordeaux | |
| 2'22''68 | NOLENT LUCIE | J | 2008 | 21/12/2025 | Bordeaux | |
| 2'23''04 | PIMONT AMANDINE | J | 2008 | 21/12/2025 | Bordeaux | |
| 2'23"16 | DUPUY AURELIE | J | 80 | 18/01/1997 | Bordeaux | |
| 2'23"85 | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 01/02/2020 | Lyon | |
| 1500 m : | ||||||
| 5'00"90 | TESSIER CAROLINE | J | 94 | 29/01/2012 | Aubiere | |
| 5'21"9 | LEVOYE DELPHINE | C | 80 | 09/03/1997 | Bordeaux | |
| 5'29"5 | AURIOL KATIA | C | 69 | 22/12/1984 | Bordeaux | |
| 50 m haies : | ||||||
| 8"7 | WANGERMEZ Audrey | J | 79 | 08/01/1997 | Bordeaux | |
| 60 m haies : | ||||||
| 8''67 | ESTEVEZ AXELLE | J | 2007 | 16/02/2025 | Liévin | |
| 8''70 | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 02/03/2024 | Miramas | |
| 8"72 | GUILLAUME MATHILDE | J | 00 | 09/02/2019 | Bordeaux | |
| FIEDLER LUNA | J | 2007 | 16/02/2025 | Liévin | ||
| 8"80 | COMTE CORALIE | J | 95 | 08/03/2014 | Val de Reuil | |
| 8"83 | CAZENAVE MELANIE | J | 99 | 10/12/2017 | Bordeaux | |
| 8"97 | ARLIX CECILE | J | 82 | 13/02/2000 | NOGENT/OISE | |
| DARRIET MAYLIS | J | 01 | 25/01/2020 | Bordeaux | ||
| 8''94 | RIGAL JADE | J | 2006 | 27/01/2024 | Toulouse | |
| 8"98 | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/12/2019 | Gand | |
| 8"99 | FANEN LUCIE | J | 00 | 03/02/2018 | Lyon | |
| 9''01 | HATTENBERGER LOUISIANE | J | 2005 | 04/02/2024 | Aubière | |
| 9''02 | TIQUET-BETES ANAELLE | J | 2007 | 20/12/2025 | Limoges | |
| 9"13 | VERMOREL CAMILLE | J | 99 | 21/01/2018 | Eaubonne | |
| 9"14 | LE GOFF OCEANE | J | 93 | 26/02/2011 | Vouneuil | |
| 9"33 | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 11/01/2004 | Bordeaux | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 1,75 m | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 01/02/2020 | Lyon | |
| JACOB MARINE | C | 04 | 19/02/2021 | Miramas | ||
| AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 17/12/2023 | Rennes | ||
| MARQUIS LAINE JADE | J | 2006 | 16/02/2025 | Liévin | ||
| 1,69 m | LOUPIAS SALOME | J | 97 | 14/02/2016 | Nantes | |
| 1,68 m | GUEDON EVA | C | 98 | 18/01/2015 | Bordeaux | |
| 1,66 m | MUTOMBO DORCAS | C | 90 | 03/02/2007 | Eaubonne | |
| 1,65 m | FANEN LUCIE | C | 00 | 06/02/2016 | Bordeaux | |
| 1,63 m | DORDAIN ALBANE | J | 98 | 11/12/2016 | Bordeaux | |
| 1,62 m | COMTE CORALIE | J | 95 | 11/01/2014 | Bordeaux | |
| 1,60 m | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 21/12/2003 | Bordeaux | |
| PENA CAPUCINE | J | 2005 | 02/03/2024 | Miramas | ||
| 1,57 m | SENTUC LAETITIA | J | 78 | 12/01/1997 | Bordeaux | |
| ARLIX CECILE | J | 82 | 13/02/2000 | NOGENT/OISE | ||
| LONGUEUR : | ||||||
| 5,80 m | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 02/03/2024 | Miramas | |
| 5,69 m | MICHELIN LAURA | J | 03 | 24/01/2021 | Nantes | |
| 5,66 m | JACOB MARINE | C | 04 | 11/01/2020 | Bordeaux | |
| 5,62 m | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/12/2019 | Gand | |
| 5,52 m | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| 5,50 m | LECLERC CHLOE | J | 2008 | 07/12/2025 | Bordeaux | |
| 5,41 m | ARLIX CECILE | J | 82 | 10/02/2001 | Eaubonne | |
| 5,37 m | COPY ROSE | C | 04 | 09/02/2020 | Bordeaux | |
| 5,34 m | FANEN LUCIE | J | 00 | 15/12/2018 | Aubière | |
| 5,31 m | CAZENAVE MELANIE | J | 99 | 03/12/2017 | Bordeaux | |
| 5,30 m | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 18/01/2004 | Bordeaux | |
| 5,29 m | LAILHEUGUE AUDREY | J | 91 | 05/12/2009 | Bordeaux | |
| DA SILVA LISE | J | 00 | 19/01/2019 | Bordeaux | ||
| PERCHE : | ||||||
| 3,75 m | MINARD ALIZEE | J | 1997 | 21/01/2017 | Nevers | |
| 3,20 m | DORDAIN ALBANE | J | 98 | 04/12/2016 | Bordeaux | |
| 3,10 m | LE LAY STERENN | J | 2006 | 07/12/2024 | Bordeaux | |
| 2,55 m | FORRIERE Sophie | J | 96 | 28/02/2015 | Valenciennes | |
| 2,50 m | CUGY EMMANUELLE | C | 82 | 20/12/1997 | Bordeaux | |
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 11,39 m | BABIN CINDY | J | 93 | 12/02/2011 | Vouneuil | |
| 10,85 m | LAILHEUGUE AUDREY | J | 91 | 30/01/2010 | Bordeaux | |
| 10,79 m | CAMARET MARGUERITE | J | 93 | 16/01/2011 | Bordeaux | |
| POIDS 4 kg : | ||||||
| 11,69 m | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 04/01/2020 | Louvain | |
| 11,50 m | MUTOMBO MARIKA | J | 88 | 09/11/2005 | Bordeaux | |
| 11,33 m | CAZASSUS NATHALIE | J | 78 | 13/01/1996 | Bordeaux | |
| 10,82 m | FANEN LUCIE | J | 00 | 15/12/2018 | Aubière | |
| 10,60 m | COMTE CORALIE | J | 95 | 09/03/2014 | Val de Reuil | |
| 10,43 m | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 08/02/2004 | Nogent/Oise | |
| 10,37 m | LOUPIAS SALOME | J | 97 | 06/01/2016 | Bordeaux | |
| PENTATHLON : | ||||||
| 4037 pts | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 02/03/2024 | Miramas | |
| 3743 pts | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 01/02/2020 | Lyon | |
| 3525 pts | ARLIX CECILE | J | 82 | 10/02/2001 | EAUBONNE | |
| 3506 pts | FANEN LUCIE | J | 00 | 15/12/2018 | Aubière | |
| 3468 pts | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 11/01/2020 | Aubière | |
| 3333 pts | COMTE CORALIE | J | 95 | 01/03/2014 | Lyon | |
| 3205 pts | COUDERC STEPAHNIE | J | 86 | 11/01/2004 | Bordeaux | |
| 3195 pts | PENA CAPUCINE | J | 2005 | 02/03/2024 | Miramas | |
| 3078 pts | VAN DE VEN NINA | J | 00 | 15/12/2018 | Aubière | |
| 3025 pts | ROBERT AMELIE | J | 85 | 15/02/2003 | EAUBONNE | |
| 3000 m MARCHE : | ||||||
| 14'44''51 | WROBLEWSKI MARIE | J | 2006 | 08/02/2025 | Lyon | |
| 15'49''21 | SANIEZ ZELIE | J | 2004 | 18/12/2022 | Bordeaux | |
| 19'43"9 | MIRANDA MICHAELA | C | 78 | 11/12/1994 | Bordeaux | |
| 21'01"0 | BAREYT BEATRICE | J | 73 | 19/01/1992 | Bordeaux | |
| 4 X 200 m : | ||||||
| 1'42''19 | FIEDLER Luna (JUF/07), ESTEVEZ Axelle (JUF/07), CHABOT Alice (JUF/07), AHETZ-ETCHEBER Iana (JUF/06) | J | 16/02/2025 | Liévin | ||
| 1'46"14 | ARLIX C / CUGY E / BELIS M / DAVID Au | C | 06/01/1990 | Bordeaux | ||
| 1'46''64 | BIROCHEAU Emma (JUF/02), DARRIET Maylis (JUF/01), MOINE Manon (JUF/02), LAURENT Grace (JUF/01) | J | 09/02/2020 | Bordeaux | ||
| 1'46"94 | MICHELIN L / DUBRANA C / GERVELAS M / MARESTER S | C | 09/12/2018 | Bordeaux | ||
| 1'48"66 | 1-PREVOST CHLOE/JUF,2-MARQUIER LEA/JUF,3-ROUVREAU LOUISE/JUF,4-BERGEZ MAHEE/JUF | J | 17/01/2016 | Bordeaux | ||
