Bilans masculins estivaux espoirs
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m : | ||||||
| 10"17 | +2.4 | AGUESSY WILLIAM | E | 2001 | 09/07/2022 | Albi |
| 10''37 | +1.8 | REBIERRE MAXIME | E | 2003 | 05/07/2025 | Villeneuve sur Lot |
| 10"5 | +1,6 | MONVOISIN MATTHEW | E | 96 | 01/05/2016 | Cognac |
| 10"52 | +1,1 | BARBIER FLORIAN | E | 99 | 29/06/2019 | Chateauroux |
| 10''52 | +1.3 | CERRA HUGO | E | 2003 | 21/05/2003 | Bordeaux |
| 10"53 | +1,9 | LASCAUX ALIX | E | 99 | 05/06/2021 | Lillebonne |
| 10"58 | +2,0 | GAGNAN LORIS | E | 99 | 30/05/2021 | Saintes |
| 10"63 | +2,6 | VIAULT GUILLAUME | E | 97 | 20/05/2018 | Grenoble |
| 10"65 | +3,1 | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 06/09/2020 | Albi |
| 10"72 | +5,6 | ROUQUIER FREDERIC | E | 78 | 16/07/2000 | Evry |
| +1,7 | OURICHE MAROUANE (Mar) | J | 01 | 11/07/2020 | St-Jean-Luz | |
| 10"76 | OSPITAL THIERRY | J | 61 | 14/06/1980 | Agen | |
| +3,5 | NDOMBI ABELARD | J | 73 | 15/06/1991 | Périgueux | |
| 10"79 | +1,8 | CANDUN THIBAULT | E | 97 | 30/05/2018 | Lormont |
| 200 m : | ||||||
| 20"64 | +0.3 | CERRA HUGO | E | 2003 | 21/05/2023 | Talence |
| 21''00 | +1.7 | REBIERRE MAXIME | E | 2003 | 29/06/2025 | Bondoufle |
| 21"17 | +0,0 | CANDUN THIBAULT | E | 97 | 08/06/2018 | Gujan-Mestras |
| 21"23 | +1,1 | LASCAUX ALIX | E | 99 | 19/06/2021 | Nivelles (Bel) |
| 21"25 | -0,5 | BARBIER FLORIAN | E | 99 | 09/06/2019 | Bordeaux |
| 21"55 | -2.3 | AGUESSY WILLIAM | E | 01 | 28/05/2023 | Salon de provence |
| 21"60 | +0,0 | GAGNAN LORIS | E | 99 | 16/06/2021 | Pontoise |
| 21"65 | VIAULT GUILLAUME | E | 97 | 10/02/2018 | Aubiere | |
| 21"87 | +1,1 | RICARRERE AXEL | E | 2000 | 03/07/2022 | Limoges |
| 21"9 | -0,1 | HEREU ARNAUD | E | 68 | 28/05/1989 | St-Médard |
| 22"01 | +1,8 | ROUQUIER FREDERIC | E | 78 | 17/06/2000 | Villeneuve/Lot |
| 300 m : | ||||||
| 33''60 | CERRA HUGO | E | 2003 | 24/04/2024 | Angoulème | |
| 35''01 | REBIERRE MAXIME | E | 2003 | 24/04/2024 | Angoulème | |
| 400 m : | ||||||
| 47"'66 | CANDUN THIBAULT | E | 97 | 15/07/2018 | Niort | |
| 48''05 | MAGNOU CORENTIN | E | 2001 | 28/05/2023 | Salon de Provence | |
| 48"16 | TUAL GABRIEL | E | 98 | 06/05/2018 | Angouleme | |
| 48"22 | MALBEAU THIERRY | J | 73 | 07/07/1991 | Dreux | |
| 48''38 | OURICHE MAROUANE (Mar) | J | 01 | 29/07/2020 | Pessac | |
| 48''57 | CERRA HUGO | E | 2003 | 08/04/2023 | Mérignac | |
| 48"79 | BOURDAGET JORDAN | E | 96 | 20/06/2018 | Talence | |
| 48"9 | DARRIERE VINCENT | E | 71 | 26/05/1991 | Libourne | |
| 49"21 | VAITULUKINA MATHIS | C | 04 | 05/06/2021 | Dax | |
| 49"24 | TUAL ADRIEN | E | 00 | 01/05/2021 | Talence | |
| MEYER ANTOINE | E | 2005 | 18/06/2025 | Talence | ||
| 49"3 | CAMPISTRON JULIEN | E | 78 | 07/06/1998 | Bordeaux | |
| 49''47 | GROUTEL EMMANUEL | E | 1980 | 04/05/2002 | Bordeaux | |
| 49"66 | LASCAUX ALIX | E | 99 | 29/05/2019 | Lormont | |
| 800 m : | ||||||
| 1'45''84 | TUAL GABRIEL | E | 1998 | 24/08/2019 | Paris | |
| 1'46''54 | MAGNOU CORENTIN | E | 2001 | 16/06/2023 | Strasbourg | |
| 1'48''37 | TUAL ADRIEN | E | 2000 | 29/06/2022 | Halluin | |
| 1'50''97 | MOENNER HUGO | E | 1995 | 27/06/2015 | Albi | |
| 1'51"36 | GROUTEL EMMANUEL | E | 80 | 26/06/2002 | Talence | |
| 1'51"83 | BAILLY SIDNEY | E | 84 | 12/06/2004 | Périgueux | |
| 1'52''52 | BUFFET MAEL | E | 2003 | 18/06/2025 | Talence | |
| 1'52"72 | CASSOU GERMAIN | E | 96 | 15/06/2016 | Talence | |
| 1'53''23 | MAHE JAROD | E | 2004 | 19/06/2024 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 2'27"42 | GROUTEL EMMANUEL | E | 80 | 01/05/2002 | St-Jean-Luz | |
| 2'27"5 | MOENNER HUGO | E | 95 | 07/07/2017 | Talence | |
| 2'28"1 | CASSOU GERMAIN | E | 96 | 08/07/2016 | Talence | |
| 2'30"36 | PELOUX CHARLELIE | E | 89 | 01/05/2011 | Cognac | |
| 1500 m : | ||||||
| 3'40''15 | DAGUINOS ETIENNE | E | 2000 | 11/06/2022 | Décines Charpieu | |
| 3'50"25 | - | BOURSIER MATHIEU | E | 2001 | 24/06/2023 | Pontoise |
| 3'50''60 | RICCI HUGO | E | 2002 | 26/06/2024 | Pessac | |
| 3'50''82 | TUAL ADRIEN | J | 00 | 10/07/2019 | Talence | |
| 3'52''12 | TUAL GABRIEL | E | 98 | 29/05/2019 | Lormont | |
| 3'53"97 | CASSOU GERMAIN | E | 96 | 22/05/2016 | Reims | |
| 3'55"12 | PELOUX CHARLELIE | E | 89 | 09/07/2011 | Cerizay | |
| 3'55''07 | MOULINIE YANIS | E | 2004 | 11/06/2025 | Pessac | |
| 3'56''59 | MOENNER HUGO | E | 95 | 01/07/2017 | Bordeaux | |
| 3'56"61 | GROUTEL EMMANUEL | E | 80 | 11/06/2000 | Pau | |
| 3'57''09 | BUFFET MAEL | E | 2003 | 05/07/2025 | Villeneuve sur Lot | |
| 3'58''65 | LAPOUGE THEO | E | 99 | 17/07/2020 | Bordeaux | |
| 3'59''17 | PILVEN NICKLAS | E | 2004 | 04/07/2025 | Fougères | |
| 4'00"40 | VALADES JULIEN | E | 92 | 30/06/2013 | Bordeaux | |
| 3000 m : | ||||||
| 8'04''99 | DAGUINOS ETIENNE | E | 2000 | 22/05/2022 | Grenoble | |
| 8'30''65 | RICCI MAXIME | E | 2002 | 21/05/2023 | Talence | |
| 8'34''62 | PILVEN NICKLAS | E | 2004 | 23/05/2025 | Brest | |
| 8'37''23 | RICCI HUGO | E | 2002 | 12/05/2024 | Grenoble | |
| 8'44"41 | GUILLON QUENTIN | E | 92 | 28/04/2013 | Cognac | |
| 8'45"9 | MALET BRUNO | E | 81 | 04/07/2001 | Talence | |
| 8'50"72 | GROUTEL EMMANUEL | C | 80 | 13/07/1997 | Villeneuve d'Ascq | |
| 5000 m : | ||||||
| 13'26''41 | DAGUINOS ETIENNE | E | 2000 | 28/05/2022 | Oordegem | |
| 14'25''58 | PILVEN NICKLAS | E | 2004 | 28/06/2025 | Bordeaux | |
| 15'06''09 | RICCI MAXIME | E | 2002 | 07/06/2023 | Bordeaux | |
| 15'06"60 | GUILLON QUENTIN | E | 92 | 19/05/2013 | Sotteville | |
| 15'28''4 | THEARD AMAURY | E | 97 | 12/06/2019 | Bordeaux | |
| 16'00"64 | ESPERT SEBASTIEN | E | 75 | 04/05/1996 | Talence | |
| 16'10"96 | QUENOUILLE THIBAULT | J | 92 | 15/07/2011 | Dreux | |
| 16'19"68 | BERGE THIERRY | E | 74 | 19/05/1996 | Pau | |
| 10000 m : | ||||||
| 36'46"9 | BRAS LAURENT | E | 81 | 27/04/2003 | Talence | |
| 5 km : | ||||||
| 13'36'' | DAGUINOS ETIENNE | E | 2000 | 24/04/2021 | Morton | |
| 14'52'' | RICCI MAXIME | E | 2002 | 15/10/2023 | Pessac | |
| 14'53" | PILVEN NICKLAS | E | 2004 | 12/10/2025 | Brest | |
| 15'08" | GROBOST NATIS | E | 2006 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 15'47'' | MESURET NOAH | E | 2006 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 16'09'' | MARQUIS ENZO | E | 2002 | 03/04/2022 | Begles | |
| 16'15'' | ERHARDT LUCAS | E | 2004 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 16'20'' | BUFFET MAEL | E | 2003 | 30/03/2025 | Bègles | |
| 16'26'' | BERTRAND KIRIO | E | 2004 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 16'29'' | BOHNERT BAPTISTE | E | 2005 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 16'33'' | MAHE JAROD | E | 2004 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 16'34'' | NOLENT EMILE | E | 2002 | 14/01/2024 | Valence | |
| 16'40'' | CAHUZIERE LYSANDRE | E | 2005 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 16'47'' | BERTRAND MATHIEU | E | 2005 | 16/03/2025 | La Rochelle | |
| 10 km : | ||||||
| 28'53'' | DAGUINOS ETIENNE | E | 2000 | 20/03/2022 | Saint Médard en Jalles | |
| 29'50" | PILVEN NICKLAS | E | 2004 | 09/11/2025 | Bordeaux | |
| 30'40" | RICCI HUGO | E | 2002 | 19/03/2023 | Saint Médard en Jalles | |
| 30'51'' | RICCI MAXIME | E | 2002 | 20/03/2022 | Saint Médard en Jalles | |
| 30'52'' | MOULINIE YANIS | E | 2004 | 09/11/2025 | Bordeaux | |
| 30'57'' | GUILLON QUENTIN | E | 1992 | 28/10/2012 | Cholet | |
| 31'20" | CASSOU GERMAIN | E | 96 | 13/03/2016 | St-Médard | |
| 31'41'' | TAUZIEDE THIBAULT | E | 2005 | 03/11/2024 | Bordeaux | |
| 32'07" | DUPUY AXEL | E | 93 | 24/03/2013 | hyeres | |
| 32'18'' | THEARD AMAURY | E | 97 | 24/03/2019 | St-Médard | |
| 32'36" | MOENNER HUGO | E | 95 | 12/03/2017 | St-Médard | |
| 32'40" | MESURET NOAH | E | 2006 | 09/11/2025 | Bordeaux | |
| 33'01" | VALADES JULIEN | E | 92 | 09/03/2014 | St-Médard | |
| 33'15" | MALET BRUNO | E | 81 | 08/04/2001 | Le Haillan | |
| 33'40" | ESPERT SEBASTIEN | E | 75 | 14/04/1996 | Gujan-Mestras | |
| MARQUIS ENZO | E | 2002 | 17/03/2024 | Saint Médard en Jalles | ||
| 33'44" | BERTRAND KIRIO | E | 2004 | 09/11/2025 | Bordeaux | |
| 34'00'' | AHRAD NASSIM | E | 96 | 12/03/2017 | St-Médard | |
| ISSARAMBE REFANE OLIVIER | E | 99 | 24/03/2019 | St-Médard | ||
| 34'01'' | BOULANGER THOMAS | E | 2003 | 17/03/2024 | Saint Médard en Jalles | |
| 34'04" | VIOT THOMAS | E | 2000 | 07/11/2021 | Bordeaux | |
| 34'14'' | BOHNERT BAPTISTE | E | 2005 | 07/12/2025 | Saint Pantaléon de Larche | |
| 34'18" | BERGE THIERRY | E | 74 | 14/04/1996 | Gujan-Mestras | |
| VERGNE PAUL | E | 99 | 24/05/2019 | Brive | ||
| 15 km : | ||||||
| 1h00'31" | NOLENT Emile | E | 2002 | 02/10/2022 | Valence | |
| 1h06'55" | AUDIARD Ludovic | E | 1992 | 01/05/2012 | Le Puy en Velay | |
| 20 km : | ||||||
| 1h10'16'' | MARQUIS ENZO | E | 2002 | 08/10/2023 | Paris | |
| Semi-Marathon : | ||||||
| 1h11'52'' | PELOUX CHARLELIE | E | 89 | 09/10/2011 | Bergerac | |
| 1h15'09" | ERHARDT LUCAS | E | 2004 | 09/11/2025 | Bordeaux | |
| 1h15'23'' | VIOT THOMAS | E | 2000 | 03/04/2022 | Barcelone | |
| 1h18'00" | ROUZE BENOIT | E | 73 | 10/04/1994 | Bordeaux | |
| 1h19'04" | COUSSEMENT ADRIEN | E | 2002 | 20/11/2022 | Tarbes | |
| 1h19'22'' | VANDAL MATHIEU | E | 95 | 15/04/2017 | Bordeaux | |
| 1h19'51" | JAILLET YANIS | E | 2004 | 09/11/2025 | Bordeaux | |
| 1h19'52" | THEARD AMAURY | E | 1997 | 20/10/2019 | Toulouse | |
| 1h20'55'' | TERRINHA HUGO | E | 2002 | 03/12/2023 | Bordeaux | |
| 1h22'33" | GUINARD REMI | E | 95 | 09/04/2016 | Bordeaux | |
| 1h22'51" | BEUDAERT GILLES | E | 81 | 25/03/2001 | Bordeaux | |
| Marathon : | ||||||
| 3h04'34" | GROSSMANN ARTHUR | E | 2002 | 02/04/2023 | Paris | |
| 3h28'21" | BRAS LAURENT | E | 81 | 24/11/2002 | La Rochelle | |
| 3h32'53" | FORGET ETIENNE | E | 93 | 30/11/2014 | La Rochelle | |
| 110 m haies : | ||||||
| 13"78 | +2,4 | MOHAMED RAPHAEL | E | 98 | 25/07/2020 | Poitiers |
| 14''57 | +1.6 | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 02/08/2025 | Talence |
| 14"73 | +2,8 | SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 14/06/2015 | Dax |
| 14"93 | +1,6 | LAHARY PIERRE | E | 94 | 14/06/2015 | Dax |
| 14"98 | +0,7 | MARTIN AXEL | E | 94 | 18/06/2016 | Talence |
| 15"19 | +0,4 | DARRIERE VINCENT | E | 71 | 04/07/1993 | Bondoufle |
| 15"23 | +1,6 | MATHIAS BENOIT | E | 94 | 05/07/2015 | St-André-Cubzac |
| 15"26 | +0,0 | LOZE MARC | J | 68 | 14/06/1987 | Tallin (RUS) |
| 15"56 | +2,9 | TARIS LEO | J | 82 | 27/05/2001 | Pessac |
| +0,4 | DANSARKI YOUCHAOU | E | 88 | 18/05/2008 | Villeneuve/Lot | |
| 400 m haies : | ||||||
| 53"75 | QUENET TITOUAN | E | 2001 | 17/06/2023 | Tarare | |
| 54"94 | LAPEYRE STEPHANE | J | 85 | 28/05/2004 | Tours | |
| 55"32 | DE TOURNEMIRE GUIREC | J | 00 | 09/06/2019 | Bordeaux | |
| 55"60 | WANGERMEZ THIERRY | E | 65 | 22/06/1986 | Bordeaux | |
| 55"77 | MERLI LUCAS (ITA) | E | 99 | 12/06/2021 | Périgueux | |
| 56"50 | CAMPISTRON JULIEN | E | 78 | 21/05/2000 | Bordeaux | |
| 56"59 | CANDUN THIBAULT | E | 97 | 26/05/2019 | Cenon | |
| 56"81 | GAGNAN LORIS | E | 99 | 14/07/2021 | Agen | |
| 56"88 | SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 24/05/2015 | Bordeaux | |
| 2000 m steeple : | ||||||
| 6'00''14 | LAPOUGE THEO | E | 99 | 24/07/2020 | Brive | |
| 3000 m steeple : | ||||||
| 09'23"28 | MALET BRUNO | E | 81 | 08/07/2001 | Bordeaux | |
| 10'02"95 | VALADES JULIEN | E | 92 | 18/05/2014 | Toulouse | |
| 10'05''00 | ISSARAMBE REFANE OLIVIER | E | 99 | 19/05/2019 | Niort | |
| 10'08"2 | BONVALET FREDERIC | E | 67 | 05/04/1987 | La Teste | |
| 10'13"4 | SOUQUES LAURENT | E | 74 | 09/04/1995 | Talence | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 2,07 m | MARTIN AXEL | E | 94 | 06/08/2016 | Caorle (Ita) | |
| 2,03 m | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 17/07/2025 | Bergen | |
| 2,00 m | AUBERT TONIN | E | 2005 | 25/05/2025 | Deauville | |
| 1,99 m | BECUE MORGAN | E | 99 | 08/12/2020 | Bordeaux | |
| 1,97 m | SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 19/12/2015 | Bordeaux | |
| 1,96 m | LUSSIN FRANCK | C | 69 | 08/06/1986 | Talence | |
| 1,95 m | FANEN ERIC | E | 72 | 27/03/1994 | Talence | |
| MICHALON ELIAS | E | 99 | 19/05/2019 | Niort | ||
| 1,94 m | LOZE MARC | E | 68 | 18/06/1989 | Bordeaux | |
| LONGUEUR : | ||||||
| 7,93 m | +1.9 | VAITULUKINA MATHIS | E | 2004 | 18/07/2025 | Bergen |
| 7,40 m | +1,7 | AMANI JOSEPH | J | 88 | 16/07/2006 | Dreux |
| 7,33 m | +1,4 | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 05/07/2019 | Angers |
| 7,28 m | +1,1 | CERRA HUGO | E | 2003 | 07/05/2023 | Bordeaux |
| 7,25 m | NDOMBI ABELARD | E | 73 | 08/09/1993 | Bordeaux | |
| 7,25 m | +3,6 | MARTIN AXEL | J | 94 | 29/06/2013 | Cognac |
| 7,22 m | +2,3 | VAITULUKINA MATHIS | C | 04 | 09/05/2021 | Talence |
| 7,19 m | +2,6 | DANSARKI YOUCHAOU | J | 88 | 05/07/2007 | Bordeaux |
| PERCHE : | ||||||
| 5,52 m | LE GLAS RAPHAEL | E | 2003 | 08/07/2023 | Moulins | |
| 5,06 m | MARTIN AXEL | E | 1994 | 18/09/2016 | Talence | |
| 4,95 m | ARSAUT TIM | J | 01 | 05/07/2019 | Angers | |
| KOVANOV DANIK | E | 2005 | 18/06/2025 | Talence | ||
| 4,76 m | MAHUTEAUX LEO-PAULIN | C | 04 | 13/06/2021 | Angouleme | |
| 4,71 m | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 09/07/2025 | Pessac | |
| 4,60 m | TONIN JOEL | E | 66 | 02/03/1986 | Bordeaux | |
| LOZE MARC | E | 68 | 17/06/1990 | Dax | ||
| 4,50 m | SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 17/12/2017 | Bordeaux | |
| 4,40 m | DOUAT PIERRE | J | 00 | 12/05/2019 | St-André-Cubzac | |
| 4,35 m | PUGET LEO | J | 00 | 12/01/2019 | Lyon | |
| 4,30 m | BOSII DAVID | M | 06 | 18/09/2021 | Toulouse | |
| 4,22 m | AZARETE GUILLAUME | J | 96 | 28/06/2015 | Tours | |
| 4,21 m | LAHARY PIERRE | J | 94 | 30/06/2013 | Cognac | |
| 4,26 m | DA COSTA BAPTISTE | C | 04 | 13/06/2021 | Angouleme | |
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 15,22 m | +2.8 | TAYOU HAPPY GABRIEL | E | 2004 | 27/06/2025 | Saintes |
| 15,17 m | +1,3 | DANSARKI YOUCHAOU | J | 88 | 04/08/2007 | Florence (Ita) |
| 14,81 m | +1,6 | LALET SEBASTIEN | E | 82 | 12/06/2004 | Périgueux |
| 14,80 m | +1,7 | SOUMAH SOULEYMANE (Gui) | E | 00 | 09/05/2021 | Talence |
| 14,36 m | +2,9 | MUESS FREDERIC | E | 77 | 07/06/1998 | Bordeaux |
| 14,26 m | +1,8 | MINGER SAMUEL | E | 95 | 28/05/2017 | St-André-Cubzac |
| 14,16 m | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| POIDS 7,260 kg : | ||||||
| 15,39 m | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 17/07/2025 | Bergen | |
| 13,56 m | LOZE MARC | E | 68 | 22/04/1989 | Talence | |
| 13,26 m | MARTIN AXEL | E | 94 | 06/02/2016 | Metz | |
| 13,18 m | LAFITTE ERIC | E | 69 | 07/05/1989 | Bordeaux | |
| 12,82 m | TONIN JOEL | E | 66 | 02/03/1986 | Bordeaux | |
| DISQUE 2 kg : | ||||||
| 44,81 m | BATIGA DANIEL (SEN) | E | 98 | 11/01/2020 | Cognac | |
| 44,30 m | ECHEVARRIA HOYA DIEGO | E | 2003 | 26/05/2024 | Castellon de la Plana | |
| 43,24 m | TONIN JOEL | E | 66 | 25/05/1986 | Bordeaux | |
| 42,30 m | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 08/06/2025 | Saint Jean de Luz | |
| 39,42 m | AUROY FREDERIC | E | 76 | 17/05/1998 | Talence | |
| 39,40 m | FANEN ERIC | E | 72 | 22/05/1994 | Pessac | |
| JAVELOT 800 g : | ||||||
| 61,22 m | SOCQUET-JUGLARD NICOLAS | E | 2001 | 23/07/2023 | Bondoufle | |
| 58,84 m | AZARETE GUILLAUME | J | 96 | 18/07/2015 | Albi | |
| 57,24 m | BOURDAGET JORDAN | J | 96 | 19/07/2014 | Valence | |
| 56,38 m | MARTIN AXEL | E | 94 | 25/05/2014 | Millau | |
| 55,88 m | ROIRET YOHAN | E | 75 | 24/05/1997 | Talence | |
| 55,72 m | AVRIL AURELIEN | J | 00 | 20/05/2018 | Grenoble | |
| 53,58 m | LOZE MARC | J | 68 | 06/05/1987 | Talence | |
| 53,11 m | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 17/09/2017 | Talence | |
| 52,40 m | BAROZZI JULIEN | E | 78 | 10/05/1998 | Toulouse | |
| MARTEAU 7,260 kg : | ||||||
| 58,09 m | PIEDNOEL VINCENT | J | 95 | 04/05/2014 | Talence | |
| 56,28 m | MARTIN EVAN | E | 2004 | 26/04/2025 | Talence | |
| 50,69 m | DEDEBAN VINCENT | E | 81 | 09/07/2003 | Bordeaux | |
| 47,72 m | ITIER THOMAS | J | 78 | 24/05/1997 | Talence | |
| 45,48 m | LALET JEROME | E | 83 | 29/06/2003 | Villeneuve/Lot | |
| DECATHLON : | ||||||
| 7.648 pts | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 15/06/2025 | Montreuil | |
| 7.511 pts | MARTIN AXEL | E | 94 | 18/09/2016 | Talence | |
| 7.132 pts | LOZE MARC | J | 68 | 14/06/1987 | Tallin (RUS) | |
| 6.520 pts | DARRIERE VINCENT | E | 71 | 05/04/1992 | Talence | |
| 6.403 pts | SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 29/05/2016 | Bordeaux | |
| 6.354 pts | LE MEINS GWENN | E | 2002 | 09/06/2024 | Talence | |
| 6.219 pts | AZARETE GUILLAUME | E | 96 | 29/05/2016 | Bordeaux | |
| 6.191 pts | LAHARY PIERRE | E | 94 | 30/05/2015 | Tarbes | |
| 6.103 pts | FANEN ERIC | E | 72 | 01/05/1994 | Talence | |
| 5000 m MARCHE : | ||||||
| 25'00''08 | DRONIOU ETIENNE | E | 94 | 22/05/2016 | Reims | |
| 25'24''62 | WROBLEWSKI MATTHIEU | E | 2002 | 12/05/2024 | Grenoble | |
| 26'55"64 | PIEDANNA MATHIEU | E | 90 | 22/05/2011 | Albi | |
| 28'17''39 | CLO RONAN | E | 95 | 07/05/2017 | Bordeaux | |
| 30'28"10 | MEILLON NICOLAS | E | 81 | 20/05/2001 | Bordeaux | |
| 31'04"1 | FELIX DOMINIQUE | C | 77 | |||
| 10000 m MARCHE : | ||||||
| 52'35''6 | WROBLEWSKI MATTHIEU | J | 02 | 04/10/2020 | Saran | |
| 59'31"1 | PIEDANNA MATHIEU | E | 1990 | 29/05/2011 | Cenon | |
| 60'05"5 | MEILLON NICOLAS | J | 81 | 11/06/2000 | Pau | |
| 1 Heure MARCHE : | ||||||
| 11km426 | WROBLEWSKI MATTHIEU | J | 02 | 04/10/2020 | Saran | |
| 4 X 100 m : | ||||||
| 41"81 | OURICHE Marouane (CAM/01), CANDUN Thibault (ESM/97), BARBIER Florian (JUM/99), ALBICE Jeremy (ESM/98) | E | 13/10/2018 | Obernai | ||
| 42"5 | NDOMBI A / GENTON A / LEVEQUE Y / HEREU A | E | 27/05/1990 | Libourne | ||
| 43"88 | 1-MATHIAS BENOIT/ESM,2-LAHARY PIERRE/ESM,3-AZARETE GUILLAUME/JUM,4-SCHWARTZ LOICK/ESM | E | 14/06/2015 | Dax | ||
| 44"45 | 1-GOMEZ UGO/JUM,2-LEGER SEBASTIEN/CAM,3-BEGOUT THOMAS/CAM,4-MINGER SAMUEL/ESM | E | 22/05/2016 | Bordeaux | ||
| 4 X 200 m : | ||||||
| 1'30"3 | HEREU / ADONAI Ca / BROUQUEYRE P / BORICHERE JF | E | 16/05/1987 | Mérignac | ||
| 1'32"72 | DESVARIEUX J / ADONAI / BROUQUEYRE P / BORICHERE JF | E | 18/05/1986 | St-Médard | ||
| 4 X 400 m : | ||||||
| 3'26"84 | VALLET G / DELANTIVY / DARRIERE / MALBEAU T | E | 23/05/1993 | Agen | ||
| 3'27"84 | DROGAT S / OLLIVIER P / HOAREAU d / GROUTEL E | E | 05/05/2001 | Mérignac | ||
| 3'28"3 | SOUQUES L / BOUCHILLOUX P / DARRIERE V / MALBEAU T | E | 24/05/1992 | Bordeaux | ||
| 3'29"29 | 1-JEAN-BAPTISTE ALEXANDRE/ESM,2-AVRILLAUD DAMIEN/ESM,3-BENOIT MAX/ESM,4-LOKO ROMAIN/ESM | E | 22/05/2016 | Bordeaux | ||
