Records triple-saut féminins
Piste
| BENJAMINE | 10m32 | Erika AUGUSTIN | 13/06/1999 | Bordeaux |
| MINIME | 10m98 (-0,2) | Alicia DE FAY | 04/07/2009 | Evreux |
| CADETTE | 11m36 (+2,9) | Cindy BABIN | 19/06/2010 | Talence |
| JUNIOR | 12m30 (+1,0) | Cindy BABIN | 02/07/2011 | Bordeaux |
| ESPOIR | 12m91 (+0,0) | Camille JOUANNO | 20/06/2018 | Talence |
| SENIOR | 12m91 (+0,0) | Camille JOUANNO | 20/06/2018 | Talence |
| MASTERS | 8m57 (+1,1) | Erika AUGUSTIN | 08/05/2022 | Bordeaux |
Salle
| BENJAMINE | 9m57 | Pauline LERMA | 05/03/2016 | Bordeaux |
| MINIME | 10m06 | Dorcas MUTOMBO | 29/02/2004 | Bordeaux |
| CADETTE | 10m97 | Cindy BABIN | 13/03/2010 | Bordeaux |
| JUNIOR | 11m39 | Cindy BABIN | 12/02/2011 | Vouneuil |
| ESPOIR | 12m30 | Camille JOUANNO | 22/02/2015 | Bordeaux |
| SENIOR | 12m93 | Camille JOUANNO | 08/03/2019 | Pittsburgh |
