Records épreuves combinées masculins
Stade
Triathlon U14-U16
| BENJAMIN | 117 pts | Abelard NDOMBI | 24/06/1986 | Caen |
| MINIME | 121 pts | David BOSII | 06/06/2021 | Saint André de Cubzac |
Quadrathlon
| MINIME | 118 pts | Yohan ROIRET | 29/04/1990 | Talence |
Hexathlon
| MINIME | 3367 pts | Yohan ROIRET | 14/10/1990 | Argenteuil |
Octathlon
| MINIME | 3764 pts | Quentin BESSIERE | 01/06/2003 | Castres |
Pentathlon
| MASTERS | 3227 pts | Christophe MARTIAL | 30/06/2018 | Saint Florentin |
Decathlon
| CADET | 6439 pts | Mael DE CARLO-ARTIGAUD | 19/05/2024 | Dax |
| JUNIOR | 7581 pts | Axel MARTIN | 30/06/2013 | Cognac |
| ESPOIR | 7648 pts | Alexis CAULE-DULER | 15/06/2025 | Montreuil |
| SENIOR | 8217 pts | Christian PLAZIAT | 16/09/1995 | Talence |
| MASTERS | 5100 pts | Eric DENIS | 30/06/2018 | Saint Florentin |
Salle
Triathlon U14-U16
| BENJAMIN | 98 pts | David BOSII | 16/03/2019 | Bordeaux |
Tetrathlon
| MINIME | 2813 pts | Yohan ROIRET | 11/02/1990 | Bordeaux |
Pentathlon
| MINIME | 2594 pts | Kylian OUADAH-PAYET | 06/01/2024 | Bordeaux |
| CADET | 3001 pts | Yohan ROIRET | 08/02/1992 | Bordeaux |
| JUNIOR | 3001 pts | Yohan ROIRET | 08/02/1992 | Bordeaux |
| ESPOIR | 3839 pts | Marc LOZE | 18/12/1998 | Bordeaux |
| SENIOR | 3839 pts | Marco FRANCHI | 15/01/1987 | Bordeaux |
| MASTERS | 3527 pts | Gérard RUMEAU | 07/01/2012 | Bordeaux |
Heptathlon
| CADET | 4675 pts | Mael DE CARLO-ARTIGAUD | 06/01/2024 | Bordeaux |
| JUNIOR | 5442 pts | Axel MARTIN | 03/03/2013 | Reims |
| ESPOIR | 5820 pts | Axel MARTIN | 07/02/2016 | Metz |
| SENIOR | 6199 pts | Luc BREWIN | 26/01/2025 | Aubière |
| MASTERS | 4162 pts | Paul-André PARENT | 13/12/2025 | Limoges |
