Bilans féminins estivaux espoirs
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m : | ||||||
| 7''55 | +0.3 | CHALCOU JUDY | E | 2000 | 23/01/2022 | Baie Mahault |
| 100 m : | ||||||
| 11"50 | +1,5 | FERAEZ FABIENNE | E | 76 | 05/08/1998 | Montauban |
| 11"52 | +1,9 | PARE MAROUSSIA | J | 96 | 14/06/2015 | Dax |
| 11"61 | +0,3 | HOUNAU LAURENCE | E | 66 | 06/08/1988 | La Teste |
| 11''65 | +3.3 | FALEME LAURE-ANNE | E | 2003 | 12/07/2023 | Talence |
| 11''72 | +3.3 | RISKWAIT NAOMI | E | 2002 | 01/06/2024 | Vineuil |
| 11"89 | -0,2 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 09/07/2021 | Bondoufle |
| 11''95 | +0.6 | DUBRANA CLAIRE | E | 2003 | 19/07/2024 | Albi |
| 12"01 | +2,2 | MALBEAU Eva | C | 02 | 02/06/2019 | Pau |
| 12''03 | +1.3 | DUBRANA CLAIRE | E | 2003 | 05/07/2025 | Villeneuve sur Lot |
| 12"04 | +0,5 | DAVID AURE | E | 83 | 28/06/2003 | Montauban |
| 200 m : | ||||||
| 23"05 | +2,6 | PARE MAROUSSIA | J | 96 | 18/07/2015 | Eskilstuna (Sue) |
| 23"21 | +5,0 | FERAEZ FABIENNE | E | 76 | 14/06/1998 | Hexham |
| 23"62 | +0,0 | HOUNAU LAURENCE | E | 66 | 06/08/1988 | La Teste |
| 24''04 | +1.3 | FALEME LAURE-ANNE | E | 2003 | 18/06/2025 | Talence |
| 24"37 | +0,3 | MALBEAU Eva | C | 02 | 05/07/2019 | Angers |
| 24''56 | +2,2 | MAPOUKA TATIANA | E | 98 | 06/05/2018 | Angouleme |
| 24"60 | +0,9 | DAVID AURE | E | 83 | 25/05/2003 | Talence |
| 24"61 | +1,6 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 17/07/2021 | Bondoufle |
| 24"65 | -0,4 | ROUVREAU LOUISE | E | 97 | 15/06/2019 | Mont-Marsan |
| 300 m : | ||||||
| 40''70 | DUBRANA CLAIRE | E | 2003 | 24/04/2024 | Angoulème | |
| 44''1 | ROUX EMMANUELLE | E | 1983 | 28/03/2004 | Talence | |
| 45''09 | LAPOUGE MARION | E | 1987 | 25/06/2008 | Pessac | |
| 45''1 | GELOEN LOUISE | E | 2003 | 05/04/2025 | Mérignac | |
| 400 m : | ||||||
| 53''41 | FALEME LAURE-ANNE | E | 2003 | 04/07/2025 | Tomblaine | |
| 55"80 | MAFOGANG-TENKEU ADELE | E | 1998 | 25/07/2018 | Yaounde | |
| 55"99 | CHATELLE CASSIOPEE | E | 96 | 18/06/2017 | Angouleme | |
| 56''09 | COISNE ALICE | J | 99 | 20/05/2018 | Grenoble | |
| 56"17 | ROUVREAU LOUISE | E | 97 | 15/06/2019 | Mont-Marsan | |
| 56"50 | PARE MAROUSSIA | E | 96 | 10/06/2017 | Sables d'Olonne | |
| 56"79 | MARESTER SHANICE | C | 02 | 05/05/2019 | Gujan-Mestras | |
| 57"11 | BOUKHARTA IMANE | E | 92 | 09/02/2013 | Bordeaux | |
| 57"50 | AUGUSTIN ERIKA | J | 86 | 09/05/2004 | Bordeaux | |
| 58"10 | DIJEAUX DELPHINE | E | 80 | 29/07/2001 | Obernai | |
| 58"57 | FRANQUELIN JULIE | E | 96 | 04/06/2017 | Bordeaux | |
| 58"77 | LEROY PERRINE | E | 95 | 15/06/2016 | Talence | |
| 800 m : | ||||||
| 2'08"86 | BOUKHARTA IMANE | E | 92 | 16/03/2014 | Nantes | |
| 2'08"87 | CHATELLE CASSIOPEE | E | 96 | 26/07/2017 | Castres | |
| 2'13"90 | MAFOGANG-TENKEU ADELE | E | 1998 | 25/07/2018 | Yaounde | |
| 2'14''51 | CHAPUT ELIETTE | J | 01 | 22/02/2020 | Miramas | |
| 2'14''78 | DIENG LISSA | E | 2002 | 12/06/2024 | Talence | |
| 2'16"84 | ORJEBIN SEGOLENE | E | 92 | 16/07/2014 | Muret | |
| 2'18"77 | BOUKHARTA WYSSAM | C | 95 | 04/07/2012 | Talence | |
| 2'19"92 | ROUX EMMANUELLE | J | 83 | 08/07/2001 | Bordeaux | |
| 2'19"97 | LEVOYE DELPHINE | E | 80 | 19/05/2001 | Libourne | |
| 1000 m : | ||||||
| 2'57"04 | BOUKHARTA IMANE | E | 92 | 28/04/2013 | Cognac | |
| 3'00''34 | DIENG LISSA | E | 2002 | 06/04/2024 | Mérignac | |
| 3'02"73 | ORJEBIN SEGOLENE | E | 92 | 28/04/2013 | Cognac | |
| 3'02"8 | BOUKHARTA WYSSAM | J | 95 | 05/07/2013 | Talence | |
| 3'06"99 | PIMONT AMANDINE | B | 08 | 16/10/2021 | Mont-Marsan | |
| 3'07"43 | DUPUY AURELIE | M | 80 | 18/06/1995 | Périgueux | |
| 1500 m : | ||||||
| 4'31"18 | BOUKHARTA IMANE | E | 92 | 18/05/2014 | Toulouse | |
| 4'37''28 | DIENG LISSA | E | 2002 | 19/06/2024 | Bordeaux | |
| 4'44''46 | HAMOUDI INES | J | 01 | 10/07/2019 | Talence | |
| 4'48"89 | ORJEBIN SEGOLENE | E | 92 | 05/05/2013 | Toulouse | |
| 4'53"69 | CELEREAU AUDREY | E | 81 | 27/05/2001 | Pessac | |
| 4'56"00 | TESSIER CAROLINE | J | 94 | 05/05/2012 | Bordeaux | |
| 4'56''14 | PADUCH JULIA | E | 97 | 06/05/2018 | Angouleme | |
| 4'57''08 | CHAVANEL--LABORIE ELISA | E | 2005 | 08/06/2025 | Saint Jean de Luz | |
| 4'57"15 | DUPUY AURELIE | C | 80 | 27/05/1996 | Braud | |
| 3000 m : | ||||||
| 10'22''24 | TESSIER CAROLINE | J | 94 | 21/07/2012 | Lens | |
| 10'34''9 | SERBAT MARION | E | 2005 | 04/06/2025 | Bruges | |
| 10'43"52 | BARBAZA MANON | E | 95 | 22/05/2016 | Reims | |
| 10'44"12 | ORJEBIN SEGOLENE | E | 92 | 04/05/2014 | Talence | |
| 10'52''20 | PADUCH JULIA | E | 97 | 20/05/2018 | Niort | |
| 10'59''49 | ROUANNE MARION | J | 99 | 21/05/2017 | Pontoise | |
| 11'08''01 | DAGUINOS JULIETTE | E | 96 | 06/05/2018 | Angouleme | |
| 11'13"5 | CHANONY SYLVIE | E | 63 | 14/05/1983 | Libourne | |
| 11'21"81 | MOZUELOS JENNIFER | E | 91 | 19/05/2013 | Sotteville | |
| 11'23''26 | BOUKHARTA IMANE | J | 92 | 25/09/2011 | Pessac | |
| 5000 m : | ||||||
| 16'43''06 | HAMOUDI INES | E | 2001 | 09/07/2022 | Albi | |
| 10000 m : | ||||||
| 34'16''79 | HAMOUDI INES | E | 2001 | 11/06/2022 | Leiden | |
| 5 km : | ||||||
| 17'30" | POLI ANNA-LIVIA | E | 2001 | 16/10/2022 | Albi | |
| 18'36'' | DIENG LISSA | E | 2002 | 15/10/2023 | Pessac | |
| 18'37'' | SERBAT MARION | E | 2005 | 30/03/2025 | Bègles | |
| 18'39'' | MICLO ANAIS | E | 2002 | 26/03/2023 | Begles | |
| 19'08" | BLANDIE ELSA | E | 2004 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 19'48'' | CHAVANEL--LABORIE ELISA | E | 2005 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 20'34'' | BRUNETEAU THEA | E | 2004 | 30/03/2025 | Bègles | |
| 20'48'' | YHUEL CLEMENCE | E | 2006 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 21'18'' | QUERE VALENTINE | E | 2006 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 21'25'' | RIBARD CELIA | E | 2001 | 18/09/2022 | Narbonne | |
| 21'49'' | GARAUD CELIA | E | 2002 | 18/11/2023 | Macau | |
| 22'40'' | DEGANS PAULINE | E | 2005 | 30/03/2025 | Bègles | |
| 22'51'' | BELLEPERCHE FANNIE | E | 2004 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 24'06'' | GORY CLARA | E | 2002 | 07/04/2024 | Bègles | |
| 24'39'' | ARAUX-CHEVRIER JEANNE | E | 2005 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 25'29'' | GEYS MAIWENN | E | 2004 | 15/10/2023 | Pessac | |
| 10 km : | ||||||
| 34'12'' | HAMOUDI INES | E | 2001 | 25/06/2022 | Langueux | |
| 36'45" | POLI ANNA-LIVIA | E | 2001 | 06/11/2022 | Bordeaux | |
| 37'16'' | MICLO ANAIS | E | 2002 | 17/03/2024 | Saint Médard en Jalles | |
| 37'56" | CAROLO ESTELLE | E | 96 | 21/10/2018 | Sausheim | |
| 38'37" | SYTY ANNA | E | 98 | 04/10/2020 | Le Poinconnet | |
| 38'40" | PADUCH JULIA | E | 97 | 12/03/2017 | St-Médard | |
| 39'14'' | SERBAT MARION | E | 2005 | 23/02/2025 | Aigrefeuille d'Aunis | |
| 39'37" | DONOHUE CHANTAL | J | 79 | 23/03/1997 | Le Haillan | |
| 39'55'' | ROUANNE MARION | J | 99 | 12/03/2017 | St-Médard | |
| 40'09" | MAISONNEUVE LAURIE | E | 00 | 11/11/2019 | Bordeaux | |
| 40'49" | DAGUINOS JULIETTE | E | 96 | 07/01/2018 | Nice | |
| 40'56" | MOZUELOS JENNIFER | E | 91 | 16/10/2011 | Pessac | |
| 42'46" | ONNO MAELLA | J | 82 | 08/04/2001 | Le Haillan | |
| 42'49'' | LARRIEU ANNE-CLAIRE | E | 97 | 24/03/2019 | St-Médard | |
| Semi-Marathon : | ||||||
| 1h14'13'' | HAMOUDI INES | E | 2001 | 18/09/2022 | Saint Omer | |
| 1h25'21'' | PADUCH JULIA | E | 97 | 15/04/2017 | Bordeaux | |
| 1h25'47'' | MICLO ANAIS | E | 2002 | 22/10/2023 | Tournefeuille | |
| 1h27'54" | ROUANNE MARION | J | 99 | 15/04/2017 | Bordeaux | |
| 1h28'29'' | JULIER EVALINE | J | 99 | 01/05/2018 | Nimes | |
| 1h29'25" | DONOHUE CHANTAL | J | 79 | 06/04/1997 | Bordeaux | |
| 1h40'17'' | CHIRON LAURA | E | 96 | 24/03/2018 | Bordeaux | |
| 1h41'11" | TURON NATHALIE | E | 78 | 14/10/2000 | Léognan | |
| Marathon : | ||||||
| 3h12'46'' | MICLO ANAIS | E | 2002 | 03/12/2023 | Valence | |
| 3h57'13" | TURON NATHALIE | E | 78 | 09/04/2000 | Paris | |
| 60 m haies : | ||||||
| 8''20 | +2.1 | CHALCOU JUDY | E | 2000 | 23/01/2022 | Baie Mahault |
| 100 m haies : | ||||||
| 13"16 | -0,2 | GUILLAUME MATHILDE | E | 00 | 16/06/2021 | Pontoise |
| 13"32 | +1,3 | COMTE CORALIE | E | 95 | 20/06/2017 | Pontoise |
| 13''37 | +1.4 | JACOB MARINE | E | 2004 | 12/06/2024 | Talence |
| 13"98 | -1,5 | ARLIX CECILE | E | 82 | 01/06/2003 | Paris-Charléty |
| 14"09 | +2,6 | JOUANNO CAMILLE | E | 96 | 25/06/2017 | Montélimar |
| 14"36 | +2,8 | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 12/05/2019 | St-André-Cubzac |
| 14"40 | +2,6 | CAZENAVE MELANIE | E | 99 | 19/05/2019 | Niort |
| 14"59 | +3,5 | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 12/05/2019 | St-André-Cubzac |
| 14''64 | +1.3 | HATTENBERGER LOUISIANE | E | 2005 | 06/07/2025 | Villeneuve sur Lot |
| 14"94 | +0,0 | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/09/2020 | Schaerbeek (Bel) |
| 14''98 | +1.9 | BIROCHEAU EMMA | E | 2002 | 12/06/2024 | Talence |
| 15"19 | +1,2 | CUGY EMMANUELLE | E | 82 | 06/04/2003 | Talence |
| 15"20 | -0,2 | LIONEL PATRICIA | E | 67 | 18/06/1989 | Bordeaux |
| 400 m haies : | ||||||
| 61"54 | COISNE ALICE | E | 99 | 19/05/2019 | Grenoble | |
| 61"71 | FRANQUELIN JULIE | E | 96 | 26/05/2017 | Chapelle/Erdre | |
| 61"83 | LEROY PERRINE | E | 95 | 28/05/2016 | Périgueux | |
| 61"97 | GUILLAUME MATHILDE | J | 00 | 05/07/2019 | Angers | |
| 62"88 | ESSABAR JADE | J | 03 | 09/07/2021 | Bondoufle | |
| 62"97 | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 05/07/2019 | Angers | |
| 63"96 | MATHIEU MARION | J | 78 | 19/05/1996 | Pau | |
| 64''26 | LEBRASSE ANANXYA | E | 2003 | 18/05/2025 | Saint Jean de Luz | |
| 64''45 | BAZIN MARIE | E | 2003 | 06/07/2024 | Limoges | |
| 64"97 | ARLIX CECILE | E | 82 | 04/05/2003 | Bordeaux | |
| 66"29 | METROT VERONIQUE | E | 76 | 25/04/1998 | Bordeaux | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 1,80 m | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 29/06/2019 | Chateauroux | |
| 1,75 m | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 01/02/2020 | Lyon | |
| JACOB MARINE | C | 04 | 19/02/2021 | Miramas | ||
| 1,73 m | COMTE CORALIE | E | 95 | 11/12/2016 | Bordeaux | |
| 1,72 m | LEROY PERRINE | E | 95 | 10/06/2016 | Gujan-Mestras | |
| 1,69 m | DORDAIN ALBANE | J | 98 | 07/06/2017 | Angouleme | |
| 1,68 m | GUEDON EVA | C | 98 | 18/01/2015 | Bordeaux | |
| 1,66 m | MUTOMBO DORCAS | C | 90 | 27/05/2006 | Guéret | |
| 1,65 m | FANEN LUCIE | M | 00 | 06/02/2016 | Bordeaux | |
| 1,64 m | LE GOFF OCEANE | J | 93 | 15/07/2011 | Dreux | |
| COMTE CORALIE | J | 95 | 18/07/2014 | Valence | ||
| 1,63 m | ARLIX CECILE | E | 82 | 01/06/2003 | Paris-Charléty | |
| COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 03/04/2004 | Talence | ||
| LAROCHELLE SANDY | J | 85 | 26/06/2004 | Villeneuve/Lot | ||
| LONGUEUR : | ||||||
| 6,15 m | +1.1 | LACHAUD CHLOE | E | 2002 | 13/07/2024 | Talence |
| 6,05 m | +1,7 | JACOB MARINE | C | 04 | 01/05/2021 | Talence |
| 6,03 m | +1,2 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 04/07/2021 | Villejuif |
| 5,89 m | -0,2 | JOUANNO CAMILLE | E | 96 | 13/06/2018 | Bordeaux |
| 5,80 m | +1,9 | ARLIX CECILE | J | 82 | 08/04/2001 | Talence |
| 5,79 m | +0,0 | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 26/08/2020 | Talence |
| 5,75 m | +0,2 | SAINTORENS MARINE | E | 00 | 09/05/2021 | Talence |
| 5,68 m | +1,1 | LAMORELLE TIMERI | E | 95 | 15/06/2016 | Talence |
| 5,62 m | >2,0 | JAMPY FLORENCE | C | 73 | 07/05/1989 | Bordeaux |
| EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/12/2019 | Gand (Bel) | ||
| 5,60 m | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 02/02/2019 | Rennes | |
| 5,56 m | +0,3 | LAILHEUGUE AUDREY | E | 91 | 19/06/2013 | Talence |
| 5,54 m | +2,7 | CHENAL MARIE | E | 94 | 24/05/2014 | Millau |
| 5,52 m | +0,8 | WANGERMEZ ANNE | E | 80 | 03/07/2002 | Talence |
| PERCHE : | ||||||
| 4,35 m | MOINDROT ALICE | E | 1999 | 30/06/2019 | Chateauroux | |
| 4,12 m | COIQUAUD LALIE | E | 2002 | 26/06/2024 | Pessac | |
| 4,03 m | HOOYBERGHS FLEUR | E | 2001 | 15/07/2023 | Heusden Zolder | |
| 3,80 m | DORDAIN ALBANE | E | 98 | 06/05/2018 | Angouleme | |
| 3,75 m | MINARD ALIZEE | E | 97 | 21/01/2017 | Nevers | |
| 3,40 m | BLONS ESTELLE | E | 94 | 22/06/2016 | Bordeaux | |
| 3,30 m | MOUGINET LILY-MARION | E | 2005 | 11/06/2025 | Pessac | |
| 3,21 m | MEUNIER POERAVA | C | 95 | 10/12/2011 | Orléans | |
| 3,20 m | GIRARDEAU MAYLIS | J | 01 | 08/07/2020 | Albi | |
| 3,10 m | DORDAIN ROMANE | E | 96 | 28/05/2017 | St-André-Cubzac | |
| EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/09/2020 | Schaerbeek (Bel) | ||
| 3,06 m | LOSSY ELODIE | E | 94 | 27/06/2015 | Mont-Marsan | |
| 3,00 m | COMTE CORALIE | J | 95 | 04/05/2014 | Talence | |
| DRANCE MATHILDE | M | 99 | 08/06/2014 | St-Jean-Luz | ||
| 2,90 m | ARLIX CECILE | J | 82 | 28/10/2001 | Arles | |
| 2,80 m | CUGY EMMANUELLE | E | 82 | 09/05/2004 | Bordeaux | |
| DARLES ELSA | E | 86 | 05/05/2007 | Talence | ||
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 12,91 m | +0,0 | JOUANNO CAMILLE | E | 96 | 20/06/2018 | Talence |
| 12,49 m | +1.6 | RAZAKAZAFY CLAIRE | E | 2002 | 02/06/2024 | Talence |
| 12,30 m | +1,0 | BABIN CINDY | J | 93 | 02/07/2011 | Bordeaux |
| 11,65 m | +1,0 | CAMARET MARGUERITE | E | 93 | 06/06/2015 | Périgueux |
| 11,59 m | +1,9 | LEBLANC MORGANE | E | 93 | 14/06/2014 | Bordeaux |
| 11,57 m | +1,4 | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 13/05/2017 | Talence |
| 11,50 m | +2,4 | LAILHEUGUE AUDREY | E | 91 | 16/06/2013 | Bruges |
| 11,12 m | +3,5 | WANGERMEZ AUDREY | C | 79 | 30/06/1996 | Toulouse |
| POIDS 4 kg : | ||||||
| 13,69 m | EVANS Cassandre (BEL) | E | 2001 | 25/06/2023 | Forest | |
| 13,27 m | FERNANDEZ DE HARO DANIELA | E | 2005 | 26/04/2025 | Barcelone | |
| 11,95 m | JACOB MARINE | E | 2004 | 08/06/2024 | Talence | |
| 11,75 m | FANEN LUCIE | E | 00 | 08/02/2020 | St-Brieuc | |
| 11,65 m | CAZASSUS NATAHLIE | E | 78 | 01/05/2000 | Cognac | |
| 11,63 m | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 14/01/2017 | Bordeaux | |
| 11,55 m | MUTOMBO MARIKA | J | 88 | 06/05/2006 | Talence | |
| DISQUE 1 kg : | ||||||
| 52,79 m | FERNANDEZ DE HARO DANIELA | E | 2005 | 20/07/2025 | Mataro | |
| 38,63 m | CAZASSUS NATHALIE | E | 78 | 22/07/2000 | Basauri | |
| 38,04 m | EVANS Cassandre (BEL) | E | 2001 | 24/04/2022 | Verviers | |
| 35,36 m | DUPRAT MAGALIE | E | 90 | 18/06/2011 | Albi | |
| 35,02 m | FANEN LUCIE | E | 00 | 21/08/2020 | Talence | |
| 32,42 m | FRAISSE VERONIQUE | J | 69 | 08/05/1988 | Mérignac | |
| JAVELOT 600 g : | ||||||
| 53,20 m | MINARD ALIZEE | E | 97 | 26/07/2019 | St-Etienne | |
| 44,24 m | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 15/08/2020 | Bruxelles | |
| 39,44 m | FRAISSE VERONIQUE | E | 69 | 01/10/1989 | Perpignan | |
| 39,37 m | PENA CAPUCINE | E | 2005 | 01/06/2025 | Talence | |
| 37,91 m | REMAZEILLES MATHILDE | J | 99 | 28/01/2018 | Angouleme | |
| 37,61 m | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 19/08/2020 | Talence | |
| 36,85 m | ARLIX CECILE | J | 82 | 30/04/2000 | Talence | |
| 35,78 m | BRUNET ERIKA | E | 93 | 11/06/2014 | Libourne | |
| 35,53 m | AKAKPO DELALI | C | 98 | 24/05/2015 | Bordeaux | |
| 35,46 m | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 16/05/2004 | Emont | |
| MARTEAU 4 kg : | ||||||
| 49,62 m | DUMAR CECILIA | E | 99 | 23/02/2019 | Claremont (usa) | |
| 45,88 m | BARBAUX CAMILLE | E | 96 | 21/05/2017 | Pontoise | |
| 45,50 m | MELLAH NAWELL | C | 95 | 01/05/2011 | Gujan-Mestras | |
| 43,58 m | ESMERY CAMILLE | E | 2002 | 22/05/2022 | Libourne | |
| 43,32 m | BARBEZIEUX DELPHINE | E | 79 | 29/04/2001 | Pessac | |
| 39,61 m | GIACOSA EVA | E | 95 | 25/06/2016 | Talence | |
| 37,50 m | LUCE CLOTHILDE | C | 00 | 22/05/2016 | Reims | |
| 36,86 m | NAVELOT-GENET COLETTE | E | 2004 | 06/07/2024 | Limoges | |
| 35,18 m | FAURY JOHANNA | J | 88 | 23/06/2007 | Mont-Marsan | |
| HEPTATHLON : | ||||||
| 5.293 pts | JACOB MARINE | E | 2004 | 07/07/2024 | Toulon | |
| 5.081 pts | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 15/05/2019 | Laval | |
| 5.006 pts | ARLIX CECILE | E | 82 | 07/04/2002 | Talence | |
| 4.947 pts | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 27/04/2019 | Bruges | |
| 4.560 pts | CUGY EMMANUELLE | E | 82 | 06/04/2003 | Talence | |
| 4.534 pts | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 30/05/2004 | Brive | |
| 4,742 pts | COMTE CORALIE | J | 95 | 24/05/2014 | Millau | |
| 4.546 pts | PENA CAPUCINE | E | 2005 | 01/06/2025 | Talence | |
| 4.477 pts | EVANS Cassandre (BEL) | E | 01 | 01/08/2021 | Bertrix (Bel) | |
| 4.442 pts | CHENAL MARIE | E | 94 | 18/06/2016 | Guéret | |
| 3000 m MARCHE : | ||||||
| 16'02''86 | MIALDEA EVA | E | 1997 | 02/06/2019 | Perpignan | |
| 16'24''49 | SANIEZ ZELIE | E | 2004 | 06/04/2024 | Mérignac | |
| 17'56"5 | FAURE OPHELIE | E | 94 | 11/04/2015 | Mérignac | |
| 20'13''75 | WROBLEWSKI MARIE | M | 06 | 10/10/2021 | Bordeaux | |
| 20'14"0 | BAREYT BEATRICE | C | 73 | 25/04/1990 | Mérignac | |
| 20'20''76 | KHADDAD RAYHANE | J | 92 | 23/05/2010 | Toulouse | |
| 20'26''92 | LASSOURREUILLE MARINE | J | 92 | 23/05/2010 | Toulouse | |
| 5000 m MARCHE : | ||||||
| 28'10''61 | SANIEZ ZELIE | C | 04 | 09/07/2021 | Bondoufle | |
| 33'00"8 | BAREYT BEATRICE | J | 73 | 05/04/1992 | Talence | |
| 10000 m MARCHE : | ||||||
| 55'28"0 | MIALDEA EVA | E | 97 | 06/10/2019 | Saran | |
| 57'14''00 | SANIEZ ZELIE | E | 2004 | 08/10/2023 | Saint Etienne | |
| 1 Heure MARCHE : | ||||||
| 10 869m | MIALDEA EVA | E | 97 | 06/10/2019 | Saran | |
| 10 489 m | SANIEZ ZELIE | E | 2004 | 08/10/2023 | Saint Etienne | |
| 10 km MARCHE : | ||||||
| 57'07'' | MIALDEA EVA | E | 1997 | 27/10/2019 | Balma | |
| 20 km MARCHE : | ||||||
| 1h56'09'' | MIALDEA EVA | E | 97 | 18/03/2018 | Mérignac | |
| 4 X 100 m : | ||||||
| 46''51 | JACOB Marine (ESF/04) / RISKWAIT Naomi (ESF/02) / FALEME Laure-anne (ESF/03) / DUBRANA Claire (ESF/03) | E | 12/05/2024 | Grenoble | ||
| 46''64 | MICHELIN Laura (ESF/03), FALEME Laure-anne (ESF/03), DUBRANA Claire (ESF/03), NOURY Elisa (ESF/03) | E | 02/07/2023 | Fontainebleau | ||
| 47''37 | JACOB Marine (ESF/04) / ESTEVEZ Axelle (JUF/07) / DUBRANA Claire (ESF/03) / BARLE Celia (ESF/03) | E | 18/05/2025 | Franconville | ||
| 48"04 | 1-BERGEZ MAHEE/CAF,2-PARE MAROUSSIA/JUF,3-EYMARD EVA/JUF,4-COMTE CORALIE/ESF | E | 24/05/2015 | Bordeaux | ||
| 48"19 | COUDERC S / DAVID A / ARLIX C / AUGUSTIN E | E | 18/05/2003 | Bordeaux | ||
| 48''94 | LAURENT Grace (ESF/01), RIGAL Jade (CAF/06), DESSANS Leia (JUF/03), EMMERY Emily (CAF/06) | E | 22/05/2022 | Libourne | ||
| 49"2 | HUDELILLE C / VIALARD I / FRAISSE V / HOUNAU L | E | 24/05/1987 | Agen | ||
| 49"82 | AUGUSTIN E / ROBERT A / CUGY E / COUDERC S | E | 04/05/2002 | Bordeaux | ||
| 4 X 400 m : | ||||||
| 4'17"87 | 1-REMY ZOE/JUF,2-MOTIR ALIZEE/ESF,3-CHEVILLOT FANNY/ESF,4-MORAN NIAMH/ESF | E | 22/05/2016 | Bordeaux | ||
| 4'24"00 | ROCHE C / GARCIA V / VALLET V / ROBERT S | E | 21/05/1995 | Talence | ||
