Bilans féminins estivaux juniors
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m : | ||||||
| 11"52 | +1,9 | PARE MAROUSSIA | J | 96 | 14/06/2015 | Dax |
| 11"89 | -0,2 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 09/07/2021 | Bondoufle |
| 12"01 | +2,2 | MALBEAU Eva | C | 02 | 02/06/2019 | Pau |
| 12"08 | +1.1 | DUBRANA CLAIRE | J | 2003 | 02/07/2022 | Limoges |
| 12"12 | +3.4 | NOURY Elisa | J | 2003 | 15/07/2022 | Mulhouse |
| 12"2 | +1,8 | BORDIER KATIA | C | 73 | 01/04/1990 | Talence |
| 12"27 | +2,2 | DAVID AURE | J | 83 | 27/05/2001 | Pessac |
| 12"32 | +1,8 | AUGUSTIN ERIKA | C | 86 | 11/05/2003 | Pessac |
| 12''34 | +1.9 | BEAUVILLAIN JULYA | J | 2006 | 05/07/2025 | Villeneuve sur Lot |
| 12"40 | +2,2 | MARESTER SHANICE | C | 02 | 12/05/2019 | St-André-Cubzac |
| 12"43 | +1,3 | COISNE ALICE | J | 99 | 02/06/2018 | St-André-Cubzac |
| 12"44 | +2,6 | CHOLLET CAMILLE | J | 94 | 30/06/2013 | Bordeaux |
| 200 m : | ||||||
| 23"05 | +2,6 | PARE MAROUSSIA | J | 96 | 18/07/2015 | Eskilstuna (Sue) |
| 24"37 | +0,3 | MALBEAU Eva | C | 02 | 05/07/2019 | Angers |
| 24"61 | +1,6 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 17/07/2021 | Bondoufle |
| 24"68 | +1.3 | DUBRANA Claire | J | 2003 | 16/07/2022 | Mulhouse |
| 24"78 | +0,0 | AUGUSTIN ERIKA | C | 86 | 18/05/2003 | Bordeaux |
| 24''90 | +0.3 | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 31/05/2025 | Talence |
| 25"04 | +0,4 | DAVID AURE | C | 83 | 16/07/2000 | Evry |
| 25''13 | +2.7 | MARESTER SHANICE | J | 2002 | 01/05/2021 | Talence |
| 25''23 | +3.0 | NOURY ELISA | J | 2003 | 29/05/2022 | Niort |
| 25''37 | +1.4 | ESSABAR JADE | J | 2003 | 23/05/2021 | Albi |
| 25"58 | +1,3 | COMTE CORALIE | J | 95 | 07/06/2014 | Challans |
| 300 m : | ||||||
| 40''5 | AUGUSTIN ERIKA | J | 1986 | 28/03/2004 | Talence | |
| 42"60 | DARRIET Maylis | J | 2001 | 01/08/2020 | Agen | |
| 43"2 | BEAUVILLAIN Julya | J | 2006 | 05/04/2025 | Merignac | |
| 45"81 | MARQUIER Lea | J | 1998 | 23/04/2017 | La Rochelle | |
| 46"6 | BERNARD Charlotte | J | 1986 | 28/03/2004 | Talence | |
| 400 m : | ||||||
| 55''59 | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 19/07/2025 | Saint Etienne | |
| 56''09 | COISNE ALICE | J | 99 | 20/05/2018 | Grenoble | |
| 56"79 | MARESTER SHANICE | C | 02 | 05/05/2019 | Gujan-Mestras | |
| 57"50 | AUGUSTIN ERIKA | J | 86 | 09/05/2004 | Bordeaux | |
| 58''15 | CHABOT ALICE | J | 2007 | 04/05/2025 | Libourne | |
| 58''55 | MOINE CAMILLE | J | 2007 | 18/05/2025 | Franconville | |
| 58"66 | BOUKHARTA IMANE | J | 92 | 02/07/2011 | Bordeaux | |
| 59"49 | ARLIX CECILE | J | 82 | 28/10/2001 | Arles | |
| 800 m : | ||||||
| 2'09"14 | BOUKHARTA IMANE | J | 92 | 17/07/2011 | Dreux | |
| 2'11''25 | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 01/06/2025 | Talence | |
| 2'16"72 | BOUKHARTA WYSSAM | J | 95 | 20/07/2013 | Dijon | |
| 2'14''51 | CHAPUT ELIETTE | J | 01 | 22/02/2020 | Miramas | |
| 2'19"92 | ROUX EMMANUELLE | J | 83 | 08/07/2001 | Bordeaux | |
| 2'19''96 | YASAEVA MILANA | J | 2007 | 19/04/2025 | Pessac | |
| 2'20''01 | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 15/06/2019 | Laval | |
| 2'20"15 | ESSABAR JADE | J | 03 | 14/07/2021 | Agen | |
| 2'20"49 | ROBERT AMELIE | J | 85 | 18/05/2003 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 3'02"8 | BOUKHARTA WYSSAM | J | 95 | 05/07/2013 | Talence | |
| 3'06"99 | PIMONT AMANDINE | B | 08 | 16/10/2021 | Mont-Marsan | |
| 3'07"43 | DUPUY AURELIE | M | 80 | 18/06/1995 | Périgueux | |
| 3'09"77 | HOUMAM CHAIMA | J | 83 | 01/05/2001 | Villeneuve/Lot | |
| 3'11"37 | ALI SOILIHI ANNA | M | 90 | 20/05/2004 | Villeneuve/Lot | |
| 1500 m : | ||||||
| 4'44''46 | HAMOUDI INES | J | 01 | 10/07/2019 | Talence | |
| 4'56"00 | TESSIER CAROLINE | J | 94 | 05/05/2012 | Bordeaux | |
| 4'57"15 | DUPUY AURELIE | C | 80 | 27/05/1996 | Braud | |
| 4'57"28 | CELEREAU AUDREY | J | 81 | 11/06/2000 | Pau | |
| 3000 m : | ||||||
| 9'57''36 | HAMOUDI INES | J | 01 | 15/06/2019 | Brion | |
| 10'22''24 | TESSIER CAROLINE | J | 94 | 21/07/2012 | Lens | |
| 10'32''5 | CAREL CLOE | J | 2006 | 04/06/2025 | Bruges | |
| 10'37''34 | SERBAT MARION | J | 2005 | 28/06/2024 | Saintes | |
| 10'59''49 | ROUANNE MARION | J | 99 | 21/05/2017 | Pontoise | |
| 11'16''62 | PADUCH JULIA | J | 97 | 22/05/2016 | Bordeaux | |
| 11'20''98 | GARRIGOU-LE NAOUR SARAH | J | 2006 | 15/06/2025 | ont de Marsan | |
| 11'23''26 | BOUKHARTA IMANE | J | 92 | 25/09/2011 | Pessac | |
| 11'38"2 | AURIOL KATHY | J | 69 | 03/06/1987 | Talence | |
| 11'40"73 | LAPORTE MANON | J | 96 | 21/06/2015 | St-André-Cubzac | |
| 10000 m : | ||||||
| 35'12"02 | HAMOUDI INES | J | 01 | 29/08/2020 | Pace | |
| 5 km : | ||||||
| 18'33'' | CAREL CLOE | J | 2006 | 30/03/2025 | Bègles | |
| 20'10'' | QUERE VALENTINE | J | 2006 | 30/03/2025 | Bègles | |
| 20'15'' | GARRIGOU-LE NAOUR SARAH | J | 2006 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 20'18" | PIMONT AMANDINE | J | 2008 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 20'20'' | CHAVANEL--LABORIE ELISA | J | 2005 | 15/10/2023 | Pessac | |
| 21'36'' | YASAEVA MILANA | J | 2007 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 22'17'' | PLA GAELLE | J | 2006 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 24'01'' | DEGANS PAULINE | J | 2005 | 15/10/2023 | Pessac | |
| 10 km : | ||||||
| 36'19" | HAMOUDI INES | J | 01 | 13/09/2020 | Conflan | |
| 39'37" | DONOHUE CHANTAL | J | 79 | 23/03/1997 | Le Haillan | |
| 39'55'' | ROUANNE MARION | J | 99 | 12/03/2017 | Saint Médard en Jalles | |
| 41'01'' | SERBAT MARION | J | 2005 | 04/02/2024 | Pau | |
| 41'27" | PADUCH JULIA | J | 97 | 13/03/2016 | Saint Médard en Jalles | |
| 42'09'' | GARRIGOU-LE NAOUR SARAH | J | 2006 | 16/03/2025 | Saint Médard en Jalles | |
| 42'46" | ONNO MAELLA | J | 82 | 08/04/2001 | Le Haillan | |
| 44'47" | DAGUINOS JULIETTE | J | 96 | 13/08/2014 | Dax | |
| GERICOT EMILIE | J | 96 | 08/03/2015 | Saint Médard en Jalles | ||
| 47'48" | PLANTIF SOPHIE | J | 88 | 11/03/2007 | Saint Médard en Jalles | |
| 15 km : | ||||||
| 1h01'34'' | - | ROUANNE Marion | J | 1999 | 02/04/2017 | Begles |
| Semi-Marathon : | ||||||
| 1h27'54" | ROUANNE MARION | J | 99 | 15/04/2017 | Bordeaux | |
| 1h28'29'' | JULIER EVALINE | J | 99 | 01/05/2018 | Nimes | |
| 1h29'25" | DONOHUE CHANTAL | J | 79 | 06/04/1997 | Bordeaux | |
| 100 m haies : | ||||||
| 13"92 | -0,7 | COMTE CORALIE | J | 95 | 05/07/2014 | Fougeres |
| 13''95 | +2.9 | JACOB MARINE | J | 2004 | 16/07/2022 | Mulhouse |
| 14''03 | +1.4 | ESTEVEZ AXELLE | J | 2007 | 28/06/2025 | Bordeaux |
| 14''24 | +2.1 | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 06/07/2024 | Toulon |
| 14"36 | +2,8 | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 12/05/2019 | St-André-Cubzac |
| 14"38 | +1,8 | ARLIX CECILE | J | 82 | 05/05/2001 | Mérignac |
| 14''39 | +2.3 | FIEDLER LUNA | J | 2007 | 18/05/2025 | Saint Jean de Luz |
| 14''58 | +1.9 | HATTENBERGER LOUISIANE | J | 2005 | 12/06/2024 | Talence |
| 14"94 | +0,0 | EVANS CASSANDRE (BEL) | J | 01 | 26/09/2020 | Schaerbeek (Bel) |
| 15''04 | +0,1 | CAZENAVE MELANIE | J | 99 | 06/05/2018 | Bruges |
| 15"07 | +1,1 | LOUPIAS SALOME | J | 97 | 28/05/2016 | Bordeaux |
| 15''1 | +0,6 | COUDERC STEPHANIE | J | 1986 | 29/05/2004 | Brive la Gaillarde |
| 15''15 | +1.9 | RIGAL JADE | J | 2006 | 12/06/2024 | Talence |
| 15''37 | +0,3 | VERMOREL CAMILLE | J | 99 | 20/05/2018 | Niort |
| 400 m haies : | ||||||
| 61"82 | ESSABAR JADE | J | 2003 | 22/05/2022 | Grenoble | |
| 61"97 | GUILLAUME MATHILDE | J | 00 | 05/07/2019 | Angers | |
| 62''25 | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 12/05/2024 | Grenoble | |
| 62"97 | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 05/07/2019 | Angers | |
| 63"96 | MATHIEU MARION | J | 78 | 19/05/1996 | Pau | |
| 65''68 | HUART AMANDINE | J | 2006 | 15/06/2025 | Mont de Marsan | |
| 66''94 | MONNOT COLINE | C | 01 | 20/05/2018 | Grenoble | |
| 67"40 | DAVID ASTRID | J | 79 | 22/06/1997 | Toulouse | |
| 68''48 | OLIVERAS JULIETTE | J | 99 | 04/06/2017 | Bordeaux | |
| 69"29 | BOUKHARTA WYSSAM | J | 95 | 05/05/2013 | Toulouse | |
| 69"52 | RAZAKAMATSO DORICE | J | 86 | 21/05/2005 | Talence | |
| 2000 m STEEPLE : | ||||||
| 7'20"80 | TESSIER CAROLINE | J | 94 | 20/07/2012 | Lens | |
| 7'57''95 | GARRIGOU-LE NAOUR SARAH | J | 2006 | 31/05/2025 | Talence | |
| 8'13''01 | LABERGERE LOUISE | J | 2006 | 14/04/2024 | Pessac | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 1,75 m | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 01/02/2020 | Lyon | |
| JACOB MARINE | C | 04 | 19/02/2021 | Miramas | ||
| 1.74 m | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 09/08/2025 | Tampere | |
| MARQUIS LAINE JADE | J | 2006 | 12/07/2025 | La Teste | ||
| 1,73 m | LOUPIAS SALOME | J | 97 | 11/06/2016 | Dax | |
| 1,69 m | DORDAIN ALBANE | J | 98 | 07/06/2017 | Angouleme | |
| 1,68 m | GUEDON EVA | C | 98 | 18/01/2015 | Bordeaux | |
| 1,66 m | MUTOMBO DORCAS | C | 90 | 27/05/2006 | Guéret | |
| 1,65 m | FANEN LUCIE | M | 00 | 06/02/2016 | Bordeaux | |
| 1,64 m | LE GOFF OCEANE | J | 93 | 15/07/2011 | Dreux | |
| COMTE CORALIE | J | 95 | 18/07/2014 | Valence | ||
| 1,63 m | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 03/04/2004 | Talence | |
| LAROCHELLE SANDY | J | 85 | 26/06/2004 | Villeneuve/Lot | ||
| LONGUEUR : | ||||||
| 6,05 m | +1,7 | JACOB MARINE | C | 04 | 01/05/2021 | Talence |
| 6,03 m | +1,2 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 04/07/2021 | Villejuif |
| 5.88 m | +1.4 | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 01/06/2025 | Talence |
| 5,85 m | +0,4 | LACHAUD CHLOE | J | 02 | 29/05/2021 | Bordeaux |
| 5,80 m | +1,9 | ARLIX CECILE | J | 82 | 08/04/2001 | Talence |
| 5,79 m | +0,0 | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 26/08/2020 | Talence |
| 5,62 m | >2,0 | JAMPY FLORENCE | C | 73 | 07/05/1989 | Bordeaux |
| EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/12/2019 | Gand (Bel) | ||
| 5,53 m | +3,1 | LOUPIAS SALOME | J | 97 | 24/04/2016 | St-André-Cubzac |
| 5,48 m | +1,2 | AUGUSTIN ERIKA | C | 86 | 18/05/2003 | Bordeaux |
| 5,46 m | +3,4 | COPY ROSE | M | 04 | 15/06/2019 | Cognac |
| 5,45 m | +0,3 | FANEN LUCIE | J | 00 | 24/06/2018 | Oyonnax |
| 5,44 m | +3,6 | COMTE CORALIE | J | 95 | 24/05/2014 | Millau |
| PERCHE : | ||||||
| 3,72 m | MINARD ALIZEE | J | 1997 | 29/06/2016 | Bordeaux | |
| 3,60 m | DORDAIN ALBANE | J | 98 | 28/05/2017 | St-André-Cubzac | |
| 3,20 m | GIRARDEAU MAYLIS | J | 01 | 08/07/2020 | Albi | |
| 3.15 m | LE LAY STERENN | J | 2006 | 07/05/2025 | Talence | |
| 3,10 m | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/09/2020 | Schaerbeek (Bel) | |
| 3,00 m | COMTE CORALIE | J | 95 | 04/05/2014 | Talence | |
| 2,90 m | ARLIX CECILE | J | 82 | 28/10/2001 | Arles | |
| 2,80 m | MOUGINET LILY-MARION | J | 2005 | 03/07/2024 | Pessac | |
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 12,30 m | +1,0 | BABIN CINDY | J | 93 | 02/07/2011 | Bordeaux |
| 11,55 m | +1,0 | CAMARET MARGUERITE | J | 93 | 19/06/2011 | Villenevuev/Lot |
| +0,0 | JOUANNO CAMILLE | J | 96 | 10/10/2015 | Salon-Provence | |
| 11,12 m | +3,5 | WANGERMEZ AUDREY | C | 79 | 30/06/1996 | Toulouse |
| POIDS 4 kg : | ||||||
| 12,73 m | FERNANDEZ DE HARO DANIELA | J | 2005 | 04/05/2024 | Valence | |
| 11,92 m | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 28/09/2019 | Schaerbeek (Bel) | |
| 11,64 m | CAZASSUS NATAHLIE | J | 78 | 24/05/1997 | Talence | |
| 11,55 m | MUTOMBO MARIKA | J | 88 | 06/05/2006 | Talence | |
| 11,13 m | FANEN LUCIE | J | 00 | 20/05/2018 | Grenoble | |
| 11,07 m | MUTOMBO DORCAS | J | 88 | 16/12/2007 | Bordeaux | |
| DISQUE 1 kg : | ||||||
| 52,30 m | FERNANDEZ DE HARO DANIELA | J | 2005 | 28/07/2024 | Castellon de la Plana | |
| 43,23 m | BROSSARD ROSALIE | J | 2007 | 14/12/2025 | Talence | |
| 36,82 m | CAZASSUS NATHALIE | J | 78 | 14/06/1997 | Villeneuve/Lot | |
| 37,75 m | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 09/08/2020 | Bruxelles | |
| 35,62 m | HALLEY LORINE | J | 2004 | 27/02/2022 | Mérignac | |
| 32,42 m | FRAISSE VERONIQUE | J | 69 | 08/05/1988 | Mérignac | |
| 30,76 m | GUTIERREZ MAITENA | J | 2005 | 28/06/2023 | Mérignac | |
| 30,52 m | GENTON SYLVIE | J | 71 | 07/05/1989 | Bordeaux | |
| JAVELOT 600 g : | ||||||
| 48,59 m | MINARD ALIZEE | J | 97 | 15/06/2016 | Talence | |
| 44,24 m | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 15/08/2020 | Bruxelles | |
| 39.23 m | PENA CAPUCINE | J | 2005 | 11/06/2023 | Saran | |
| 37,91 m | REMAZEILLES MATHILDE | J | 99 | 28/01/2018 | Angouleme | |
| 37,61 m | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 19/08/2020 | Talence | |
| 36,85 m | ARLIX CECILE | J | 82 | 30/04/2000 | Talence | |
| 35,53 m | AKAKPO DELALI | C | 98 | 24/05/2015 | Bordeaux | |
| 35,46 m | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 16/05/2004 | Emont | |
| 35.08 m | POLY LENA | J | 2007 | 15/02/2025 | Talence | |
| 34,88 m | GARCIA VIRGINIE | J | 73 | 08/05/1991 | Pessac | |
| MARTEAU 4 kg : | ||||||
| 47,75 m | DUMAR CECILIA | J | 99 | 06/05/2018 | Angouleme | |
| 46.78 m | ESTEVEZ AXELLE | J | 2007 | 25/01/2025 | Mont de Marsan | |
| 45,50 m | MELLAH NAWELL | C | 95 | 01/05/2011 | Gujan-Mestras | |
| 41.12 m | HALLO HELENE | J | 2005 | 12/11/2023 | Mérignac | |
| 39,31 m | MAUFFREY ELOISE | J | 2008 | 14/12/2025 | Talence | |
| 37,50 m | LUCE CLOTHILDE | C | 00 | 22/05/2016 | Reims | |
| 35,18 m | FAURY JOHANNA | J | 88 | 23/06/2007 | Mont-Marsan | |
| 32,31 m | VERGARA EMELINE | J | 86 | 30/06/2004 | Talence | |
| HEPTATHLON : | ||||||
| 5.498 pts | AHETZ-ETCHEBER IANA | J | 2006 | 01/06/2025 | Talence | |
| 5.081 pts | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 15/05/2019 | Laval | |
| 4.787 pts | ARLIX CECILE | J | 82 | 05/08/2001 | Bedford (GBR) | |
| 4,742 pts | COMTE CORALIE | J | 95 | 24/05/2014 | Millau | |
| 4.685 pts | PENA CAPUCINE | J | 2005 | 24/06/2023 | Compiègne | |
| 4.534 pts | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 30/05/2004 | Brive | |
| 4 464 pts | JACOB MARINE | J | 2004 | 05/06/2022 | Montpellier | |
| 4.375 pts | LOUPIAS SALOME | J | 97 | 28/05/2016 | Bordeaux | |
| 4,310 pts | FANEN LUCIE | J | 00 | 09/06/2018 | Saintes | |
| 4.107 pts | SENTUC LAETITIA | J | 78 | 04/05/1997 | Talence | |
| DECATHLON : | ||||||
| 6 577 pts | EVANS CASSANDRE | J | 2001 | 29/09/2019 | Schaerbeek | |
| 3000 m MARCHE : | ||||||
| 14'21''77 | WROBLEWSKI MARIE | J | 2006 | 18/05/2025 | Franconville | |
| 16'10''94 | SANIEZ ZELIE | J | 2004 | 07/05/2023 | Bordeaux | |
| 20'14"0 | BAREYT BEATRICE | C | 73 | 25/04/1990 | Mérignac | |
| 20'20''76 | KHADDAD RAYHANE | J | 92 | 23/05/2010 | Toulouse | |
| 20'26''92 | LASSOURREUILLE MARINE | J | 92 | 23/05/2010 | Toulouse | |
| 5000 m MARCHE : | ||||||
| 26'00''29 | WROBLEWSKI MARIE | J | 2006 | 28/04/2024 | Gujan Mestras | |
| 28'10''61 | SANIEZ ZELIE | C | 04 | 09/07/2021 | Bondoufle | |
| 33'00"8 | BAREYT BEATRICE | J | 73 | 05/04/1992 | Talence | |
| 10000 m MARCHE : | ||||||
| 54'48''37 | WROBLEWSKI MARIE | J | 2006 | 14/07/2024 | Talence | |
| 59'36''0 | SANIEZ ZELIE | J | 2004 | 02/10/2022 | Saran | |
| 10 km MARCHE : | ||||||
| 57'08'' | WROBLEWSKI MARIE | J | 2006 | 17/03/2024 | Fontenay le Comte | |
| 57'55'' | SANIEZ ZELIE | J | 2004 | 12/03/2023 | Aix les Bains | |
| 1 heure MARCHE : | ||||||
| 10 545 m | WROBLEWSKI MARIE | J | 2006 | 08/10/2023 | Saint Etienne | |
| 10 052 m | SANIEZ ZELIE | J | 2004 | 02/10/2022 | Saran | |
| 4 X 100 m : | ||||||
| 47''37 | FIEDLER Luna (JUF/07), ESTEVEZ Axelle (JUF/07), AHETZ-ETCHEBER Iana (JUF/06), CHABOT Alice (JUF/07) | J | 20/07/2025 | Saint Etienne | ||
| 48''27 | RIGAL Jade (JUF/06), HATTENBERGER Louisiane (JUF/05), AHETZ-ETCHEBER Iana (JUF/06), EMMERY Emily (JUF/06) | J | 26/06/2024 | Pessac | ||
| 48''44 | NOURY Elisa (JUF/03), DUBRANA Claire (JUF/03), BAZIN Marie (JUF/03), CHARRIER Emma (JUF/04) | J | 17/07/2022 | Mulhouse | ||
| 49"05 | DUBRANA Claire (JUF/03), MHEDDEN Sarah (JUF/03), BIROCHEAU Emma (JUF/02), MARESTER Shanice (JUF/02) | J | 09/07/2021 | Bondoufle | ||
| 49"09 | CUGY E / DERBY I / ROBERT A / DAVID A | J | 17/06/2001 | Pessac | ||
| 49"32 | MICHELIN Laura (CAF/03), DUBRANA Claire (CAF/03), GERVELAS Mellynjah (CAF/03), MONNOT Coline (JUF/01) | J | 05/05/2019 | Gujan-Mestras | ||
| 50"25 | 1-CHOLLET Camille/CAF,2-LAVOLEE Amelie/JUF,3-RUSTICO Laury-ann/JUF,4-BOUKHARTA Imane/JUF | J | 18/07/2010 | Niort | ||
| 4 X 200 m : | ||||||
| 1'55''91 | MONNOT Coline (JUF/01), MOINE Manon (CAF/02), ROMAIN Cassidie (CAF/02), MHEDDEN Sarah (CAF/03) | J | 25/09/2019 | Talence | ||
| 4 X 400 m : | ||||||
| 4'41''73 | DEL CERRO Andrea (JUF/98), DELVAL Manon (JUF/99), PAPILLON Marion (CAF/00), PONS Laura (JUF/99) | J | 08/05/2017 | Saint André de Cubzac | ||
