Bilans estivaux benjamins
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m : | ||||||
| 6"6 | +3,7 | BUISSON PABLO | B | 90 | 05/10/2003 | Gujan |
| 6''8 | (+0.1) | SANTIESTEBAN Eric | B | 10 | 17/06/2023 | Andernos les bains |
| 6''87 | (+1.0) | PEYEN Romain | B | 06 | 06/10/2019 | Saint andre de cubzac |
| 7"00 | +0,4 | DABADIE ROMAIN | B | 88 | 01/07/2001 | Talence |
| 7"02 | +0,5 | SALVADOR ARTHUR | B | 89 | 16/06/2002 | Lormont |
| -0,7 | GELLENONCOURT RP | B | 90 | 29/05/2003 | Mont-de-Marsan | |
| 7''02 | (+2.9) | CARAVACA Dylan | B | 2006 | 06/10/2019 | Saint andre de cubzac |
| 7''05 | (-0.8) | ARSAUT Tim | B | 2001 | 20/09/2014 | Talence |
| 7''07 | (+1.9) | PUYBAREAU Hugo | B | 2002 | 19/09/2015 | Talence |
| 60 m : | ||||||
| 7"26 | NDOMBI ABELARD | B | 73 | 21/06/1986 | Caen | |
| 7"70 | +0,8 | SCHELLER THIBAULT | B | 80 | 27/06/1993 | Périgueux |
| 8"14 | CHAUMONT LAURENT | B | 77 | 30/09/1990 | Pau | |
| 100 m : | ||||||
| 12"74 | -0,4 | BUISSON PABLO | B | 90 | 29/05/2003 | Mont-Marsan |
| 12"98 | +1,4 | GIRAUD JULIEN | B | 85 | 13/09/1998 | Talence |
| 13"13 | -0,2 | RETENDET NATHANYEL | B | 05 | 20/10/2018 | Libourne |
| 13"18 | +1,1 | PEYEN ROMAIN | B | 06 | 07/07/2019 | Dax |
| 13"19 | GELLONCOURT REMI | B | 90 | 26/04/2003 | Pessac | |
| 13''40 | (+1.3) | PUYBAREAU Hugo | 2002 | 04/07/2015 | Villeneuve sur lot | |
| 13''41 | (NC) | AZNARES Etienne | 1993 | 02/04/2006 | Libourne | |
| 13''41 | (-0.8) | HAMADI Mesiane | 2001 | 29/06/2014 | Saint junien | |
| 13''52 | (+2.8) | MONNERIE Lucas | 2000 | 22/06/2013 | Mont de marsan | |
| 13''83 | (+0.0) | SUAREZ Mendi-chaleng | 2004 | 02/07/2017 | Bordeaux | |
| 13''86 | (-0.1) | FACHATTI Yanis | 2006 | 30/05/2019 | Cenon | |
| 13''99 | (nc) | DIALLO Ilan | 2000 | 31/03/2013 | Talence | |
| 14''02 | (+0.8) | CHATILLON Tancrede | 2004 | 28/05/2016 | Bordeaux | |
| 120 m : | ||||||
| 13"7 | NDOMBI ABELARD | B | 73 | 14/09/1986 | Libourne | |
| 15"0 | SABATE SANDY | B | 81 | 02/04/1994 | Talence | |
| 15"1 | SCHELLER THIBAULT | B | 80 | 02/06/1993 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 2'52''04 | DE SAN ALCADIO TIAGO | B | 2012 | 25/05/2025 | Angoulème | |
| 2'53"45 | DAGUINOS ETIENNE | B | 00 | 19/10/2013 | Bruges | |
| 2'59"2 | MALET REMY | B | 83 | 13/10/1996 | ||
| 2'59"28 | HAMADI MESIANE | B | 01 | 18/10/2014 | Limoges | |
| 2'59"8 | GROUTEL EMMANUEL | B | 80 | 06/06/1993 | ||
| 3'03"39 | MAHUTEAUX LEO-PAULIN | B | 04 | 16/09/2017 | Talence | |
| 3'05''65 | GAMIN YOHAN | B | 07 | 17/10/2020 | Mont-Marsan | |
| 3'06"03 | DAUDE KILIAN | B | 03 | 16/10/2016 | Agen | |
| 3'08"27 | FIERS ALBAN | B | 12/10/2003 | Talence | ||
| 2000 m : | ||||||
| 6'44"06 | GROUTEL EMMANUEL | B | 80 | 20/05/1993 | Dax | |
| 6'52"0 | MALET REMY | B | 83 | 29/09/1996 | Talence | |
| 6'59"8 | AUDEVIE THOMAS | B | 78 | 03/06/1990 | Mérignac | |
| 50 m haies : | ||||||
| 7"87 | ARSAUT TIM | B | 01 | 18/10/2014 | Limoges | |
| 7"95 | +3,2 | BOSII DAVID | B | 06 | 27/04/2019 | Bruges |
| 8''14 | +2.5 | GORICHON DARIO | B | 2011 | 29/06/2024 | Dax |
| 8"15 | +3,2 | FACHATTI YANIS | B | 06 | 27/04/2019 | Bruges |
| 8"23 | FRADIN BERTRAND | B | 98 | 11/06/2011 | Talence | |
| 8"2 | ROIRET YOHAN | B | 75 | 08/10/1988 | Talence | |
| 8''33 | (+1.9) | SANTIESTEBAN Eric | B | 2010 | 01/04/2023 | Talence |
| 8''44 | (+0.2) | FACHATTI Yanis | B | 2006 | 08/06/2019 | Saint andre de cubzac |
| 8"59 | CHATILLON TANCREDE | B | 04 | 02/07/2017 | Bordeaux | |
| 8"65 | BESSIERE QUENTIN | B | 88 | 09/06/2001 | Talence | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 1,66 m | ROIRET YOHAN | B | 75 | 19/06/1988 | Bordeaux | |
| 1,63 m | NDOMBI ABELARD | B | 73 | 29/06/1986 | Namur (BEL) | |
| 1,54 m | MALET REMY | B | 83 | 29/09/1996 | Talence | |
| BESSIERE QUENTIN | B | 90 | 21/10/2001 | Bordeaux | ||
| GELLENONCOURT P | B | 90 | 12/10/2003 | Talence | ||
| LONGUEUR : | ||||||
| 6,34 m | NDOMBI ABELARD | B | 73 | 24/05/1986 | Talence | |
| 5,10 m | CLAUDE ROBIN | B | 89 | 23/06/2002 | Villeneuve/Lot | |
| 5,06 m | -0,9 | DIALLO ILAN | B | 00 | 13/04/2013 | Andernos |
| 5,03 m | -1,3 | GIRAUD JULIEN | B | 85 | 06/06/1998 | Talence |
| PERCHE : | ||||||
| 3,10 m | ARSAUT TIM | B | 01 | 18/10/2014 | Limoges | |
| 2,80 m | LAUGA ALEXANDRE | B | 82 | 24/06/1995 | Bordeaux | |
| 2,60 m | SCHNEIDER ARNAUD | B | 72 | 28/09/1985 | Bruges | |
| SOULIE LAURENT | B | 83 | 25/05/1996 | Pessac | ||
| LAUGA REMY | B | 84 | 30/06/1996 | Périgueux | ||
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 12,17 m | NDOMBI ABELARD | B | 73 | 05/10/1986 | Libourne | |
| 10,90 m | +1,2 | GIRAUD JULIEN | B | 85 | 21/06/1998 | Villeneuve/Lot |
| 10,27 m | TARIS LEO | B | 82 | 22/10/1995 | Villeneuve/Lot | |
| POIDS 3 kg : | ||||||
| 13,78 m | NDOMBI ABELARD | B | 73 | 19/10/1986 | Insep | |
| 12,59 m | ROIRET YOHAN | B | 75 | 29/10/1988 | Insep | |
| 11,28 m | GEAY ALEXANDRE | B | 75 | 02/10/1988 | Bruges | |
| DISQUE 1 kg : | ||||||
| 36,44 m | ROIRET YOHAN | B | 75 | 08/10/1988 | Talence | |
| 32,73 m | MAHUTEAUX LEO-PAULIN | B | 04 | 14/10/2017 | Mont-Marsan | |
| 31,92 m | VARTANIAN GREGOR | B | 80 | 10/10/1993 | Pessac | |
| 31,24 m | MALET REMY | B | 83 | 20/10/1996 | Pau | |
| JAVELOT 500 g : | ||||||
| 35,52 m | LAUGA REMY | B | 84 | 23/04/1997 | Bordeaux | |
| 34,50 m | FACHATTI YANIS | B | 06 | 31/03/2019 | St-André-Cubzac | |
| 33,54 m | BANVILLET ALEXIS | B | 74 | 20/09/1987 | Bruges | |
| 33,18 m | VEDEL DAMIEN | B | 79 | 18/10/1992 | Pau | |
| MARTEAU 3 kg : | ||||||
| 41,12 m | VARTANIAN GREGOR | B | 80 | 10/10/1993 | Pessac | |
| 34,81 m | EMMERY RAPHAEL | B | 08 | 09/10/2021 | Cenon | |
| 32,65 m | LABRUSSE NATHAN | B | 05 | 29/09/2018 | Cenon | |
| 30,98 m | GAGNAIRE JEREMY | B | 77 | 21/10/1990 | Talence | |
| 26,44 m | LOISEAU ANDY | B | 03 | 26/06/2016 | Bordeaux | |
| 26,18 m | PRIOL BRUNO | B | 74 | 18/10/1987 | Bordeaux | |
| 25,76 m | ROINE IGOR | B | 03 | 16/10/2016 | Agen | |
| TRIATHLON table 2009 : | ||||||
| 72 pts | OLLIVIER Jean philippe | B | 1994 | 10/06/2007 | Villeneuve-sur-lot | |
| 63 pts | MOENNER Hugo | B | 1995 | 14/06/2008 | Villeneuve-sur-lot | |
| 55 pts | OLLIVIER Jean philippe | B | 1994 | 28/04/2007 | Pessac | |
| 53 pts | RAYNAL Florian | B | 1995 | 14/06/2008 | Villeneuve-sur-lot | |
| 53 pts | KHADDAD Abderrahmane | B | 1994 | 28/04/2007 | Pessac | |
| 51 pts | POMBOT Moise (Caf) | B | 1993 | 28/03/2005 | Talence | |
| 48 pts | CAMARET Malo | B | 1996 | 22/03/2009 | Talence | |
| 46 pts | COMEY Geoffrey | B | 1993 | 28/03/2005 | Talence | |
| 42 pts | COMEY Alexis | B | 1993 | 28/05/2005 | Talence | |
| 38 pts | DUBRANA Remi | B | 1994 | 27/05/2006 | Libourne | |
| TRIATHLON table 2017 : | ||||||
| 113 pts | ARSAUT Tim | 2001 | 18/10/2014 | Limoges | ||
| 111 pts | MAHUTEAUX Leo-paulin | 2004 | 14/10/2017 | Mont de marsan | ||
| 106 pts | MONNERIE Lucas | 2000 | 19/10/2013 | Bruges | ||
| 100 pts | PUYBAREAU Hugo | 2002 | 03/10/2015 | Bruges | ||
| 96 pts | HAMADI Mesiane | 2001 | 07/06/2014 | Perigueux | ||
| 94 pts | CHATILLON Tancrede | 2004 | 02/07/2017 | Bordeaux | ||
| 93 pts | PACCARD Arnaud | 2002 | 03/10/2015 | Bruges | ||
| 91 pts | DJIBRI Dorian | 1999 | 13/10/2012 | Villenave d'ornon | ||
| 90 pts | DAUDE Kilian | 2003 | 01/10/2016 | Libourne | ||
| 87 pts | SUAREZ Mendi-chaleng | 2004 | 25/05/2017 | Pessac | ||
| 87 pts | TISNE Mael | 2004 | 14/10/2017 | Mont de marsan | ||
| TRIATHLON U14-U16 : | ||||||
| 117 pts | NDOMBI ABELARD | B | 73 | 24/06/1986 | Caen | |
| 113 pts | ARSAUT TIM | B | 01 | 18/10/2014 | Limoges | |
| 111 pts | MAHUTEAUX LEO-PAULIN | B | 04 | 14/10/2017 | Mont-Marsan | |
| 106 pts | ROIRET YOHAN | B | 75 | 30/10/1988 | Insep | |
| MONNERIE LUCAS | B | 00 | 19/10/2013 | Bruges | ||
| 102 pts | GARCIA CAMILLE | B | 2013 | 11/10/2025 | Talence | |
| TETRATHLON : | ||||||
| 1.765 pts | BOSII DAVID | B | 06 | 27/04/2019 | Bruges | |
| 1.517 pts | FRADIN BERTRAND | B | 98 | 09/04/2011 | Mérignac | |
| 1,418 pts | MONNERIE LUCAS | B | 00 | 08/05/2013 | Mont-Marsan | |
| 1.411 pts | FACHATTI YANIS | B | 06 | 27/04/2019 | Bruges | |
| 1.284 pts | HAMADI MESIANE | B | 01 | 26/04/2014 | Talence | |
| 1.277 pts | GARCIA CAMILLE | B | 2013 | 13/04/2025 | Cenon | |
| 1.264 pts | GORICHON DARIO | B | 2011 | 06/04/2024 | Bruges | |
| 1.219 pts | MONTALANT MATHIAS | B | 05 | 28/04/2018 | Pau | |
| 1.205 pts | BOSII DAVID | B | 06 | 07/04/2018 | Talence | |
| 1.188 pts | CHATILLON TANCREDE | B | 04 | 29/04/2017 | Andernos | |
| 1.146 pts | COUSSEMENT ADRIEN | B | 02 | 11/04/2015 | Talence | |
| 1.123 pts | KHADDAD Abderrahmane | B | 94 | 28/04/2007 | Pessac | |
| 1.109 pts | OLLIVIER J-PHILIPPE | B | 94 | 28/04/2007 | Pessac | |
| 10 minutes MARCHE : | ||||||
| 1 719 m | WROBLEWSKI MATTHIEU | B | 02 | 18/10/2015 | Saran | |
| 2000 m MARCHE : | ||||||
| 11'47''58 | NATUREL RAPHAEL | B | 2013 | 22/06/2025 | Cenon | |
| 12'12"0 | WROBLEWSKI MATTHIEU | B | 02 | 11/04/2015 | Mérignac | |
| 12'52''64 | LECLER MARTIN | B | 08 | 16/10/2021 | Mont-de-Marsan | |
| 13'35"5 | LAROCHE DORIAN | B | 90 | 12/10/2003 | Talence | |
| 4 X 60 m : | ||||||
| 31"35 | BOSII D / FACHATTI Y / PEYEN R / CARAVACA D | B | 06/10/2019 | St-André-Cubzac | ||
| 32"00 | ARSAUT T / BUGNON M / HAMADI M / COUSSEMENT A | B | 04/10/2014 | Bruges | ||
| 32"13 | RETENDET N / FACHATTI Y / MONTALANT M / PEYEN R | B | 20/10/2018 | Libourne | ||
| 32"33 | AICHE Y / BONNARD A / DJIBRI D / NOURY S | B | 21/12/2012 | Bruges | ||
| 32"2 | LAUGA A / ELWARDINI / SABATE / TARIS L | B | 27/03/1994 | Talence | ||
| 32"42 | DIALLO I / MONNERIE L / RYNDZUNSKI L / ARSAUT T | B | 19/10/2013 | Bruges | ||
| 32"51 | LAFORCADE J / GIRAUD J / DERBY K / BEAILIEU J | B | 06/06/1998 | Talence | ||
| 32"61 | TISNE M / SUAREZ M / MAHUTEAUX L / DA COSTA B | B | 14/10/2017 | Mont-Marsan | ||
| 32"83 | PUYBAREAU H / COUSSEMENT A / LOUSTAU T / DAUDE K | B | 06/06/2015 | St-Jean-de-Luz | ||
| 4 X 60 m MIXTE : | ||||||
| 32''9 | PRATABUY Josephine (BEF/12), BOUGAULT Sarah (BEF/11), AZZOPARDI Paul (BEM/11), GORICHON Dario (BEM/11) | BEX | 04/05/2024 | Andernos | ||
| 33''38 | LANCEAU Aymeric (BEM/13), FOUASSIER Alexandrine (BEF/12), GARCIA Camille (BEM/13), PRATABUY Josephine (BEF/12) | BEX | 10/05/2025 | Andernos | ||
| 33''46 | LANCEAU Aymeric (BEM/13), GARCIA Camille (BEM/13), VENOT Leonie (BEF/14), GRONIER Avril (BEF/14) | 11/10/2025 | Talence | |||
