Bilans masculins estivaux juniors
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m : | ||||||
| 10''52 | +3.8 | CERRA HUGO | J | 2003 | 01/06/2022 | Bordeaux |
| 10"65 | +3,1 | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 06/09/2020 | Albi |
| 10"70 | +1,9 | BARBIER FLORIAN | J | 99 | 23/06/2018 | Blois |
| 10''72 | +1,7 | OURICHE MAROUANE (Mar) | J | 01 | 11/07/2020 | Saint Jean de Luz |
| 10"76 | OSPITAL THIERRY | J | 61 | 14/06/1980 | Agen | |
| +3,5 | NDOMBI ABELARD | J | 73 | 15/06/1991 | Périgueux | |
| 10"6 | +1,8 | LOZE MARC | J | 68 | 04/04/1987 | La Teste |
| 10''90 | +2.0 | PEYEN ROMAIN | J | 2006 | 08/06/2025 | Saint Jean de Luz |
| 200 m : | ||||||
| 21''15 | +3.3 | CERRA HUGO | J | 2003 | 17/07/2022 | Mulhouse |
| 21"34 | +0,8 | BARBIER FLORIAN | J | 99 | 20/05/2018 | Grenoble |
| 21''34 | +2.4 | REBIERRE MAXIME | J | 2003 | 17/07/2022 | Mulhouse |
| 21"56 | +1,5 | CANDUN THIBAULT | J | 97 | 25/06/2016 | Talence |
| 21"89 | +1,9 | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 27/04/2019 | Bruges |
| 21"8 | OSPITAL THIERRY | J | 61 | 14/06/1980 | Agen | |
| 22"08 | +2,1 | VAITULUKINA MATHIS | C | 04 | 03/07/2021 | Mont-de-Marsan |
| 22"1 | MALBEAU THIERRY | J | 73 | 22/05/1991 | Talence | |
| 22''22 | +1.9 | PEYEN ROMAIN | J | 2006 | 18/05/2025 | Saint Jean de Luz |
| 22"25 | +0,4 | ROUQUIER FREDERIC | J | 78 | 13/07/1997 | Villeneuve d'Ascq |
| 22"32 | -0,8 | OURICHE MAROUANE (Mar) | J | 01 | 01/06/2019 | Barentin |
| 22''38 | +0.1 | ESCUDERO EVAN | J | 2006 | 01/06/2025 | Saint Médard en Jalles |
| 22"47 | +1,1 | MONVOISIN MATTHEW | J | 96 | 10/05/2015 | St-Junien |
| 300 m : | ||||||
| 37''8 | PEYEN ROMAIN | J | 2006 | 05/04/2025 | Mérignac | |
| 400 m : | ||||||
| 47"84 | VAITULUKINA MATHIS | J | 2004 | 08/07/2023 | Cerizay | |
| 48"22 | MALBEAU THIERRY | J | 73 | 07/07/1991 | Dreux | |
| 48''38 | OURICHE MAROUANE (Mar) | J | 01 | 29/07/2020 | Pessac | |
| 49''16 | REBIERRE MAXIME | J | 2003 | 22/05/2022 | Libourne | |
| 49"21 | VAITULUKINA MATHIS | C | 04 | 05/06/2021 | Dax | |
| 49''41 | MAHE JAROD | J | 2004 | 28/05/2023 | Salon de Provence | |
| 49"61 | LOZE MARC | J | 68 | 13/06/1987 | Tallin (RUS) | |
| 49"75 | BOURDAGET JORDAN | J | 96 | 17/07/2015 | Albi | |
| 50"03 | MOENNER HUGO | C | 95 | 05/05/2012 | Bordeaux | |
| 50"26 | BOLAINGUE MATTHIEU | J | 85 | 04/05/2003 | Bordeaux | |
| 800 m : | ||||||
| 1'50"33 | MOENNER HUGO | C | 95 | 09/06/2012 | Périgueux | |
| 1'52''09 | TUAL ADRIEN | J | 00 | 09/06/2019 | Bordeaux | |
| 1'52"72 | GROUTEL EMMANUEL | J | 80 | 22/05/1999 | Mérignac | |
| 1'52''95 | MAGNOU CORENTIN | J | 01 | 17/07/2020 | Bordeaux | |
| 1'53"29 | CASSOU GERMAIN | J | 96 | 30/06/2015 | Talence | |
| 1'53"45 | BOLAINGUE MATTHIEU | J | 85 | 11/06/2003 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 2'29"8 | DAGUINOS ETIENNE | J | 00 | 06/07/2018 | Talence | |
| 2'30"1 | MOENNER HUGO | C | 95 | 08/07/2011 | Talence | |
| 2'36"9 | LOUBEAU JULIEN | J | 78 | 18/09/1996 | Talence | |
| 2'37"2 | SOUQUES LAURENT | J | 74 | 25/04/1993 | Pessac | |
| 1500 m : | ||||||
| 3'50''82 | TUAL ADRIEN | J | 00 | 10/07/2019 | Talence | |
| 3'54''13 | DAGUINOS ETIENNE | J | 00 | 20/05/2018 | Grenoble | |
| 3'56"94 | GROUTEL EMMANUEL | J | 80 | 07/06/1998 | Bordeaux | |
| 3'58''67 | TAUZIEDE THIBAULT | J | 2005 | 06/07/2024 | Limoges | |
| 4'00''00 | EGRETEAU-DRUET MERLIN | J | 2007 | 08/06/2025 | Saint Jean de Luz | |
| 4'02''02 | LACOUE SWANN | J | 2007 | 05/07/2025 | Villeneuve sur Lot | |
| 4'02''08 | GROBOST NATIS | J | 2005 | 11/06/2025 | Saint André de Cubzac | |
| 4'02''11 | MESURET NOAH | J | 2005 | 25/05/2025 | Saint André de Cubzac | |
| 4'02''45 | RICCI MAXIME | J | 02 | 13/06/2021 | Gujan-Mestras | |
| 4'03"63 | CASSOU GERMAIN | J | 96 | 28/05/2014 | Lormont | |
| 4'04"22 | MALET BRUNO | J | 81 | 14/05/2000 | Talence | |
| 4'04''50 | RICCI HUGO | J | 02 | 09/05/2021 | Talence | |
| 4'04''69 | GIRAUDEAU MAXIME | J | 99 | 10/06/2018 | Mont-de-Marsan | |
| 4'05"35 | PONT SIMEO | C | 98 | 11/07/2015 | Bordeaux | |
| 4'06''64 | LOKO ROMAIN | C | 95 | 17/06/2012 | Mont-de-Marsan | |
| 4'07"03 | BOLAINGUE MATTHIEU | C | 85 | 03/07/2002 | Talence | |
| 2000 m : | ||||||
| 6'23''71 | LHARIDON CLEMENT | J | 1998 | 20/04/2016 | Pessac | |
| 3000 m : | ||||||
| 8'19''47 | DAGUINOS ETIENNE | J | 2000 | 15/06/2019 | Bron | |
| 8'34''96 | TAUZIEDE THIBAULT | J | 2005 | 12/05/2024 | Grenoble | |
| 8'51"89 | GROUTEL EMMANUEL | C | 80 | 24/05/1997 | Talence | |
| 8'58''75 | GROBOST NATIS | J | 2006 | 28/04/2024 | Gujan Mestras | |
| 8'59"17 | PONT SIMEO | C | 98 | 30/06/2015 | Talence | |
| 9'05''39 | JEAN-MARAULT ADRIEN | J | 97 | 15/06/2016 | Talence | |
| 9'18''31 | MOREAU GUILLAUME | J | 1987 | 10/10/2004 | Mérignac | |
| 9'18"70 | MALET BRUNO | C | 81 | 26/04/1998 | Pau | |
| 9'27"41 | QUEZEL-GUERRAZ ERIC | C | 79 | 08/06/1996 | Bordeaux | |
| 5000 m : | ||||||
| 14'31''07 | DAGUINOS ETIENNE | J | 00 | 21/06/2019 | Carquefou | |
| 14'34''36 | TAUZIEDE THIBAULT | J | 2005 | 19/06/2024 | Bordeaux | |
| 15'20''38 | GROBOST NATIS | J | 2006 | 31/05/2025 | Talence | |
| 16'10"96 | QUENOUILLE THIBAULT | J | 92 | 15/07/2011 | Dreux | |
| 17'04"0 | BONVALET FREDERIC | J | 67 | 13/04/1986 | Talence | |
| 17'22"3 | DELAVAL DIDIER | J | 66 | 15/06/1984 | Bordeaux | |
| 10000 m : | ||||||
| 31'12''64 | TAUZIEDE THIBAULT | J | 2005 | 04/05/2024 | Pace | |
| 5 km : | ||||||
| 15'07" | EGRETEAU-DRUET MERLIN | J | 2007 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 15'17'' | TAUZIEDE THIBAULT | J | 2005 | 19/06/2024 | Bordeaux | |
| 15'19'' | GROBOST NATIS | J | 2006 | 30/03/2025 | Bègles | |
| 15'43'' | MESURET NOAH | J | 2006 | 30/03/2025 | Bègles | |
| 15'44'' | LACOUE SWANN | J | 2007 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 15'47'' | CHELEF CLEMENT | J | 2007 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 16'08'' | PILLOT ALEXIS | J | 2007 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 16'15'' | FOUASSIER DORIAN | J | 2008 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 16'33'' | GAMIN YOHAN | J | 2007 | 30/03/2025 | Bègles | |
| 16'36'' | PIERSON MARTIN | J | 2007 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 16'40'' | BAUDRY LOUIS | J | 2007 | 13/10/2024 | Pessac | |
| 10 km : | ||||||
| 31'01'' | MOULINIE YANIS | J | 2004 | 19/03/2023 | Saint Médard en Jalles | |
| 31'13" | DAGUINOS ETIENNE | J | 2000 | 21/10/2018 | Sausheim | |
| 33'10'' | DUPUY AXEL | J | 1993 | 14/10/2012 | Pessac | |
| 33'38'' | VALLEE ANTOINE | J | 2003 | 20/03/2022 | Saint Médard en Jalles | |
| 31'40'' | GROBOST NATIS | J | 2006 | 16/03/2025 | Saint Médard en Jalles | |
| 31'52'' | TAUZIEDE THIBAULT | J | 2005 | 05/11/2023 | Bordeaux | |
| 32'48'' | MESURET NOAH | J | 2006 | 16/03/2025 | Saint Médard en Jalles | |
| 32'57'' | LACOUE SWANN | J | 2007 | 16/03/2025 | Saint Médard en Jalles | |
| 33'05'' | FOURGASSIE LOUIS | J | 2005 | 17/03/2024 | Saint Médard en Jalles | |
| 33'25'' | FOUASSIER DORIAN | J | 2008 | 09/11/2025 | Bordeaux | |
| 33'57'' | GAMIN YOHAN | J | 2007 | 16/03/2025 | Saint Médard en Jalles | |
| 33'59'' | DE SAN ALCADIO MAEL | J | 2008 | 12/10/2025 | Pessac | |
| 34'04'' | COMBAUD-NIETO ENZO | J | 2005 | 17/03/2024 | Saint Médard en Jalles | |
| 34'05" | QUENOUILLE THIBAULT | J | 92 | 13/03/2011 | Saint Médard en Jalles | |
| 34'22" | AHRAD NASSIM | J | 96 | 08/03/2015 | Saint Médard en Jalles | |
| Semi-Marathon : | ||||||
| 1h15'09" | GELINEAU Clement | J | 2007 | 09/11/2025 | Bordeaux | |
| 1h15'37" | COMBAUD-NIETO Enzo | J | 2005 | 21/10/2023 | Bilbao | |
| 1h23'44" | COUSSEMENT ADRIEN | J | 2002 | 29/08/2021 | Strasbourg | |
| 1h27'46'' | MARTIN Achille | J | 2004 | 22/04/2023 | Nantes | |
| 1h52'49'' | TRAN Bao-anh | J | 1998 | 15/04/2017 | Bordeaux | |
| Ekiden : | ||||||
| 2h42'56'' | CAVIGNAC Arthur (CAM/00) / 5000:18'21'', MONTOIS Maxime (CAM/00) / 10000:40'50'', JACQUOU Adrien (JUM/99) / 5000:18'43'', OUDOT Corentin (CAM/00) / 10000:39'17'', MAUVY Tom (CAM/00) / 5000:19'54'', RENCKER Jonathan (CAM/00) / 7195:25'54'' | J | 19/03/2017 | Villenave d'Ornon | ||
| 110 m haies (99) : | ||||||
| 14"45 | +2,6 | LAHARY PIERRE | J | 94 | 02/06/2013 | Toulouse |
| 14"53 | +0,7 | MARTIN AXEL | J | 94 | 20/07/2013 | Rieti (ITA) |
| 15"10 | +1,6 | AZARETE GUILLAUME | J | 96 | 14/06/2015 | Dax |
| 15"22 | -0,2 | MATHIAS BENOIT | J | 94 | 29/06/2013 | Mont-Marsan |
| 15"26 | +0,0 | LOZE MARC | J | 68 | 14/06/1987 | Tallin (RUS) |
| 15"31 | -0,1 | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 13/05/2017 | Talence |
| 15"37 | +2,0 | BONNET ROMAIN | J | 01 | 12/05/2019 | St-André-Cubzac |
| 15"56 | +2,9 | TARIS LEO | J | 82 | 27/05/2001 | Pessac |
| 15"49 | +0,8 | DANSARKI YOUCHAOU | J | 88 | 30/05/2007 | Talence |
| 110 m haies (106) : | ||||||
| 15''34 | +0.5 | LAHARY PIERRE | J | 1994 | 19/05/2013 | Sotteville les Rouen |
| 15''56 | +2.9 | TARIS LEO | J | 1982 | 27/05/2001 | Pessac |
| 16''06 | (-1.5) | BONNET Romain | J | 2001 | 21/04/2019 | Gujan Mestras |
| 16''40 | +1.4 | MATHIAS BENOIT | J | 1994 | 28/04/2013 | Talence |
| 16''51 | (+0.8) | BASTAREAUD Anthony bruno | J | 1985 | 23/05/2004 | Bordeaux |
| 16''98 | (+1.9) | RIVIERE Jean | J | 2006 | 18/05/2025 | Saint Jean de Luz |
| 18''37 | (+1.9) | HALLO Vincent | J | 2000 | 05/05/2019 | Saint André de Cubzac |
| 19''67 | (+1.2) | BODIN Joris | J | 1999 | 07/05/2017 | Bordeaux |
| 400 m haies : | ||||||
| 54"94 | LAPEYRE STEPHANE | J | 85 | 28/05/2004 | Tours | |
| 55''32 | DE TOURNEMIRE GUIREC | J | 00 | 09/06/2019 | Bordeaux | |
| 56''55 | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | J | 2007 | 27/06/2025 | Saintes | |
| 58''24 | COMPAGNON BAPTISTE | J | 00 | 16/06/2019 | Roanne | |
| 59"07 | WANGERMEZ THIERRY | J | 65 | 23/06/1984 | Querqueville | |
| 59"0 | BAUDOUX FRANCOIS | J | 68 | 14/05/1986 | Pau | |
| 3000 m STEEPLE : | ||||||
| 9'11''39 | GROBOST NATIS | J | 2006 | 18/05/2025 | Franconville | |
| 9'25"83 | MALET BRUNO | J | 81 | 16/07/2000 | Evry | |
| 9'28''17 | EGRETEAU-DRUET MERLIN | J | 2007 | 18/05/2025 | Franconville | |
| 9'53''95 | GENARDINI HUGO | J | 1999 | 16/04/2017 | Pessac | |
| 10'16"97 | QUENOUILLE THIBAULT | J | 92 | 22/05/2011 | Albi | |
| 10'24"05 | KALKAS ALI | J | 85 | 08/05/2004 | Bordeaux | |
| 10'27"88 | AHRAD NASSIM | J | 96 | 23/05/2015 | Bordeaux | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 2,01 m | MARTIN AXEL | J | 94 | 19/07/2013 | Rieti (ITA) | |
| 1,96 m | LUSSIN FRANCK | C | 69 | 08/06/1986 | Talence | |
| 1,95 m | RIVIERE JEAN | J | 2006 | 01/06/2025 | Saint Médard en Jalles | |
| 1,93 m | DARRIERE VINCENT | J | 71 | 10/01/1990 | Bordeaux | |
| 1,92 m | LOZE MARC | J | 68 | 04/04/1987 | La Teste | |
| LONGUEUR : | ||||||
| 7,63 m | +3,2 | VAITULUKINA MATHIS | J | 2004 | 15/07/2023 | Chateauroux |
| 7,40 m | +1,7 | AMANI JOSEPH | J | 88 | 16/07/2006 | Dreux |
| 7,33 m | +1,4 | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 05/07/2019 | Angers |
| 7,25 m | +3,6 | MARTIN AXEL | J | 94 | 29/06/2013 | Cognac |
| 7,19 m | +2,6 | DANSARKI YOUCHAOU | J | 88 | 05/07/2007 | Bordeaux |
| PERCHE : | ||||||
| 5,11 m | MAHUTEAUX LEO-PAULIN | J | 2004 | 29/06/2022 | Pessac | |
| 5,05 m | ASTORI LENNY | J | 2007 | 20/07/2025 | Saint Etienne | |
| 5,00 m | MARTIN AXEL | J | 94 | 20/07/2013 | Rieti (ITA) | |
| 4,95 m | ARSAUT TIM | J | 01 | 05/07/2019 | Angers | |
| 4,75 m | BOSII DAVID | J | 2006 | 03/07/2024 | Pessac | |
| 4,50 m | TONIN JOEL | J | 66 | 16/06/1985 | Bordeaux | |
| 4,40 m | DOUAT PIERRE | J | 00 | 12/05/2019 | St-André-Cubzac | |
| 4,35 m | PUGET LEO | J | 00 | 12/01/2019 | Lyon | |
| 4,30 m | LOZE MARC | J | 68 | 08/08/1987 | Birmingham | |
| 4,26 m | DA COSTA BAPTISTE | C | 04 | 13/06/2021 | Angouleme | |
| 4,22 m | AZARETE GUILLAUME | J | 96 | 28/06/2015 | Tours | |
| 4,20 m | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | J | 2007 | 25/05/2025 | St-André-Cubzac | |
| 4,21 m | LAHARY PIERRE | J | 94 | 30/06/2013 | Cognac | |
| 4,20 m | NDOMBI ABELARD | C | 73 | 07/05/1989 | Bordeaux | |
| REMAZEILLES PAUL | J | 00 | 19/05/2019 | Grenoble | ||
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 15,17 m | +1,3 | DANSARKI YOUCHAOU | J | 88 | 04/08/2007 | Florence (Ita) |
| 14,35 m | +0,7 | TAYOU HAPPY GABRIEL | C | 04 | 09/07/2021 | Bondoufle |
| 14,16 m | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| 14,13 m | +1.2 | VAITULUKINA MATHIS | J | 2004 | 29/04/2023 | Cognac |
| 14,12 m | +0,8 | VAUTHRIN GUILLAUME | J | 82 | 01/06/2000 | Talence |
| 13,97 m | +1,4 | DIALLO ILAN | J | 00 | 06/05/2018 | Angouleme |
| 13,62 m | +2,3 | LALET JONATHAN | C | 87 | 27/06/2004 | Villeneuve/Lot |
| POIDS 6 kg : | ||||||
| 14,27 m | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 28/05/2017 | St-André-Cubzac | |
| 13,85 m | LAFITTE MARC | J | 65 | 23/06/1984 | Querqueville | |
| 13,57 m | ROIRET YOHAN | J | 75 | 04/06/1994 | Talence | |
| 13,36 m | LAFITTE ERIC | J | 69 | 31/05/1987 | Talence | |
| 13,06 m | DOUAT PIERRE | J | 00 | 01/06/2019 | Talence | |
| POIDS 7,26 kg : | ||||||
| 12m35 | DEGLISE THOMAS | J | 1998 | 07/05/2017 | Bordeaux | |
| 12m24 | DOUAT PIERRE | J | 2000 | 05/05/2019 | Gujan Mestras | |
| 11m06 | DARAMSY PATRICK | J | 1986 | 10/04/2004 | Gujan Mestras | |
| 9m73 | DAUMENS XAVIER | J | 1987 | 21/05/2005 | Talence | |
| 9m70 | DJIBRI DORIAN | J | 1999 | 27/06/2018 | Bordeaux | |
| 9m26 | BODIN JORIS | J | 1999 | 27/06/2018 | Bordeaux | |
| 9m22 | HALLO VINCENT | J | 2000 | 22/04/2018 | Pessac | |
| DISQUE 1.75 kg : | ||||||
| 40,82 m | ROIRET YOHAN | J | 75 | 28/05/1994 | Pessac | |
| 40,70 m | TONIN JOEL | J | 66 | 28/04/1985 | Libourne | |
| 40,35 m | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 13/05/2017 | Talence | |
| 40,04 m | MARTIN AXEL | J | 94 | 30/06/2013 | Cognac | |
| 39,87 m | DJIBRI DORIAN | J | 99 | 05/07/2017 | Castres | |
| 39,84 m | LAFITTE ERIC | C | 69 | 08/06/1986 | Talence | |
| DISQUE 2 kg : | ||||||
| 34m16 | MARTIN AXEL | J | 1994 | 19/05/2013 | Sotteville les Rouen | |
| 33m87 | DJIBRI Dorian | J | 1999 | 06/05/2018 | Bruges | |
| 30m56 | DOUAT PIERRE | J | 2000 | 26/06/2019 | Bordeaux | |
| 29m60 | BODIN JORIS | J | 1999 | 01/07/2017 | Bordeaux | |
| 27m09 | QUEVILLY JULIEN | J | 1994 | 05/05/2013 | Toulouse | |
| 26m77 | HALLO GUILLAUME | J | 1996 | 23/05/2015 | Bordeaux | |
| 26m71 | HALLO Vincent | J | 2000 | 21/04/2019 | Gujan Mestras | |
| 26m30 | PICHARD Erwan | J | 2006 | 18/05/2025 | Saint Jean de Luz | |
| 26m04 | NUNEZ-TREZEGUET Francisco | J | 1998 | 08/05/2017 | Saint André de Cubzac | |
| 25m40 | LALET Cedric | J | 1985 | 23/05/2004 | Bordeaux | |
| 24m47 | CARAVACA Dylan | J | 2006 | 28/04/2024 | Gujan Mestras | |
| JAVELOT 800 g : | ||||||
| 59,37 m | FACHATTI YANIS | J | 2006 | 14/12/2024 | Bruges | |
| 58,84 m | AZARETE GUILLAUME | J | 96 | 18/07/2015 | Albi | |
| 57,24 m | BOURDAGET JORDAN | J | 96 | 19/07/2014 | Valence | |
| 55,72 m | AVRIL AURELIEN | J | 00 | 20/05/2018 | Grenoble | |
| 53,58 m | LOZE MARC | J | 68 | 06/05/1987 | Talence | |
| 53,11 m | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 17/09/2017 | Talence | |
| 52,17 m | PLATEVOET FRANCOIS | J | 85 | 04/05/2003 | Bordeaux | |
| 51,30 m | MARTIN AXEL | J | 94 | 30/06/2013 | Cognac | |
| 50,62 m | MANSIR VICTOR | J | 99 | 30/09/2018 | Marmande | |
| 50,24 m | ROIRET YOHAN | J | 75 | 26/05/1993 | Talence | |
| MARTEAU 6 kg : | ||||||
| 65,87 m | PIEDNOEL VINCENT | J | 95 | 16/04/2014 | Bruges | |
| 50,63 m | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 13/05/2017 | Talence | |
| 49,29 m | MARTIN EVAN | J | 2004 | 14/11/2021 | Mont de Marsan | |
| 48,60 m | ITIER THOMAS | J | 78 | 17/05/1997 | Pessac | |
| 46,09 m | ROINE IGOR | J | 03 | 24/04/2021 | Talence | |
| 44,06 m | LAFITTE ERIC | J | 69 | 19/06/1988 | Bordeaux | |
| 43,64 m | DARAMSY PATRICK | J | 86 | 03/04/2004 | Gujan-Mestras | |
| MARTEAU 7.26 kg : | ||||||
| 58m09 | PIEDNOEL Vincent | J | 1995 | 04/05/2014 | Talence | |
| 38m38 | DARAMSY Patrick | J | 1986 | 23/05/2004 | Bordeaux | |
| 36m57 | ROINE IGOR | J | 2003 | 08/05/2022 | Bordeaux | |
| 30m78 | HALLO VINCENT | J | 2000 | 21/04/2019 | Gujan Mestras | |
| 25m13 | BOSII David | J | 2006 | 18/05/2025 | Saint Jean de Luz | |
| 25m05 | QUEVILLY Julien | J | 1994 | 05/05/2012 | Bordeaux | |
| 16m29 | DAUMENS Xavier | J | 1987 | 07/05/2005 | Pessac | |
| DECATHLON : | ||||||
| 7.581 pts | MARTIN AXEL | J | 94 | 30/06/2013 | Cognac | |
| 7.132 pts | LOZE MARC | J | 68 | 14/06/1987 | Tallin (RUS) | |
| 6.846 pts | DEGLISE THOMAS | J | 98 | 18/06/2017 | St-Renan | |
| 6.652 pts | AZARETE GUILLAUME | J | 96 | 28/06/2015 | Tours | |
| 6.612 pts | DOUAT PIERRE | J | 00 | 15/06/2019 | Laval | |
| 6.456 pts | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | J | 2007 | 22/06/2025 | Amiens | |
| 6.321 pts | LAHARY PIERRE | J | 94 | 30/06/2013 | Cognac | |
| 6.148 pts | DARRIERE VINCENT | J | 71 | 13/05/1990 | Talence | |
| 5.939 pts | TONIN JOEL | J | 66 | 12/05/1985 | La Teste | |
| 5000 m MARCHE : | ||||||
| 25'56''06 | WROBLEWSKI MATTHIEU | C | 02 | 26/05/2019 | Cenon | |
| 31'04"1 | FELIX DOMINIQUE | C | 1977 | |||
| 33'21''6 | HALLO VINCENT | J | 00 | 03/03/2018 | Bazas | |
| 34'58"41 | AHRAD NASSIM | J | 96 | 18/05/2014 | Villeneuve/Lot | |
| 38'36"4 | TOUYA FLORIAN | C | 82 | 20/09/1998 | Périgueux | |
| 10000 m MARCHE : | ||||||
| 52'35''6 | WROBLEWSKI MATTHIEU | J | 02 | 04/10/2020 | Saran | |
| 60'05"5 | MEILLON NICOLAS | J | 81 | 11/06/2000 | Pau | |
| 1 heure MARCHE : | ||||||
| 11km426 | WROBLEWSKI MATTHIEU | J | 02 | 04/10/2020 | Saran | |
| 4 X 100 m : | ||||||
| 42"7 | HEREU A / ADONAI Ca & Ch / LOZE M | J | 16/05/1987 | Mérignac | ||
| 42''84 | GUERREIRO Victor (JUM/06), LOPEZ Teo (JUM/07), ESCUDERO Evan (JUM/06), PEYEN Romain (JUM/06) | J | 18/05/2025 | Saint Jean de Luz | ||
| 43"12 | DA COSTA Quentin (CAM/02), DESPIN Tristan (JUM/01), RYNDZUNSKI Louis (JUM/00), BLONDE Paterne (JUM/00) | J | 19/05/2019 | Niort | ||
| 43''15 | REBIERRE Maxime (JUM/03), CERRA Hugo (JUM/03), VAITULUKINA Mathis (JUM/04), PEYEN Romain (CAM/06) | J | 08/05/2022 | Bordeaux | ||
| 43"23 | LESBORDES C / FERAEZ F / DUCOURTIEUX J / ROUQUIER F | J | 13/07/1997 | Villeneuve d'Ascq | ||
| 43"65 | DESPIN Tristan (CAM/01), BARBIER Florian (JUM/99), DE TOURNEMIRE Guirec (JUM/00), BUGNON Maxence (CAM/01) | J | 22/04/2018 | Pessac | ||
| 43"68 | CASTEX M / ELFITESSE I / DANSARKI Y / AMANI J | J | 17/06/2007 | Pessac | ||
| 43"7 | OSPITAL T / BLUM J / SAUBUSSE Se / CESARION B | J | 17/06/1979 | Bruges | ||
