Bilans féminins hivernaux espoirs
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m : | ||||||
| 6"46 | FERAEZ FABIENNE | E | 76 | 01/02/1998 | LIEVIN | |
| 6"81 | MALBEAU EVA | M | 02 | 05/12/2015 | Bordeaux | |
| 6"83 | DADID AURE | E | 83 | 13/02/2005 | Paris | |
| 6"84 | KOWALCZUK VIRGINIE | J | 72 | 17/01/1990 | Bordeaux | |
| 60 m : | ||||||
| 7"41 | PARE MAROUSSIA | E | 96 | 21/01/2017 | Nantes | |
| 7''48 | RISKWAIT NAOMI | E | 2002 | 17/02/2024 | Miramas | |
| 7"51 | FERAEZ FABIENNE | E | 76 | 01/02/1998 | LIEVIN | |
| 7"60 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 19/02/2021 | Miramas | |
| 7''63 | DUBRANA CLAIRE | E | 2003 | 08/02/2024 | Metz | |
| 7''70 | FALEME LAURE-ANNE | E | 2003 | 20/01/2024 | Aubière | |
| MALBEAU EVA | C | 02 | 09/02/2019 | Bordeaux | ||
| 7"71 | COMTE CORALIE | E | 95 | 14/01/2017 | Bordeaux | |
| 7''73 | FALEME LAURE-ANNE | E | 2003 | 26/01/2025 | Bordeaux | |
| DUBRANA CLAIRE | E | 2003 | 30/01/2025 | Nantes | ||
| 7"75 | HOUNAU LAURENCE | E | 66 | 24/01/1988 | INSEP | |
| 7"78 | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/12/2019 | Gand | |
| 7''79 | BARLE CELIA | E | 2003 | 26/01/2025 | Bordeaux | |
| 7"87 | DAVID AURE | J | 83 | 25/02/2001 | INSEP | |
| 200 m : | ||||||
| 23"60 | PARE MAROUSSIA | E | 96 | 04/02/2017 | Lyon | |
| 23"78 | FERAEZ FABIENNE | E | 76 | 15/02/1998 | Bordeaux | |
| 24''26 | FALEME LAURE-ANNE | E | 2003 | 18/01/2025 | Aubière | |
| 24"6 | HOUNAU LAURENCE | E | 66 | 06/02/1988 | Bordeaux | |
| 24"99 | MALBEAU EVA | C | 02 | 19/01/2019 | Eaubonne | |
| 25"00 | MAPOUKA TATIANA | E | 98 | 31/01/2019 | Aubiere | |
| 25"11 | MICHELIN LAURA | J | 03 | 16/01/2021 | Nantes | |
| 25''15 | RISKWAIT NAOMI | E | 2002 | 03/12/2023 | Bordeaux | |
| 25''36 | NOURY ELISA | E | 2003 | 21/01/2023 | Aubière | |
| 25''38 | DUBRANA CLAIRE | E | 2003 | 04/02/2024 | Aubière | |
| 25"60 | AUGUSTIN ERIKA | C | 86 | 09/02/2003 | Bordeaux | |
| 300 m : | ||||||
| 41''92 | ESSABAR JADE | E | 2003 | 28/01/2023 | Montréal | |
| 400 m : | ||||||
| 57"11 | BOUKHARTA IMANE | E | 92 | 09/02/2013 | Bordeaux | |
| 57"46 | COISNE ALICE | J | 99 | 10/02/2018 | Bordeaux | |
| 57"88 | CHATELLE CASSIOPEE | E | 96 | 14/01/2017 | Nantes | |
| 58''16 | MARESTER SHANICE | E | 2002 | 09/01/2022 | Val de Reuil | |
| 58''25 | ESSABAR JADE | E | 2003 | 04/02/2023 | Boston | |
| 58''82 | BAZIN MARIE | E | 2003 | 10/02/2024 | Bordeaux | |
| 58"93 | ROUVREAU LOUISE | E | 97 | 27/01/2019 | Bordeaux | |
| 59"13 | ARLIX CECILE | E | 82 | 14/12/2002 | Bordeaux | |
| 800 m : | ||||||
| 2'08''86 | BOUKHARTA IMANE | E | 92 | 16/03/2014 | Nantes | |
| 2'14''51 | CHAPUT ELIETTE | J | 01 | 22/02/2020 | Miramas | |
| 2'14"74 | CHATELLE CASSIOPEE | E | 96 | 06/01/2018 | Nantes | |
| 2'17''96 | ORJEBIN SEGOLENE | E | 92 | 18/01/2014 | Nantes | |
| 2'21"64 | ROUX EMMANUELLE | E | 83 | 15/02/2004 | Liévin | |
| 2'22'30 | PREVOTEAU LOUISE | E | 90 | 30/11/2012 | Lynchburg (usa) | |
| 2'22"50 | BOUKHARTA WYSSAM | J | 95 | 23/02/2013 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 3'09''32 | CHAVANEL--LABORIE ELISA | E | 2005 | 19/12/2025 | Quebec | |
| 1500 m : | ||||||
| 5'00"90 | TESSIER CAROLINE | J | 94 | 29/01/2012 | Aubiere | |
| 5'01"22 | CELEREAU AUDREY | E | 81 | 03/12/2000 | Bordeaux | |
| 5'21"9 | LEVOYE DELPHINE | C | 80 | 09/03/1997 | Bordeaux | |
| 3000 m : | ||||||
| 9'46''92 | HAMOUDI INES | E | 01 | 19/02/2021 | Miramas | |
| 50 m haies : | ||||||
| 7"49 | ARLIX CECILE | E | 1982 | 21/02/2004 | Aubiere | |
| 8"1 | LAROCHELLE SANDY | E | 1985 | 17/11/2004 | Bordeaux | |
| 8"7 | WANGERMEZ AUDREY | J | 79 | 08/01/1997 | Bordeaux | |
| 60 m haies : | ||||||
| 8"25 | COMTE CORALIE | E | 95 | 18/02/2017 | Bordeaux | |
| 8''28 | JACOB MARINE | E | 2004 | 26/01/2025 | Aubière | |
| 8''29 | CHALCOU JUDY | E | 2000 | 26/02/2022 | Miramas | |
| 8"32 | GUILLAUME MATHILDE | E | 00 | 30/01/2001 | Mondeville | |
| 8"72 | ARLIX CECILE | E | 82 | 23/02/2003 | Bordeaux | |
| 8"76 | CAZENAVE MELANIE | E | 99 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| 8''78 | CHAMBORD EVE | E | 2005 | 21/12/2025 | Bordeaux | |
| 8"80 | JOUANNO CAMILLE | E | 96 | 04/02/2017 | Lyon | |
| 8''94 | CHADUC PAULINE | E | 2004 | 26/01/2025 | Bordeaux | |
| 8"97 | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| 8"98 | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 12/01/2019 | Aubiere | |
| EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/12/2019 | Gand | ||
| 8"99 | FANEN LUCIE | J | 00 | 03/02/2018 | Lyon | |
| 9"13 | VERMOREL CAMILLE | J | 99 | 21/01/2018 | Eaubonne | |
| 9"14 | LE GOFF OCEANE | J | 93 | 26/02/2011 | Vouneuil | |
| 9"17 | PREVOTEAU LOUISE | E | 90 | 30/11/2012 | Lynchburg (usa) | |
| 9''19 | HATTENBERGER LOUISIANE | E | 2005 | 26/01/2025 | Bordeaux | |
| 9"26 | FRANQUELIN JULIE | E | 96 | 17/12/2016 | Bordeaux | |
| 9"33 | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 11/01/2004 | Bordeaux | |
| 400 m haies : | ||||||
| 64''32 | FRANQUELIN JULIE | E | 96 | 27/01/2018 | Val de Reuil | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 1,77 m | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 15/12/2018 | Aubière | |
| 1,75 m | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 01/02/2020 | Lyon | |
| JACOB MARINE | C | 04 | 19/02/2021 | Miramas | ||
| 1,73 m | COMTE CORALIE | E | 95 | 11/12/2016 | Bordeaux | |
| 1,69 m | LEROY PERRINE | E | 95 | 31/01/2016 | Bordeaux | |
| 1,68 m | GUEDON EVA | C | 98 | 18/01/2015 | Bordeaux | |
| 1,66 m | MUTOMBO DORCAS | C | 90 | 03/02/2007 | Eaubonne | |
| DORDAIN ALBANE | E | 98 | 10/12/2017 | Bordeaux | ||
| 1,65 m | FANEN LUCIE | C | 00 | 06/02/2016 | Bordeaux | |
| 1,64 m | ARLIX CECILE | E | 82 | 20/02/2004 | Aubière | |
| LAROCHELLE SANDY | E | 85 | 12/02/2005 | INSEP | ||
| LONGUEUR : | ||||||
| 5,71 m | JOUANNO CAMILLE | E | 96 | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 5,69 m | MICHELIN LAURA | J | 03 | 24/01/2021 | Nantes | |
| 5,66 m | JACOB MARINE | C | 04 | 11/01/2020 | Bordeaux | |
| 5,62 m | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 26/12/2019 | Gand | |
| 5,60 m | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 02/02/2019 | Rennes | |
| 5,54 m | ARLIX CECILE | E | 82 | 10/02/2002 | EAUBONNE | |
| 5,52 m | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| 5,50 m | LAMORELLE TIMERI | E | 95 | 06/12/2015 | Bordeaux | |
| 5,45 m | PREVOTEAU LOUISE | E | 90 | 30/11/2012 | Lynchburg (usa) | |
| 5,37 m | COPY ROSE | C | 04 | 09/02/2020 | Bordeaux | |
| 5,35 m | CHENAL MARIE | E | 94 | 19/12/2015 | Bordeaux | |
| 5,34 m | FANEN LUCIE | J | 00 | 15/12/2018 | Aubière | |
| CHADUC PAULINE | E | 2004 | 26/01/2025 | Bordeaux | ||
| 5,31 m | CAZENAVE MELANIE | J | 99 | 03/12/2017 | Bordeaux | |
| 5,30 m | COUDERC STEPHANIE | J | 86 | 18/01/2004 | Bordeaux | |
| 5,29 m | LAILHEUGUE AUDREY | J | 91 | 05/12/2009 | Bordeaux | |
| DA SILVA LISE | J | 00 | 19/01/2019 | Bordeaux | ||
| PERCHE : | ||||||
| 4,40 m | MOINDROT ALICE | E | 99 | 16/02/2019 | Miramas | |
| 4,07 m | HOOYBERGHS FLEUR | E | 2001 | 24/02/2023 | Gand | |
| 3,88 m | COIQUAUD LALIE | E | 2002 | 21/02/2024 | Clermont Ferrand | |
| 3,75 m | MINARD ALIZEE | E | 97 | 21/01/2017 | Nevers | |
| 3,70 m | DORDAIN ALBANE | E | 98 | 10/02/2018 | Aubiere | |
| 3,30 m | MOUGINET LILY-MARION | E | 2005 | 07/12/2025 | Bordeaux | |
| 3,21 m | MEUNIER POERAVA | C | 95 | 10/12/2011 | Orléans | |
| 3,15 m | CAREL JULIETTE | E | 2002 | 23/12/2023 | Val de Reuil | |
| 2,99 m | BLONS ESTELLE | E | 94 | 06/02/2016 | Bordeaux | |
| 2,92 m | DORDAIN ROMANE | E | 96 | 27/01/2018 | Bordeaux | |
| 2,86 m | LOSSY ELODIE | E | 93 | 31/10/2015 | Fronton | |
| 2,80 m | DRANCE MATHILDE | M | 99 | 09/03/2014 | Bordeaux | |
| 2,60 m | CUGY EMMANUELLE | E | 82 | 01/12/2002 | Bordeaux | |
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 12,30 m | JOUANNO CAMILLE | E | 96 | 22/02/2015 | Bordeaux | |
| 12,21 m | RAZAKAZAFY CLAIRE | E | 2002 | 11/02/2024 | Bordeaux | |
| 12,02 m | BABIN CINDY | E | 93 | 23/02/2013 | Bordeaux | |
| 11,38 m | LAILHEUGUE AUDREY | E | 91 | 23/02/2013 | Bordeaux | |
| 11,27 m | LEBLANC MORGANE | E | 93 | 02/03/2014 | Bordeaux | |
| 11,10 m | CAMARET MARGUERITE | E | 93 | 02/03/2014 | Bordeaux | |
| POIDS 4 kg : | ||||||
| 13,65 m | EVANS Cassandre (BEL) | E | 2001 | 05/03/2023 | Gand | |
| 11,75 m | FANEN LUCIE | E | 00 | 08/02/2020 | St-Brieuc | |
| 11,69 m | JACOB MARINE | E | 2004 | 08/12/2024 | Rennes | |
| 11,66 m | ARLIX CECILE | E | 82 | 15/01/2004 | Bordeaux | |
| 11,63 m | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 14/11/2017 | Bordeaux | |
| 11,50 m | MUTOMBO MARIKA | J | 88 | 09/11/2005 | Bordeaux | |
| 11,37 m | GUYARD ELSA | E | 83 | 17/01/2004 | Bordeaux | |
| PENTATHLON : | ||||||
| 3839 pts | LOUPIAS SALOME | E | 97 | 02/02/2019 | Rennes | |
| 3810 pts | JACOB MARINE | E | 2004 | 08/12/2024 | Rennes | |
| 3751 pts | ARLIX CECILE | E | 82 | 10/02/2002 | EAUBONNE | |
| 3743 pts | DARRIET MAYLIS | J | 01 | 01/02/2020 | Lyon | |
| 3572 pts | PREVOTEAU LOUISE | E | 90 | 30/11/2012 | Lynchburg (usa) | |
| 3506 pts | FANEN LUCIE | J | 00 | 15/12/2018 | Aubière | |
| 3468 pts | EVANS Cassandre (BEL) | J | 01 | 11/01/2020 | Aubière | |
| 3459 pts | CHADUC PAULINE | E | 2004 | 26/01/2025 | Bordeaux | |
| 3333 pts | COMTE CORALIE | J | 95 | 01/03/2014 | Lyon | |
| 3306 pts | FRANQUELIN JULIE | E | 96 | 17/12/2016 | Bordeaux | |
| 3283 pts | CHENAL MARIE | E | 94 | 19/12/2015 | Bordeaux | |
| 3249 pts | PENA CAPUCINE | E | 2005 | 14/12/2025 | Limoges | |
| 3243 pts | CAMARET MARGUERITE | E | 93 | 20/12/2014 | Aubiere | |
| 3231 pts | CUGY EMMANUELLE | E | 82 | 22/12/2002 | Bordeaux | |
| 3205 pts | COUDERC STEPAHNIE | J | 86 | 11/01/2004 | Bordeaux | |
| 3000 m MARCHE : | ||||||
| 14'57''14 | WROBLEWSKI MARIE | E | 2006 | 13/12/2025 | Limoges | |
| 15'36''28 | SANIEZ ZELIE | E | 2004 | 27/01/2024 | Bordeaux | |
| 16'01''20 | MIALDEA EVA | E | 97 | 03/02/2018 | Lyon | |
| 19'43"9 | MIRANDA MICHAELA | C | 78 | 11/12/1994 | Bordeaux | |
| 21'01"0 | BAREYT BEATRICE | J | 73 | 19/01/1992 | Bordeaux | |
| 4 X 200 m : | ||||||
| 1'46"14 | ARLIX C / CUGY E / BELIS M / DAVID Au | C | 06/01/1990 | Bordeaux | ||
| 1'46"94 | MICHELIN L / DUBRANA C / GERVELAS M / MARESTER S | C | 09/12/2018 | Bordeaux | ||
| 1'48"66 | PREVOST Ch / MARQUIER L / ROUVREAU L / BERGEZ M | J | 17/01/2016 | Bordeaux | ||
