Bilans hivernaux cadets
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m : | ||||||
| 6"11 | NDOMBI ABELARD | C | 73 | 10/01/1990 | Bordeaux | |
| 6"0 | FREYGNAC LAURENT | C | 74 | 23/01/1991 | Bordeaux | |
| 6"3 | BOURGEOIS VINCENT | C | 1992 | 18/11/2009 | Bordeaux | |
| 6"43 | VACHER J-CLAUDE | C | 65 | 1981 | ||
| 60 m : | ||||||
| 7"00 | NDOMBI ABELARD | C | 73 | 29/01/1989 | INSEP | |
| 7"0 | ADONAI CARLES | C | 70 | 10/01/1987 | Bordeaux | |
| 7"2 | DUBOS PIERRE-KENSON | C | 2005 | 24/11/2021 | UNSS lycée Pessac | |
| 7"26 | CHAUMONT LAURENT | C | 77 | 30/01/1994 | Bordeaux | |
| DESPIN TRISTAN | C | 01 | 10/02/2018 | Bordeaux | ||
| 7"28 | VAITULUKINA MATHIS | C | 04 | 24/01/2021 | Nantes | |
| 200 m : | ||||||
| 22"83 | VAITULUKINA MATHIS | C | 04 | 16/01/2021 | Nantes | |
| 23"39 | OLLIVIER JEAN-PHILIPPE | C | 94 | 17/12/2011 | Bordeaux | |
| 23"40 | GOMEZ UGO | C | 98 | 17/01/2015 | Nantes | |
| 23"3 | ADONAI CARLES | C | 70 | 07/02/1987 | Bordeaux | |
| 23"54 | DARNIS CHARLY | C | 95 | 01/12/2012 | Bordeaux | |
| 23"62 | DESPIN TRISTAN | C | 01 | 10/02/2018 | Bordeaux | |
| 400 m : | ||||||
| 52''84 | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | C | 2007 | 20/12/2023 | Bordeaux | |
| 53''33 | BOUGAULT AYRTON | C | 2008 | 31/01/2024 | Bordeaux | |
| 53"82 | ADONAI CHRYSTOPHE | C | 68 | 02/02/1985 | INSEP | |
| 54"43 | LEGER SEBASTIEN | C | 00 | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 54"3 | MALBEAU THIERRY | C | 73 | 29/01/1989 | Bordeaux | |
| 54"56 | DE TOURNEMIRE GUIREC | C | 00 | 07/01/2017 | Aubiere | |
| 55''54 | BLANCHARD ROMARIC | C | 2007 | 10/02/2024 | Bordeaux | |
| 56''73 | SIRVENT TITOUAN | C | 2007 | 02/12/2023 | Bordeaux | |
| 57"77 | LE COZ FLORIAN | C | 96 | 08/12/2012 | Bordeaux | |
| 800 m : | ||||||
| 1'52"06 | MOENNER HUGO | C | 95 | 01/12/2012 | Bordeaux | |
| 2'03"58 | LANNEGRAND NICOLAS | C | 81 | 08/03/1998 | Bordeaux | |
| 2'07''98 | NOLENT EMILE | C | 02 | 10/02/2018 | Bordeaux | |
| 2'09''43 | GAMIN YOHAN | C | 2007 | 20/12/2023 | Bordeaux | |
| 2'09''93 | EGRETEAU-DRUET MERLIN | C | 2007 | 20/12/2023 | Bordeaux | |
| 2'13"7 | LEBARS SYLAVIN | C | 70 | 07/02/1987 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 2'40''53 | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | C | 2007 | 17/12/2023 | Rennes | |
| 2'40"64 | BOLAINGUE MATTHIEU | C | 85 | 08/12/2001 | Bordeaux | |
| 2'41"04 | MALET BRUNO | C | 81 | 20/12/1997 | Bordeaux | |
| 2'41"40 | LANNEGRAND NICOLAS | C | 81 | 20/12/1997 | Bordeaux | |
| 1500 m : | ||||||
| 4'12"59 | GROUTEL EMMANUEL | C | 80 | 22/12/1996 | Bordeaux | |
| 4'41"5 | LEBOURHIS JEROME | C | 70 | 21/12/1985 | Bordeaux | |
| 4'51"3 | BARRAL ANTON | C | 66 | 1983 | ||
| 3000 m : | ||||||
| 8'47"39 | DAGUINOS ETIENNE | C | 00 | 15/01/2017 | Bordeaux | |
| 9'03"76 | GROUTEL EMMANUEL | C | 80 | 11/01/1997 | Bordeaux | |
| 9'59"3 | DELAVAL DIDIER | C | 66 | 18/12/1982 | Bordeaux | |
| 50 m haies : | ||||||
| 7"06 | LABEJOF ANTONY | C | 70 | 21/01/1987 | Bordeaux | |
| 7"65 | ZAZURCA DAVID | C | 77 | 12/01/1994 | Bordeaux | |
| 7"5 | BESSIERE QUENTIN | C | 88 | 12/11/2003 | Bordeaux | |
| 60 m haies : | ||||||
| 8"20 | LABEJOF ANTONY | C | 70 | 31/01/1987 | INSEP | |
| 8"28 | MICHEL FRANCK | C | 77 | 17/01/1993 | Bordeaux | |
| 8"60 | TARIS LEO | C | 82 | 07/03/1999 | Bordeaux | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 1,93 m | LUSSIN FRANCK | C | 69 | 08/01/1986 | Bordeaux | |
| 1,88 m | ROIRET YOHAN | M | 75 | 11/02/1990 | Bordeaux | |
| 1,80 m | BAUDOUX FRANCOIS | C | 68 | 10/02/1985 | Bordeaux | |
| DARRIERE VINCENT | C | 71 | 17/01/1988 | Bordeaux | ||
| SERRES LAURENT | C | 73 | 17/01/1990 | Bordeaux | ||
| LONGUEUR : | ||||||
| 6,93 m | VAITULUKINA MATHIS | C | 04 | 24/01/2021 | Nantes | |
| 6,86 m | NDOMBI ABELARD | C | 73 | 21/12/1988 | Bordeaux | |
| 6,51 m | ADONAI CHRISTOPHE | C | 68 | 09/01/1985 | Bordeaux | |
| 6,39 m | LEGER SEBASTIEN | C | 00 | 11/12/2016 | Bordeaux | |
| 6,37 m | CHAUMONT LAURENT | C | 77 | 28/02/1993 | Bordeaux | |
| PERCHE : | ||||||
| 4,62 m | ARSAUT TIM | C | 01 | 27/01/2018 | Rennes | |
| 4,55 m | MAHUTEAUX LEO-PAULIN | C | 04 | 06/02/2021 | Rouen | |
| 4,53 m | EMMERY RAPHAEL | C | 2008 | 21/12/2024 | Cercy la Tour | |
| 4,10 m | TONIN JOEL | C | 66 | 1983 | ||
| 4,07 m | DA COSTA BAPTISTE | C | 04 | 22/02/2020 | Clermont-Fd | |
| 4,00 m | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | C | 2007 | 20/01/2024 | Bordeaux | |
| 3,90 m | LALET JONATHAN | C | 87 | 21/12/2003 | Bordeaux | |
| 3,80 m | NDOMBI ABELARD | C | 73 | 04/02/1989 | Bordeaux | |
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 13,54 m | TAYOU HAPPY GABRIEL | C | 04 | 08/12/2019 | Bordeaux | |
| 13,45 m | ELFITESSE IDRISS | C | 89 | 22/01/2006 | Bordeaux | |
| 13,37 m | DANSARKI YOUCHAOU | C | 88 | 08/01/2005 | Bordeaux | |
| 13,34 m | VAUTHRIN GUILLAUME | C | 82 | 17/01/1999 | Bordeaux | |
| POIDS 5 kg : | ||||||
| 13,58 m | LAFITTE ERIC | C | 69 | 05/01/1986 | Bordeaux | |
| 13,57 m | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | C | 2007 | 02/03/2024 | Miramas | |
| 13,55 m | ROIRET YOHAN | C | 75 | 08/02/1992 | Bordeaux | |
| 13,42 m | VARTANIAN GREGOR | C | 80 | 21/01/1996 | FRONTON | |
| PENTATHLON : | ||||||
| 3001 pts | ROIRET YOHAN | C | 75 | 08/02/1992 | Bordeaux | |
| 2917 pts | TARIS LEO | C | 82 | 07/03/1999 | Bordeaux | |
| 2860 pts | LALET JONATHAN | C | 87 | 21/12/2003 | Bordeaux | |
| HEPTATHLON : | ||||||
| 4675 pts | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | C | 2007 | 06/01/2024 | Bordeaux | |
| 3734 pts | DANSARKI YOUCHAOU | C | 88 | 19/12/2004 | Bordeaux | |
| 3307 pts | ELFITESSE IDRISS | C | 89 | 19/12/2004 | Bordeaux | |
| 3157 pts | MATHIAS BENOIT | C | 94 | 18/12/2010 | Bordeaux | |
| 5000 m MARCHE : | ||||||
| 26'20''16 | WROBLEWSKI MATTHIEU | C | 02 | 19/01/2019 | Bordeaux | |
| 4 X 200 m : | ||||||
| 1'34"94 | LEVEQUE Y / NDOMBI A / FREYGNAC L / MALBEAU T | C | 06/01/1990 | Bordeaux | ||
| 1'35"38 | RYNDZUNSKI L / DIALLO I / LEGER S / DE TOURNEMIRE G | C | 15/01/2017 | Bordeaux | ||
