Bilans masculins hivernaux espoirs
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m : | ||||||
| 5"97 | NDOMBI ABELARD | J | 73 | 23/01/1991 | Bordeaux | |
| 6"08 | HEREU ARNAUD | E | 68 | 12/01/1989 | Bordeaux | |
| 6"12 | FREYGNAC LAURENT | J | 74 | 22/01/1992 | Bordeaux | |
| 60 m : | ||||||
| 6"64 | AGUESSY WILLIAM | E | 2001 | 18/02/2023 | Aubiere | |
| 6"85 | VIAULT GUILLAUME | E | 1997 | 07/12/2018 | Fargo | |
| 6''86 | REBIERRE MAXIME | E | 2003 | 08/02/2025 | Nantes | |
| 6"91 | NDOMBI ABELARD | J | 73 | 16/01/1991 | Bordeaux | |
| ALBICE JEREMY | E | 98 | 26/01/2019 | Bordeaux | ||
| 6"95 | LASCAUX ALIX | E | 99 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| 6''96 | CERRA HUGO | E | 2003 | 14/01/2023 | Bordeaux | |
| 7"02 | BARBIER FLORIAN | J | 99 | 06/01/2018 | Aubiere | |
| 7"04 | HEREU ARNAUD | E | 68 | 14/01/1990 | Bordeaux | |
| 7"05 | ROUQUIER FREDERIC | E | 78 | 06/02/2000 | FRONTON | |
| 200 m : | ||||||
| 20''97 | CERRA HUGO | E | 2003 | 09/02/2025 | Nantes | |
| 21"25 | CANDUN THIBAULT | E | 97 | 01/02/2018 | Aubiere | |
| 21"43 | BARBIER FLORIAN | J | 99 | 24/02/2018 | Val-de-Reuil | |
| 21''46 | REBIERRE MAXIME | E | 2003 | 23/02/2025 | Miramas | |
| 21"65 | VIAULT GUILLAUME | E | 97 | 10/02/2018 | Aubiere | |
| 22"05 | LASCAUX ALIX | E | 99 | 05/01/2019 | Nantes | |
| 22''06 | VAITULUKINA MATHIS | E | 2004 | 21/01/2024 | Nantes | |
| 22"41 | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 11/01/2020 | Saint-Sebastien | |
| 22"46 | ROUQUIER FREDERIC | E | 78 | 01/02/1998 | LIEVIN | |
| ESCUDERO EVAN | E | 2006 | 20/12/2025 | Limoges | ||
| 22"68 | HEREU ARNAUD | E | 68 | 14/01/1990 | Bordeaux | |
| 22"71 | MALBEAU THIERRY | E | 73 | 17/01/1993 | Bordeaux | |
| 400 m : | ||||||
| 48''23 | VAITULUKINA MATHIS | E | 2004 | 20/01/2024 | Nantes | |
| 48"66 | CANDUN THIBAULT | E | 97 | 31/01/2019 | Aubiere | |
| 49"75 | MALBEAU THIERRY | E | 73 | 31/01/1993 | Bordeaux | |
| 49"94 | BOURDAGET JORDAN | E | 96 | 27/01/2018 | Bordeaux | |
| 50''08 | ESCUDERO EVAN | E | 2006 | 07/12/2025 | Bordeaux | |
| 50"51 | LASCAUX ALIX | E | 99 | 26/12/2018 | San Sebastien | |
| 50"57 | BOLAINGUE MATTHIEU | J | 85 | 09/02/2003 | Bordeaux | |
| 50''62 | CERRA HUGO | E | 2003 | 20/12/2023 | Bordeaux | |
| 50"78 | CAMPISTRON JULIEN | E | 78 | 16/01/1999 | Bordeaux | |
| 800 m : | ||||||
| 1'48"65 | TUAL ADRIEN | E | 00 | 19/02/2021 | Miramas | |
| 1'50''39 | MAGNOU CORENTIN | E | 2001 | 30/01/2022 | Bordeaux | |
| 1'52"06 | MOENNER HUGO | C | 95 | 01/12/2012 | Bordeaux | |
| 1'53"48 | GROUTEL EMMANUEL | E | 80 | 20/02/2000 | LIEVIN | |
| 1'54"27 | BOURDA JORDI | E | 90 | 01/12/2013 | Bordeaux | |
| 1'54"42 | CASSOU GERMAIN | E | 96 | 21/02/2016 | Rennes | |
| 1'54''66 | MAHE JAROD | E | 2004 | 11/02/2024 | Bordeaux | |
| 1'56"39 | BOLAINGUE MATTHIEU | J | 85 | 26/01/2003 | Bordeaux | |
| 1'57''83 | VALADES JULIEN | E | 1992 | 01/12/2012 | Bordeaux | |
| 2'01"60 | OLLIVIER PIERRE-ALAN | E | 80 | 19/12/1999 | Bordeaux | |
| 2'01''71 | BOURDAGET JORDAN | E | 96 | 28/01/2018 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 2'38"8 | DARRIERE VINCENT | E | 71 | 21/02/1993 | INSEP | |
| 2'40"40 | MARTIN AXEL | E | 94 | 07/02/2016 | Metz | |
| 2'40"64 | BOLAINGUE MATTHIEU | C | 85 | 08/12/2001 | Bordeaux | |
| 2'41"04 | MALET BRUNO | C | 81 | 20/12/1997 | Bordeaux | |
| 1500 m : | ||||||
| 3'49"01 | DAGUINOS ETIENNE | E | 00 | 19/02/2021 | Miramas | |
| 3'56''23 | TUAL GABRIEL | E | 98 | 28/01/2018 | Bordeaux | |
| 4'03''41 | BOURSIER MATHIEU | E | 2001 | 18/12/2021 | Bordeaux | |
| 4'03"58 | PELOUX CHARLELIE | E | 89 | 30/01/2010 | Bordeaux | |
| 4'05"21 | GROUTEL EMMANUEL | J | 80 | 13/03/1999 | Bordeaux | |
| 4'05"92 | MOENNER HUGO | E | 95 | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 4'06"68 | VALADES JULIEN | E | 92 | 09/02/2013 | Bordeaux | |
| 4'09"21 | CASSOU GERMAIN | J | 96 | 26/01/2014 | Bordeaux | |
| 4'18"5 | SOUQUES LAURENT | J | 74 | 03/01/1993 | Bordeaux | |
| 3000 m : | ||||||
| 8'04''82 | DAGUINOS ETIENNE | E | 00 | 19/02/2021 | Miramas | |
| 8'22''54 | MOULINIE YANIS | E | 2004 | 13/12/2025 | Saint Brieuc | |
| 8'40"96 | BOURSIER MATHIEU | E | 2001 | 16/01/2022 | Bordeaux | |
| 8'43''50 | TAUZIEDE THIBAULT | E | 2005 | 06/12/2025 | Gunnison | |
| 8'47"93 | MALET BRUNO | J | 81 | 17/01/1999 | Bordeaux | |
| 9'03"76 | GROUTEL EMMANUEL | C | 80 | 11/01/1997 | Bordeaux | |
| 9'40"4 | DELAVAL DIDIER | J | 66 | 1985 | ||
| 50 m haies : | ||||||
| 7"89 | BAUDOUX FRANCOIS | J | 68 | 08/01/1986 | Bordeaux | |
| 60 m haies : | ||||||
| 7"85 | MOHAMED Raphael | E | 98 | 11/01/2020 | Val de Reuil | |
| 8''07 | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 21/12/2025 | Bordeaux | |
| 8"36 | SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 05/02/2017 | Rennes | |
| 8"40 | MARTIN AXEL | E | 94 | 07/02/2016 | Metz | |
| 8"48 | LOZE MARC | E | 68 | 18/12/1989 | Bordeaux | |
| 8"49 | LESBORDES CHRISTOPHE | E | 79 | 16/01/2000 | FRONTON | |
| MATHIAS BENOIT | E | 94 | 17/01/2016 | Bordeaux | ||
| 8"52 | DARRIERE VINCENT | E | 71 | 28/02/1993 | Bordeaux | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 2,06 m | RIVIERE JEAN | E | 2006 | 20/12/2025 | Limoges | |
| 2,05 m | MARTIN AXEL | E | 94 | 06/02/2016 | Metz | |
| 2,04 m | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 07/12/2024 | Rennes | |
| 1,99 m | BECUE MORGAN | E | 99 | 08/12/2020 | Bordeaux | |
| 1,97 m | SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 19/12/2015 | Bordeaux | |
| 1,94 m | MICHALON ELIAS | E | 99 | 26/01/2019 | Bordeaux | |
| 1,93 m | LUSSIN FRANCK | C | 69 | 08/01/1986 | Bordeaux | |
| DARRIERE VINCENT | J | 71 | 10/01/1990 | Bordeaux | ||
| 1,92 m | DIEBATE IDRISS | E | 2005 | 13/12/2025 | Limoges | |
| 1,90 m | FANEN ERIC | E | 72 | 09/01/1994 | Bordeaux | |
| BALLANGER LENAIG | E | 95 | 06/12/2015 | Bordeaux | ||
| MANGER WILLIAM | E | 2003 | 06/01/2024 | Bordeaux | ||
| LONGUEUR : | ||||||
| 7,78 m | VAITULUKINA MATHIS | E | 2004 | 22/02/2025 | Miramas | |
| 7,19 m | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 10/01/2025 | Bordeaux | |
| 7,16 m | AMANI JOSEPH | J | 88 | 20/01/2007 | Bordeaux | |
| 7,13 m | MARTIN AXEL | E | 94 | 20/02/2016 | Salamanque (Esp) | |
| 7,03 m | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 09/02/2019 | Bordeaux | |
| 7,01 m | NDOMBI ABELARD | J | 73 | 23/01/1991 | Bordeaux | |
| 6,96 m | DANSARKI YOUCHAOU | E | 88 | 14/11/2007 | Bordeaux | |
| PERCHE : | ||||||
| 5,40 m | LE GLAS RAPHAEL | E | 2003 | 28/01/2023 | Rooubaix | |
| 5,08 m | MARTIN AXEL | E | 94 | 07/02/2016 | Metz | |
| 4,87 m | ARSAUT TIM | J | 01 | 19/01/2019 | Nevers | |
| 4,82 m | KOVANOV DANIK | E | 2005 | 15/12/2024 | Nantes | |
| 4,60 m | TONIN JOEL | E | 66 | 02/03/1986 | Bordeaux | |
| CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 08/12/2024 | Rennes | ||
| 4,55 m | MAHUTEAUX LEO-PAULIN | C | 04 | 06/02/2021 | Rouen | |
| 4,50 m | LOZE MARC | E | 68 | 29/01/1989 | Bordeaux | |
| SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 17/12/2016 | Bordeaux | ||
| 4,46 m | DA COSTA BAPTISTE | E | 2004 | 20/01/2024 | Bordeaux | |
| 4,35 m | PUGET LEO | J | 00 | 12/01/2019 | Lyon | |
| 4,25 m | DOUAT PIERRE | J | 00 | 12/01/2019 | Lyon | |
| 4,20 m | LALET CEDRIC | J | 85 | 17/01/2004 | Bordeaux | |
| AZARETE GUILLAUME | E | 96 | 17/01/2016 | Bordeaux | ||
| BALLANGER LENAIG | E | 95 | 17/01/2016 | Bordeaux | ||
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 14,57 m | TAYOU HAPPY GABRIEL | E | 2004 | 20/12/2025 | Limoges | |
| 14,40 m | DANSARKI YOUCHAOU | E | 88 | 03/02/2008 | Bordeaux | |
| 14,30 m | LALET SEBASTIEN | E | 82 | 25/01/2004 | Bordeaux | |
| 14,25 m | MUESS FREDERIC | E | 77 | 18/01/1998 | Bordeaux | |
| 14,16 m | AGUESSY WILLIAM | J | 01 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| POIDS 7 kg : | ||||||
| 14,54 m | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 08/02/2025 | Lyon | |
| 13,47 m | LOZE MARC | E | 68 | 14/02/1988 | INSEP | |
| 13,26 m | MARTIN AXEL | E | 94 | 06/02/2016 | Metz | |
| 12,87 m | BATIGA Daniel (SEN) | E | 98 | 08/12/2019 | Bordeaux | |
| 12,82 m | TONIN JOEL | E | 66 | 02/03/1986 | Bordeaux | |
| PENTATHLON : | ||||||
| 3839 pts | LOZE MARC | E | 68 | 18/12/1988 | Bordeaux | |
| 3536 pts | DARRIERE VINCENT | E | 71 | 24/01/1993 | Bordeaux | |
| 3365 pts | LESBORDES CHRISTOPHE | E | 79 | 16/01/2000 | FRONTON | |
| HEPTATHLON : | ||||||
| 5820 pts | MARTIN AXEL | E | 94 | 07/02/2016 | Metz | |
| 5613 pts | CAULE-DULER ALEXIS | E | 2004 | 09/02/2025 | Lyon | |
| 5043 pts | SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 20/12/2015 | Bordeaux | |
| 4958 pts | AZARETE GUILLAUME | E | 96 | 12/12/2015 | Aubiere | |
| 4897 pts | DIEBATE IDRISS | E | 2005 | 14/12/2025 | Limoges | |
| 4652 pts | LAHARY PIERRE | E | 94 | 18/01/2015 | Bordeaux | |
| 5000 m MARCHE : | ||||||
| 25'00''46 | WROBLEWSKI MATTHIEU | E | 2002 | 25/11/2023 | Bordeaux | |
| 27'36''86 | DRONIOU ETIENNE | E | 94 | 13/12/2015 | Bordeaux | |
| 27'45"0 | IMPIERI DANIEL | E | ||||
| 30'17"0 | FELIX DOMINIQUE | J | 60 | 1979 | ||
| 4 X 200 m : | ||||||
| 1'30''22 | BARBIER F / DE TOURNEMIRE G / LEGER S / RYNDZUNSKI L | J | 28/01/2018 | Bordeaux | ||
| 1'31"91 | MELY Julien (ESM/97), LASCAUX Alix (ESM/99), NAZABAL Paul (ESM/99), HANQUIEZ Pierre-elie (ESM/99) | E | 09/12/2018 | Bordeaux | ||
| 1'33"1 | FERAEZ F / CHAUMONT L / DUCOURTIEUX E / ROUQUIER F | E | 12/12/1998 | Bordeaux | ||
