Bilans hivernaux minimes
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m : | ||||||
| 6"23 | NDOMBI ABELARD | M | 73 | 13/01/1988 | Bordeaux | |
| 6"2 | DUPEYRAT OLIVIER | M | 69 | 1984 | Bordeaux | |
| CHAUMONT LAURENT | M | 77 | 12/02/1992 | Bordeaux | ||
| 6"45 | DUBOS PIERRE-KENSON | M | 05 | 08/02/2020 | Bordeaux | |
| 60 m : | ||||||
| 7"13 | NDOMBI ABELARD | M | 73 | 31/01/1988 | INSEP | |
| 7"1 | VACHER J-CLAUDE | M | 65 | 1980 | ||
| 7"56 | CHAUMONT LAURENT | M | 77 | 02/02/1992 | Bordeaux | |
| 100 m : | ||||||
| 12"46 | DAUMENS XAVIER | M | 87 | 17/02/2002 | Bordeaux | |
| 150 m : | ||||||
| 18"0 | ADONAI CARLES | M | 70 | 16/02/1985 | Bordeaux | |
| 18"2 | BORDABERRY CHRISTOPHE | M | 67 | 1982 | ||
| 18"49 | YOUNOUSSE AMIR | M | 85 | 14/03/1999 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 2'49"20 | DAGUINOS ETIENNE | M | 00 | 15/03/2014 | Bordeaux | |
| 2'53"37 | GROUTEL EMMANUEL | M | 80 | 12/03/1995 | Bordeaux | |
| 2'54"2 | DUMONT STEPHANE | M | 77 | 08/02/1992 | Bordeaux | |
| 2'55''5 | KERKOUB Laurent | M | 1990 | 29/02/2004 | Bordeaux | |
| 2'57"02 | MALET BRUNO | M | 81 | 03/03/1996 | Bordeaux | |
| 3'00''43 | NOLENT Emile | M | 2002 | 12/03/2017 | Bordeaux | |
| 3'06''7 | FIERS Alban | M | 1990 | 29/02/2004 | Bordeaux | |
| 3'08''13 | PANIGOT Thomas | M | 2001 | 30/01/2016 | Bordeaux | |
| 3'08''94 | HAMADI Mesiane | M | 2001 | 14/02/2015 | Bordeaux | |
| 3'11''23 | MAHUTEAUX Leo-paulin | M | 2004 | 17/03/2018 | Bordeaux | |
| 3'12''38 | RIOU Baptiste | M | 2002 | 12/03/2017 | Bordeaux | |
| 3'14''04 | COUSSEMENT Adrien | M | 2002 | 03/12/2016 | Bordeaux | |
| 3'14''19 | TISSANDIER Axel | M | 2002 | 03/12/2016 | Bordeaux | |
| 50 m haies : | ||||||
| 7"1 | NDOMBI ABELARD | M | 73 | 16/01/1988 | Bordeaux | |
| 7"54 | TAYOU HAPPY GABRIEL | M | 04 | 19/01/2019 | Bordeaux | |
| 7"65 | NANOU FABIEN | M | 84 | 14/03/1999 | Bordeaux | |
| 7"71 | DAUMENS XAVIER | M | 87 | 17/03/2003 | Bordeaux | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 1,88 m | ROIRET YOHAN | M | 75 | 11/02/1990 | Bordeaux | |
| 1,72 m | NDOMBI ABELARD | M | 73 | 13/02/1988 | Bordeaux | |
| 1,70 m | BESSIERE QUENTIN | M | 88 | 02/03/2003 | Bordeaux | |
| LONGUEUR : | ||||||
| 6,77 m | NDOMBI ABELARD | M | 73 | 06/01/1988 | Bordeaux | |
| 5,91 m | CHAUMONT LAURENT | M | 77 | 08/02/1992 | Bordeaux | |
| DUBOS PIERRE-KENSON | M | 05 | 08/02/2020 | Bordeaux | ||
| 5,83 m | BESLIN LEON | M | 03 | 04/03/2018 | Bordeaux | |
| 5,73 m | DAUMENS XAVIER | M | 75 | 17/03/2002 | Bordeaux | |
| PERCHE : | ||||||
| 4,00 m | ARSAUT TIM | M | 01 | 30/01/2016 | Bordeaux | |
| 3,97 m | MAHUTEAUX LEO-PAULIN | M | 04 | 19/01/2019 | Nevers | |
| 3,70 m | SANTIESTEBAN ERIC | M | 2010 | 16/02/2025 | Bordeaux | |
| 3,40 m | LECRIQUE J-YVES | M | 66 | 1981 | ||
| 3,30 m | TONIN JOEL | M | 66 | 1981 | ||
| 3,20 m | LAUGA REMY | M | 84 | 13/02/1999 | Bordeaux | |
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 12,16 m | TAYOU HAPPY GABRIEL | M | 4 | 10/02/2019 | Bordeaux | |
| 11,93 m | ADONAI CARLES | M | 70 | 10/02/1985 | Bordeaux | |
| 11,91 m | GIRAUD JULIEN | M | 84 | 14/03/1999 | Bordeaux | |
| 11,84 m | BESLIN CORENTIN | M | 95 | 18/12/2010 | Bordeaux | |
| POIDS 4 kg : | ||||||
| 14,00 m | SIMON MICKAEL | M | 81 | 25/02/1996 | Bordeaux | |
| 13,14 m | DUPEYRAT OLIVIER | M | 69 | 18/02/1984 | Bordeaux | |
| 13,11 m | ROIRET YOHAN | M | 75 | 03/03/1990 | Bordeaux | |
| TRIATHLON table 2009 : | ||||||
| 62 pts | AZNARES Etienne | M | 1993 | 09/03/2008 | Bordeaux | |
| 59 pts | KERKOUB Laurent | M | 1990 | 27/02/2005 | Bordeaux | |
| 46 pts | FAISANDIER Thibault | M | 1994 | 08/03/2009 | Bordeaux | |
| 45 pts | OLLIVIER Jean philippe | M | 1994 | 09/03/2008 | Bordeaux | |
| 33 pts | KHADDAD Abderrahmane | M | 1994 | 09/03/2008 | Bordeaux | |
| TRIATHLON table 2017 : | ||||||
| 92 pts | MERLE Paul | M | 1999 | 01/03/2014 | Bordeaux | |
| 90 pts | GOMEZ Ugo | M | 1998 | 23/03/2013 | Bordeaux | |
| 87 pts | PUYBAREAU Hugo | M | 2002 | 03/12/2016 | Bordeaux | |
| 85 pts | ARSAUT Tim | M | 2001 | 15/03/2015 | Bordeaux | |
| 84 pts | DJIBRI Dorian | M | 1999 | 07/12/2013 | Bordeaux | |
| 84 pts | BESLIN Leon | M | 2003 | 09/12/2017 | Bordeaux | |
| 83 pts | BESLIN Corentin | M | 1995 | 18/12/2010 | Bordeaux | |
| 83 pts | BEGOUT Thomas | M | 2000 | 15/03/2015 | Bordeaux | |
| 79 pts | RYNDZUNSKI Louis | M | 2000 | 15/03/2015 | Bordeaux | |
| 78 pts | HALLO Vincent | M | 2000 | 15/03/2015 | Bordeaux | |
| 77 pts | DE TOURNEMIRE Guirec | M | 2000 | 15/03/2015 | Bordeaux | |
| 76 pts | DIALLO Ilan | M | 2000 | 06/12/2014 | Bordeaux | |
| 75 pts | MOENNER Hugo | M | 1995 | 14/02/2010 | Bordeaux | |
| TRIATHLON U14-U16 : | ||||||
| 110 pts | TAYOU HAPPY Gabriel | M | 2004 | 10/03/2019 | Bordeaux | |
| 108 pts | SANTIESTEBAN Eric | M | 2010 | 16/02/2025 | Bordeaux | |
| 104 pts | LEDARD ELIOTT | M | 2010 | 16/02/2025 | Bordeaux | |
| 103 pts | DUBOS Pierre-kenson | M | 2005 | 08/02/2020 | Bordeaux | |
| BALACEY-VIDAL ZUKO | M | 2010 | 16/02/2025 | Bordeaux | ||
| 92 pts | MAHUTEAUX Leo-paulin | M | 2004 | 01/12/2018 | Bordeaux | |
| OUADAH-PAYET Kylian | M | 2009 | 04/02/2024 | Bordeaux | ||
| 90 pts | GORICHON DARIO | M | 2011 | 16/02/2025 | Bordeaux | |
| 91 pts | POIRIER Evan | M | 2009 | 04/02/2024 | Bordeaux | |
| 89 pts | BESLIN Leon | M | 2003 | 04/03/2018 | Bordeaux | |
| 88 pts | BOSII David | M | 2006 | 08/02/2020 | Bordeaux | |
| 86 pts | TISNE Mael | M | 2004 | 10/02/2019 | Bordeaux | |
| 83 pts | BARBIER Oscar-charles | M | 2004 | 10/02/2019 | Bordeaux | |
| 80 pts | CHATILLON Tancrede | M | 2004 | 10/02/2019 | Bordeaux | |
| 78 pts | JACOB Arthur | M | 2008 | 26/02/2023 | Bordeaux | |
| 76 pts | SAUCE MANSAUD NOLAN | M | 2011 | 16/02/2025 | Bordeaux | |
| 73 pts | PEYEN Romain | M | 2006 | 15/12/2019 | Bordeaux | |
| 72 pts | DA COSTA Baptiste | M | 2004 | 10/02/2019 | Bordeaux | |
| PARAS Loucas | M | 2009 | 18/11/2023 | Bordeaux | ||
| TETRATHLON : | ||||||
| 2813 pts | ROIRET YOHAN | M | 75 | 11/02/1990 | Bordeaux | |
| 2402 pts | LABEJOF ANTONY | M | 70 | 24/02/1985 | Bordeaux | |
| 2350 pts | MICHEL FRANCK | M | 77 | 08/02/1992 | Bordeaux | |
| PENTATHLON perche : | ||||||
| 2 336 pts | TAYOU HAPPY Gabriel | M | 2004 | 19/01/2019 | Bordeaux | |
| 2 205 pts | BOSII David | M | 2006 | 11/01/2020 | Bordeaux | |
| 1 706 pts | CHATILLON Tancrede | M | 2004 | 19/01/2019 | Bordeaux | |
| 1 706 pts | SANTIESTEBAN Eric | M | 2010 | 25/11/2023 | Bordeaux | |
| 1 637 pts | AZZOPARDI PAUL | M | 2011 | 23/11/2024 | Bordeaux | |
| 991 pts | FACHATTI Yanis | M | 2006 | 01/12/2019 | Bordeaux | |
| PENTATHLON longueur : | ||||||
| 2 594 pts | OUADAH-PAYET Kylian | M | 2009 | 06/01/2024 | Bordeaux | |
| 2 223 pts | BALACEY-VIDAL ZUKO | M | 2010 | 25/01/2025 | Bordeaux | |
| 2 205 pts | POIRIER Evan | M | 2009 | 27/01/2024 | Bordeaux | |
| 1 924 pts | JACOB Arthur | M | 2008 | 27/11/2022 | Bordeaux | |
| 1 617 pts | GORICHON DARIO | M | 2011 | 23/11/2024 | Bordeaux | |
| 1 429 pts | DIJEAUX Louis | M | 2009 | 25/11/2023 | Bordeaux | |
| 3000 m MARCHE : | ||||||
| 16'50"94 | WROBLEWSKI MATTHIEU | M | 02 | 12/02/2017 | Bordeaux | |
| 18'05''73 | LECLER Martin | M | 2008 | 05/03/2023 | Bordeaux | |
| 4 X 200 m : | ||||||
| 1'43"0 | ADONAI Ca / MARTIN F / LABEJOF A / DUPEYRAT O | M | 11/02/1984 | Bordeaux | ||
