Bilans masculins hivernaux seniors
| Athlète | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m : | ||||||
| 6"18 | SUMYK REGIS | S | 68 | 10/01/1991 | Bordeaux | |
| 6"1 | PESCHEUX MICHEL | S | 80 | |||
| 60 m : | ||||||
| 6''69 | AGUESSY WILLIAM | S | 2001 | 08/02/2024 | Metz | |
| 6"76 | RANDRIANASOLO HAJATIANA | S | 1993 | 29/01/2023 | Bordeaux | |
| 6''81 | BREWIN LUC | S | 2002 | 25/01/2025 | Aubière | |
| 6''90 | PREVOST Arthur | S | 1998 | 28/01/2023 | Aubiere | |
| 6''92 | LASCAUX ALIX | S | 1999 | 03/02/2024 | Aubière | |
| 6"93 | ROUQUIER FREDERIC | S | 78 | 03/12/2000 | Bordeaux | |
| GAGNAN LORIS | S | 1999 | 10/01/2025 | Bordeaux | ||
| 6''96 | CADEOT BASTIEN | S | 2001 | 07/12/2024 | Bordeaux | |
| 6''98 | RICARRERE AXEL | S | 2000 | 20/01/2024 | Aubière | |
| 7"06 | DIVET ALEXANDRE | S | 93 | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 7"07 | DOUE TAI ALBAN | S | 89 | 03/12/2017 | Bordeaux | |
| 7"08 | NACOULMA STEVE | S | 90 | 06/02/2016 | Bordeaux | |
| 200 m : | ||||||
| 21''23 | LASCAUX ALIX | S | 1999 | 18/01/2025 | Aubière | |
| 21''70 | AGUESSY WILLIAM | S | 2001 | 04/02/2024 | Aubière | |
| 21"80 | DIVET ALEXANDRE | S | 93 | 31/01/2016 | Bordeaux | |
| 21''82 | RANDRIANASOLO HAJATIANA | S | 93 | 09/02/2019 | Nantes | |
| 21''87 | RICARRERE AXEL | S | 2000 | 11/02/2024 | Bordeaux | |
| 21''92 | MESPLOU IBAN | S | 2001 | 18/01/2025 | Aubière | |
| 22"27 | DOUE TAI ALBAN | S | 89 | 17/12/2016 | Bordeaux | |
| 22"29 | JANISSE ADRIEN | S | 93 | 14/01/2017 | Nantes | |
| 22"32 | HOUGUET LOIC | S | 94 | 04/01/2020 | Aubiere | |
| 22''41 | GERARD REMI | S | 1996 | 20/12/2025 | Limoges | |
| 22"57 | DE DONDER LAWING | S | 91 | 14/01/2017 | Nantes | |
| 22"6 | SUMYK REGIS | S | 68 | 21/12/1991 | Bordeaux | |
| 22''63 | NAZABAL PAUL | S | 1999 | 20/12/2023 | Bordeaux | |
| 400 m : | ||||||
| 47"83 | DIVET ALEXANDRE | S | 93 | 27/02/2016 | Aubière | |
| 49"54 | DOUE TAI ALBAN | S | 89 | 28/01/2017 | Bordeaux | |
| 49"68 | BOURDAGET JORDAN | S | 96 | 19/01/2019 | Nantes | |
| 50"29 | JANISSE ADRIEN | S | 93 | 28/01/2017 | Bordeaux | |
| 50"33 | CAMARA MOUSSA (MLI) | S | 88 | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 50''98 | GAUTRIAUD PIERRE | S | 85 | 14/01/2012 | Bordeaux | |
| 51"26 | DUPRAT REMI | S | 86 | 02/03/2014 | Bordeaux | |
| 51"43 | HOUGUET LOIC | S | 94 | 09/02/2020 | Bordeaux | |
| 51"73 | HODGSON (GBR) GAVIN | S | 78 | 13/01/2001 | Bordeaux | |
| 51"75 | CHAILLOU ERICK | S | 71 | 13/12/1998 | Bordeaux | |
| 51"77 | GERARDO-VIALA MARC | S | 95 | 26/01/2019 | Bordeaux | |
| 51"79 | BARLET CEDRIC | S | 84 | 20/12/2008 | Bordeaux | |
| 800 m : | ||||||
| 1'46''79 | MAGNOU CORENTIN | S | 2001 | 15/02/2025 | Lyon | |
| 1'47''35 | TUAL GABRIEL | S | 1998 | 27/02/2022 | Miramas | |
| 1'50"42 | CAMARA MOUSSA (MLI) | S | 88 | 30/01/2016 | Kirchberg (Lux) | |
| 1'54"58 | BAILLY SIDNEY | S | 84 | 17/01/2016 | Bordeaux | |
| TUAL ADRIEN | S | 2000 | 26/01/2023 | Eaubonne | ||
| 1'55''57 | BOURDAGET JORDAN | S | 96 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| 1'56''28 | GAUTRIAUD PIERRE | S | 85 | 29/01/2012 | Aubiere | |
| 1'57''24 | LEBERT CORENTIN | S | 2000 | 21/12/2025 | Bordeaux | |
| 1'58''25 | STEHLIN GUILLAUME | S | 82 | 11/03/2006 | Bordeaux | |
| 1'59"17 | CHAILLOU ERICK | S | 71 | 08/03/1998 | Bordeaux | |
| 2'00''26 | JEAN-BAPTISTE ALEXANDRE | S | 94 | 27/01/2019 | Bordeaux | |
| 2'01"53 | GRIGORIOU CHRISTOPHER | S | 76 | 14/01/1999 | Bordeaux | |
| 2'01"94 | MALLET JEROME | S | 77 | 05/01/2003 | Bordeaux | |
| 2'02''23 | GIRMES ANTHONY | S | 87 | 17/01/2016 | Bordeaux | |
| 2'02"92 | GAVOILLE CYRIL | S | 70 | 11/01/1997 | Bordeaux | |
| 1000 m : | ||||||
| 2'19''84 | TUAL Gabriel | S | 1998 | 14/02/2022 | Val de Reuil | |
| 2'42"08 | BIAU SEBASTIEN | S | 1990 | 24/01/2016 | Aubiere | |
| 2'45''69 | PREVOST Arthur | S | 1998 | 29/01/2023 | Aubiere | |
| 2'46''08 | BREWIN LUC | S | 2002 | 26/01/2025 | Aubière | |
| 2'46''1 | CARAYON FREDERIC | S | 1969 | 03/03/2007 | Bordeaux | |
| 2'46''27 | MARCHE Theo | S | 1995 | 27/11/2022 | Bordeaux | |
| 2'47''18 | LASNE David | S | 1975 | 08/02/2004 | Nogent sur Oise | |
| 1500 m : | ||||||
| 3'48''47 | BARRELLON-VERNAY JOSSELAIN | S | 1999 | 23/01/2025 | Bordeaux | |
| 3'49''05 | DAGUINOS ETIENNE | S | 2000 | 26/01/2023 | Eaubonne | |
| 3'57"95 | BAILLY SIDNEY | S | 84 | 30/01/2010 | Bordeaux | |
| 4'02"40 | ZAABOULA FOUAD | S | 91 | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 4'13"64 | MALLET JEROME | S | 77 | 13/01/2002 | Bordeaux | |
| 4'15"2 | DERIVE ALAIN | S | 81 | |||
| 4'17"1 | CUGGIA BRUNO | S | 62 | 22/12/1991 | Bordeaux | |
| 4'18"02 | DANGLADES DANIEL | S | 73 | 03/12/2001 | Bordeaux | |
| 3000 m : | ||||||
| 7'36''28 | LEGENDRE ROMAIN | S | 2000 | 14/02/2025 | Boston | |
| 7'43''42 | DAGUINOS ETIENNE | S | 2000 | 03/02/2024 | Metz | |
| 8'12''37 | LAURENT Felix | S | 2000 | 11/02/2023 | Metz | |
| 8'12''58 | BARRELLON-VERNAY JOSSELAIN | S | 1999 | 01/02/2023 | Bordeaux | |
| 8'30''85 | TURPIN ALEXIS | S | 94 | 26/01/2019 | Bordeaux | |
| 8'48"0 | DERIVE ALAIN | S | 82 | |||
| 8'51''64 | BOURSIER MATHIEU | S | 2001 | 31/01/2024 | Bordeaux | |
| 9'02"54 | LACAZE OLIVIER | S | 70 | 18/01/1998 | Bordeaux | |
| 9'04"84 | DANGLADES DANIEL | S | 73 | 14/01/2001 | Bordeaux | |
| 9'08''50 | PONTIER SEBASTIEN | S | 1998 | 23/01/2025 | Bordeaux | |
| 9'20"6 | CUGGIA BRUNO | S | 62 | 03/01/1993 | Bordeaux | |
| 9'23"0 | AUREL MICHEL | S | 57 | 15/01/1989 | Bordeaux | |
| 9'31"8 | VIGNALS ERIC | S | 61 | 03/01/1993 | Bordeaux | |
| 9'33"2 | GONCALVES J-LUIS | S | 62 | 03/01/1993 | Bordeaux | |
| 5000 m : | ||||||
| 13'02''08 | LEGENDRE ROMAIN | S | 2000 | 01/02/2025 | Boston | |
| Mile : | ||||||
| 5'00''16 | LHERMITE JOHN | S | 1978 | 29/01/2017 | Bordeaux | |
| 60 m haies : | ||||||
| 7''75 | BREWIN LUC | S | 2002 | 09/02/2025 | Nantes | |
| 7"77 | MOHAMED Raphael | S | 98 | 19/02/2021 | Miramas | |
| 8"05 | PLAZIAT CHRISTIAN | S | 63 | 21/01/1996 | FRONTON | |
| 8''06 | ANACLET JEAN-ALEXANDRE | S | 1998 | 09/02/2025 | Nantes | |
| 8"07 | GRANJEON ANTHONY | S | 91 | 05/02/2017 | Lyon | |
| 8"34 | JOBLOT ARNAUD | S | 82 | 28/02/2009 | Mondeville | |
| 8''37 | PREVOST Arthur | S | 1998 | 18/12/2022 | Bordeaux | |
| 8"57 | LASNE DAVID | S | 75 | 08/02/2004 | Nogent/Oise | |
| 8"59 | DANSARKI YOUCHAOU | S | 88 | 26/02/2012 | Bordeaux | |
| 8"67 | LOPEZ ARNAUD | S | 89 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| HAUTEUR : | ||||||
| 2,05 m | ROUANET MATHIAS | S | 1996 | 30/01/2022 | Bordeaux | |
| 1,98 m | LASNE DAVID | S | 75 | 11/01/2004 | Bordeaux | |
| 1,96 m | GRANJEON ANTHONY | S | 91 | 20/12/2014 | Aubiere | |
| 1,95 m | BREWIN LUC | S | 2002 | 25/01/2025 | Aubière | |
| 1,94 m | MAINFROI ALEXANDRE | S | 92 | 27/01/2018 | Bordeaux | |
| 1,91 m | DANSARKI YOUCHAOU | S | 88 | 04/02/2012 | Aubiere | |
| 1,88 m | DE FAY J-MARC | S | 59 | 29/12/1984 | Bordeaux | |
| 1,87 m | NOGUES LUCAS | S | 97 | 08/12/2019 | Bordeaux | |
| 1,85 m | LAHARY ERIC | S | 87 | 11/02/2012 | Bordeaux | |
| 1,82 m | BIAU SEBASTIEN | S | 90 | 19/12/2015 | Bordeaux | |
| 1,81 m | VOGT DAMIEN | S | 86 | 15/01/2011 | Bordeaux | |
| LABARCHEDE ROMAIN | S | 92 | 17/12/2016 | Bordeaux | ||
| LONGUEUR : | ||||||
| 7,72 m | CADEOT BASTIEN | S | 2001 | 22/02/2025 | Miramas | |
| 7,60 m | BREWIN LUC | S | 2002 | 25/01/2025 | Aubière | |
| 7,30 m | DANSARKI YOUCHAOU | S | 88 | 23/02/2013 | Bordeaux | |
| 7,24 m | PREVOST ARTHUR | S | 1998 | 28/01/2023 | Aubière | |
| 7,16 m | PLAZIAT CHRISTIAN | S | 63 | 21/01/1996 | FRONTON | |
| 6,96 m | FAUCHI LIAM | S | 2003 | 21/12/2025 | Bordeaux | |
| 6,86 m | FRANCHI MARCO | S | 25/01/1987 | Bordeaux | ||
| LASNE DAVID | S | 75 | 22/12/2002 | Bordeaux | ||
| 6,84 m | GRANJEON ANTHONY | S | 91 | 20/12/2014 | Aubiere | |
| 6,68 m | RABOTEUR SAMUEL | S | 85 | 29/01/2012 | Aubiere | |
| 6,67 m | VIRAPIN YOHAN | S | 81 | 24/01/2004 | Fronton | |
| PERCHE : | ||||||
| 5,22 m | BREWIN LUC | S | 2002 | 25/01/2025 | Aubière | |
| 4,88 m | PREVOST ARTHUR | S | 1998 | 14/01/2023 | Bordeaux | |
| 4,85 m | GABOREAU THEO | S | 93 | 10/02/2018 | Aubière | |
| 4,80 m | HUBERT AXEL | S | 1996 | 11/12/2022 | Rennes | |
| 4,63 m | GUILLON TIMOTHEY | S | 97 | 22/02/2024 | Clermont-Ferrand | |
| 4,60 m | BIAU SEBASTIEN | S | 90 | 04/02/2017 | Rennes | |
| 4,43 m | ROUANI NABIL | S | 91 | 07/12/2013 | Bordeaux | |
| 4,30 m | WANGERMEZ PHILIPPE | S | 54 | 84 | ||
| NOGUES LUCAS | S | 97 | 21/12/2019 | Bordeaux | ||
| 4,20 m | WANGERMEZ GEORGES | S | 56 | 31/12/1983 | Bordeaux | |
| LASNE DAVID | S | 75 | 11/01/2004 | Bordeaux | ||
| SABER MOHAMED | S | 76 | 08/01/2012 | Bordeaux | ||
| 4,10 m | MONET ALAIN | S | 63 | 16/01/1986 | Bordeaux | |
| JOBLOT ARNAUD | S | 82 | 24/01/2010 | Aubière | ||
| TRIPLE-SAUT : | ||||||
| 14,92 m | DANSARKI YOUCHAOU | S | 88 | 10/03/2012 | Nogent/Oise | |
| 14,39 m | LALET SEBASTIEN | S | 82 | 16/01/2005 | Bordeaux | |
| 14,21 m | FAUCHI LIAM | S | 2003 | 07/12/2025 | Bordeaux | |
| 14,15 m | MINGER SAMUEL | S | 95 | 02/12/2018 | Bordeaux | |
| 13,75 m | MBOCK WENDJEL JACQUES (CMR) | S | 80 | 04/12/2016 | Bordeaux | |
| 13,24 m | ROUANI NABIL | S | 91 | 04/12/2016 | Bordeaux | |
| POIDS 7 kg : | ||||||
| 14,89 m | PLAZIAT CHRISTIAN | S | 63 | 13/01/1996 | Bordeaux | |
| 14,06 m | BREWIN LUC | S | 2002 | 25/01/2025 | Aubière | |
| 13,89 m | HUBERT AXEL | S | 1996 | 17/12/2022 | Rennes | |
| 13,66 m | HIPPOLYTE CHARLIE | S | 1983 | 16/03/2019 | Liévin | |
| 13,30 m | SANVICENTE REMI | S | 72 | 07/12/2002 | Bordeaux | |
| 13,18 m | ZANCHETTA PIERRE | S | 80 | |||
| 12,74 m | LABARCHEDE ROMAIN | S | 92 | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 12,53 m | WANGERMEZ PHILIPPE | S | 54 | 02/03/1986 | Bordeaux | |
| 12,48 m | PETIT VICTOR | S | 93 | 25/01/2020 | Bordeaux | |
| 12,36 m | BAEHR ALEXANDRE | S | 73 | 13/01/1996 | Bordeaux | |
| PENTATHLON : | ||||||
| 3839 pts | LOZE MARC | E | 68 | 18/12/1988 | Bordeaux | |
| 3539 pts | FRANCHI MARCO | S | 15/01/1987 | Bordeaux | ||
| 3536 pts | DARRIERE VINCENT | E | 71 | 24/01/1993 | Bordeaux | |
| 3365 pts | LESBORDES CHRISTOPHE | E | 79 | 16/01/2000 | FRONTON | |
| 3326 pts | LASNE DAVID | S | 75 | 21/12/2003 | Bordeaux | |
| 3305 pts | TONIN JOEL | E | 66 | 02/03/1986 | Bordeaux | |
| 3273 pts | WANGERMEZ PHILIPPE | S | 54 | 19/02/1984 | Bordeaux | |
| 3199 pts | CHEVALLIER OLIVIER | S | 54 | 82 | ||
| 3167 pts | WANGERMEZ THIERRY | E | 65 | 02/03/1986 | Bordeaux | |
| 3132 pts | GUILHEMSAN NICOLAS | E | 77 | 10/01/1999 | Bordeaux | |
| HEPTATHLON : | ||||||
| 6199 pts | BREWIN LUC | S | 2002 | 26/01/2025 | Aubière | |
| 5820 pts | MARTIN AXEL | E | 94 | 07/02/2016 | Metz | |
| 5622 pts | PREVOST Arthur | S | 1998 | 29/01/2023 | Aubiere | |
| 5185 pts | LASNE DAVID | S | 75 | 08/02/2004 | Nogent/Oise | |
| 5043 pts | SCHWARTZ LOICK | E | 95 | 20/12/2015 | Bordeaux | |
| 4958 pts | AZARETE GUILLAUME | E | 96 | 12/12/2015 | Aubiere | |
| 4870 pts | GRANJEON ANTHONY | S | 91 | 20/12/2014 | Aubiere | |
| 4834 pts | BIAU SEBASTIEN | S | 90 | 21/01/2017 | Aubiere | |
| 4673 pts | JOBLOT ARNAUD | S | 82 | 23/01/2010 | Aubière | |
| 4652 pts | LAHARY PIERRE | E | 94 | 18/01/2015 | Bordeaux | |
| 4377 pts | LABARCHEDE ROMAIN | S | 92 | 20/12/2015 | Bordeaux | |
| 4329 pts | BALLANGER LENAIG | E | 95 | 14/01/2017 | Bordeaux | |
| 4312 pts | DANSARKI YOUCHAOU | S | 88 | 04/02/2012 | Aubière | |
| 4283 pts | SABER MOHAMED | S | 74 | 07/01/2012 | Bordeaux | |
| 4267 pts | MARTIAL CHRISTOPHE | S | 77 | 08/02/2014 | Bordeaux | |
| 4237 pts | LESBORDES CHRISTOPHE | S | 79 | 18/12/2010 | Bordeaux | |
| 4134 pts | ROUANI NABIL | S | 91 | 24/01/2015 | Aubiere | |
| 5000 m MARCHE : | ||||||
| 21'41''77 | VANOOSTHUYSE JEAN-FRANCK | S | 79 | 19/02/2017 | Bordeaux | |
| 24'25''26 | BOUTRAIS ANDY | S | 1991 | 17/11/2023 | Val de Reuil | |
| 24'50''31 | WROBLEWSKI MATTHIEU | S | 2002 | 23/11/2024 | Bordeaux | |
| 27'17''89 | CLO RONAN | S | 95 | 27/01/2018 | Bordeaux | |
| 27'36''86 | DRONIOU ETIENNE | E | 94 | 13/12/2015 | Bordeaux | |
| 27'45"0 | IMPIERI | E | ||||
| 28'01"6 | FELIX DOMINIQUE | S | 60 | 15/01/1984 | Bordeaux | |
| 28'19"6 | SEGUIN CHRISTIAN | S | 54 | 22/01/1989 | Bordeaux | |
| 29'06"9 | BORDE DIDIER | V | 53 | 15/12/1996 | Bordeaux | |
| 4 X 200 m : | ||||||
| 1'30''22 | BARBIER F / DE TOURNEMIRE G / LEGER S / RYNDZUNSKI L | J | 28/01/2018 | Bordeaux | ||
| 1'31"41 | SANVICENTE R / TREMON E / LABORDE C / CHAUMONT L | S | 31/01/1995 | Bordeaux | ||
| 1'31"91 | MELY J / LASCAUX A / NAZABAL P / HANQUIEZ P | E | 09/12/2018 | Bordeaux | ||
| 1'32''45 | PICOT Tony (SEM/96), GERARDO-VIALA Marc (SEM/95), DE DONDER Lawing (SEM/91), JANISSE Adrien (SEM/93) | S | 09/12/2018 | Bordeaux | ||
| 1'32"82 | BEZ A / DUPOUY S / DUPRAT R / BONNAL F | S | 26/01/2014 | Bordeaux | ||
