| 100m | 11″29 (+1.3) – Maroussia PARE – 29/06/2024 |
| 200m | 23″17 (+1.6) – Maroussia PARE – 14/07/2019 |
| 400m | 54″03 – Fabienne FEAREZ – 08/05/1999 |
| 800m | 2’04″04 – Imane BOUKHARTA – 25/06/2019 |
| 1000m | |
| 1500m | 4’12 »77 – BOURGOIN Anais – 15/06/22 |
| 3000m | 9’46″92 – Inès HAMOUDI – 19/02/2021 |
| 2000 steeple | |
| 3000m steeple | 10’28″96 – Alice FINOT – 14/07/2018 |
| 5000m | 16’35″90 – Marine ETIENNE – 21/06/2019 |
| 5km | 17’56’ – MORA Laetitia- 15/10/23 |
| 10km | 33’26’- Inès HAMOUDI – 14/07/2024 |
| 10 000m | 34’16 »79 – Inès HAMOUDI – 11/06/22 |
| semi | 1h12’18’ – Inès HAMOUDI – 22/10/2023 |
| marathon | 2h33’33 » – Inès HAMOUDI – 05/05/2024 |
| 100 KM | 9h00’43 – Anna-Gaëlle COFFY – 21/04/2018 |
| 110haies | |
| 100haies | 12″98 – Solenn COMPPER – 16/07/2019 |
| 400haies | 59″13 – Cécile BERNALEAU – 17/06/2012 |
| hauteur | 1m80 – Salomé LOUPIAS – 29/06/2019 |
| longueur | 6m15 – CHLOE LACHAUD – 13/07/2024 |
| perche | 4m40 – Alice MOINDROT – 16/02/2019 |
| triple-saut | 12m93 (1) – Camille JOUANNO – 08/03/2019 |
| poid (7.26kg) OU (4kg) | 13m73 – Nathalie TEPPE – 30/06/1996 |
| disque (2kg) ou 1kg | 51m24 – Daniela FERNANDEZ DE HARO – 22/05/2024 |
| javelot (600g ou 800g) | 56m36 – Anne-Laure BARRE – 04/05/1996 |
| marteau (4kg) ou (7.26kg) | 63m35 – Gema MARTI HIGUERO – 17/05/2024 |
| Décathlon | |
| Heptathlon | 6 147 pts – Nathalie TEPPE – 30/06/1996 |
| 5km marche ou 3km | 15’19″50 – Mylene TANGUY – 21/05/2017 |
| 10km marche ou 5km | 26’17″86 – Mylene TANGUY – 09/07/2016 |
| 10 000m marche | 54’59″65 – Mylene TANGUY – 06/11/2016 |
| 20km marche | 1h55’56 – Mylene TANGUY – 09/04/2017 |
| heure marche | 10 869m – Eva MIALDEA – 06/10/2019 |
| 4x100m | 46″19 – BACAR/PARE/COMTE/COMPPER – 13/10/2018 |
| 4×200 | 1’43″54 – FAREAZ/MATHIEU / BOUTANT / BORDIER – 25/05/1996 |
| 4×400 | 3’48″21 – CRES / BONNET/CHATELLE / BOUKHARTA – 21/05/2021 |
| 4x800m | 9’30″51 – FABRE / TESSIER / ROUX / BOUKHARTA – 16/10/2011 |
| 4x1500m | 20’13″69 – ENJALBERT/ORJEBIN/FABRE / BOUKHARTA – 12/10/2013 |
| Ekiden | 3h00″14 – MHADHBI/FABRE / BOUKHARTA / ENJALBERT / ORJEBIN/ROUX – 02/11/2014 |
Records féminins estivaux Séniors
| 100 m | 11″29 (+1,3) | Maroussia PARE | 29/06/2024 | Angers |
| 200 m | 23″17 (+1,6) | Maroussia PARE | 14/07/2019 | Montgeron |
| 300 m | 43″85 | Domitille NOEL | 24/04/2024 | Angoulème |
| 400 m | 54″03 | Fabienne FERAEZ | 08/05/1999 | Bordeaux |
| 800 m | 2’00″86 | Anais BOURGOIN | 07/07/2023 | Sotteville les Rouen |
| 1000 m | 2’53″1 | Emmanuelle ROUX | 08/07/2011 | Talence |
| 1500 m | 4’12″77 | Anais BOURGOIN | 15/06/2022 | Marseille |
| Mile | 4’37″37 | Anais BOURGOIN | 10/06/2023 | Montesson |
| 3000 m | 9’51″88 | Marine ETIENNE | 10/07/2019 | Talence |
| 5000 m | 16’35″90 | Marine ETIENNE | 21/06/2019 | Carquefou |
| 5 km | 16’12 | Anais BOURGOIN | 18/11/2023 | Lille |
| 10 km | 33’26 | Inès HAMOUDI | 14/07/2024 | Fretin |
| 20 km | 1h15’27 » | Alice FINOT | 14/10/2018 | Paris |
| Semi-marathon | 1h12’18 » | Inès HAMOUDI | 22/10/2023 | Valence |
| Marathon | 2h33’33 » | Inès HAMOUDI | 05/05/2024 | Saumur |
| 100 km | 11h00’43 » | Anne-Gaelle COFFY | 21/04/2018 | Belves |
| Ekiden | 3h00’14 » | 1-MHADHBI HANNAH/SEF/5000: 21’03 » 2-FABRE MARIE-ANNE/SEF/10000: 44’34 » 3-BOUKHARTA IMANE/SEF/5000: 20’00 » 4-ENJALBERT GAETANE/SEF/10000: 41’52 » 5-ORJEBIN SEGOLENE/SEF/5000: 20’03 » 6-ROUX EMMANUELLE/SEF/7195: 32’45 » |
02/11/2014 | Saint Liguaire |
| 100 m haies | 12″92 (+1,0) | Solenn COMPPER | 03/07/2022 | Oran |
| 400 m haies | 59″13 | Cécile BERNALEAU | 17/06/2012 | Angers |
| 3000 m steeple | 10’28″96 | Alice FINOT | 14/07/2018 | Granollers |
| Hauteur | 1m78 | Nathalie TEPPE | 16/06/1996 | Lage |
| Perche | 4m30 | Jade VIGNERON | 15/07/2017 | Marseille |
| Longueur | 6m03 (+1,0) | Nathalie TEPPE | 30/06/1996 | Val de Reuil |
| Triple-saut | 12m93 | Camille JOUANNO | 08/03/2019 | Pittsburgh |
| Poids 4 kg | 13m73 | Nathalie TEPPE | 30/06/1996 | Val de Reuil |
| Disque 1 kg | 53m96 | Natalia SAINZ HURTADO | 07/06/2025 | Logrono |
| Marteau 4 kg | 64m85 | Gema MARTI HIGUERO | 28/06/2024 | La Nucia |
| Javelot 600 g | 56m36 | Nathalie TEPPE | 04/05/1996 | Talence |
| Heptathlon | 6147 pts | Nathalie TEPPE | 30/06/1996 | Val de Reuil |
| 4 x 100 m | 46″19 | BACAR Nasrane (SEF/92) / PARE Maroussia (ESF/96) / COMTE Coralie (SEF/95) / COMPPER Solenn (SEF/95) | 13/10/2018 | Obernai |
| 4 x 200 m | 1’43″54 | FERAEZ F / MATHIEU M / BOUTANT L / BORDIER K | 22/05/1996 | Talence |
| 4 x 400 m | 3’44″21 | CHABOT Alice (JUF/07) / KOHNEN Michelle (SEF/98) / AHETZ-ETCHEBER Iana (JUF/06) / FALEME Laure-anne (ESF/03) | 18/05/2025 | Franconville |
| 4 x 800 m | 9’30″51 | FABRE M / TESSIER C / ROUX E / BOUKHARTA I | 16/10/2011 | Bondoufle |
| 4 x 1500 m | 20’13″69 | ENJALBERT G / ORJEBIN S / FABRE M / BOUKHARTA I | 12/10/2013 | Saint Etienne |
| 3000 m Marche | 15’19″50 | Mylène TANGUY | 21/05/2017 | Pontoise |
| 5000 m Marche | 20’17″86 | Mylène TANGUY | 09/07/2016 | Cerizay |
| 10000 m Marche | 54’59″65 | Mylène TANGUY | 06/11/2016 | Balma |
| 20000 m Marche | 1h55’56″9 | Mylène TANGUY | 09/04/2017 | Mérignac |
| 10 km Marche | 55’18 | Eva MIALDEA | 29/10/2023 | Saint Sulpice |
| 20 km Marche | 1h56’40 | Mylène TANGUY | 09/07/2017 | Albi |
| 1 heure Marche | 8930 m | Elixabet CAPOT | 17/03/2012 | Trélissac |
Records féminins en salle Séniors
| 50 m | 6″63 | Laurence HOUNAU | 18/01/1990 | Bordeaux |
| 60 m | 7″34 | Naomi RISKWAIT | 25/01/2025 | Nantes |
| 200 m | 23″44 | Maroussia PARE | 29/02/2020 | Liévin |
| 300 m | 39’00 | Maroussia PARE | 21/01/2022 | Lyon |
| 400 m | 55″13 | Maroussia PARE | 13/02/2022 | Lyon |
| 800 m | 2’08″36 | Imane BOUKHARTA | 21/01/2017 | Nantes |
| 1000 m | 3’22″4 | Ann KELLEY | 26/02/1984 | Bordeaux |
| 1500 m | 4’17″32 | Anais BOURGOIN | 19/02/2023 | Aubière |
| 3000 m | 13’07″6 | Pierrette LAHAIE | 22/12/1984 | Bordeaux |
| 60 m haies | 7″98 | Judy CHALCOU | 18/02/2023 | Aubière |
| Hauteur | 1m79 | Nathalie TEPPE | 10/03/1996 | Stockholm |
| Perche | 4m20 | Jade VIGNERON | 11/03/2017 | Niort |
| Longueur | 6m08 | Emma LEHMANN | 03/02/2018 | Lyon |
| Triple-saut | 12m93 | Camille JOUANNO | 09/03/2019 | Pittsburgh |
| Poids 4 kg | 13m64 | Nathalie TEPPE | 10/03/1996 | Stockholm |
| Pentathlon | 4379 pts | Nathalie TEPPE | 10/03/1996 | Stockholm |
| 4 x 200 m | 1’43″84 | CHOLLET C / BARRE E / EYMARD E / BOURNAC M | 26/01/2014 | Bordeaux |
| 3000 m Marche | 15’20″04 | Mylène TANGUY | 15/01/2017 | Bordeaux |
